Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 294.000 | 0 | 2 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CHEVALIER Bernard | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 COLLINET JORDAN Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
13/07/2024 | 287.400 | 1 | 2 | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | CASOLE AURELIEN | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
18/05/2024 | 292.800 | 1 | 2 | 57 - CLUB CANIN DU VAL DE METZ | BOTTARO Stéphane | DAVIM JEROME Niv. 2 JOMINI NOEMIE Niv. 1 COLLINET LUCAS Niv. 2 |
10/02/2024 | 196.700 | 1 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE LANDRES | RICCI Luigi | MASSON YANNICK Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 2 COLLINET LUCAS Niv. 2 |
11/11/2023 | 185.100 | 2 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER | COURTEILLE Jean-Luc | SAADI ADEL Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
19/08/2023 | 195.100 | 2 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY- - NE Belges | BEYER Michel CHARRIERE Jean-Marc |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
24/06/2023 | 100.000 | 0 | Brevet | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | CASOLE AURELIEN | MARCOS MICHAEL Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 |