Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 239.800 | 15 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | RICCI Luigi | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 1 |
07/09/2024 | 286.300 | 20 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | KARCENTY Alain | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 PALOMBA FREDERIC Niv. 1 |
13/04/2024 | 241.800 | 3 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | BILLAT Yves | SARRAZIN NANS Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 1 |
13/01/2024 | 279.600 | 4 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | GLADIEUX Serge | CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 PENSIER MATHIEU Niv. 1 |
25/11/2023 | 272.400 | 3 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
30/09/2023 | 260.600 | 4 | 2 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | BRIAL PIERRE Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 |
27/05/2023 | 259.800 | 3 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 |
22/04/2023 | 238.100 | 2 | 2 | 13 - CLUB PHOCEEN DU CHIEN DE GARDE ET DE DEFENSE | MOUCHEGHIAN Tony | FAVRE MATHIEU Niv. 1 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 |
11/03/2023 | 167.000 | 5 | 1 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | TOUY Philippe | HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIQUE Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
11/02/2023 | 186.200 | 1 | 1 | 06 - A.S.L.M. CANNES | KARCENTY Alain ELETTO Louis |
GUITER THOMAS Niv. 2 POLIGNINO RICCARDO Niv. 1 |
21/01/2023 | 177.050 | 5 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
21/01/2023 | 96.700 | 0 | Brevet | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |