Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 281.350 | 24/26 | 77 - USM VILLEPARISIS - Selectif 1 – Jury A | SONET Lionel VOLLE Eric |
SAADI ADEL Niv. 3 GROSSIR KEVIN Niv. 3 |
29/03/2025 | 322.974 | 19/25 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Selectif 2 – Jury C | BILLAT Yves BERNARD Philippe |
JEANPIERRE PAUL Niv. 3 BAKALE MICKAEL Niv. 3 DOUCET ANTOINE Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 380.600 | 1 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | BOISSEAU Michel LEONI Jean-François |
CADOUX FLORIAN Niv. 2 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 2 |
18/01/2025 | 352.924 | 3 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 |
19/10/2024 | 315.150 | 17 | championnat regional | 77 - LE MEE SPORT CANIN – Champ. Régional | SONET Lionel | MILETIC DAVID Niv. 3 RIFFLART-ROCHE VAIRUA Niv. 2 |
05/10/2024 | 357.137 | 5 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | SCHLEININGER Corinne | MASSANOU SOFIANE Niv. 2 VIGUIER WILLIAM Niv. 1 |
07/09/2024 | 347.050 | 3 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | AUBRY Frederic | CUYNET ALAN Niv. 2 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
03/08/2024 | 360.087 | 4 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | AMENDOLA Serge | MILETIC DAVID Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
20/04/2024 | 288.400 | 1 | 2 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
HUGOT GREGORY Niv. 3 JOUANNEAU ANTHONY Niv. 1 |
11/11/2023 | 283.200 | 2 | 2 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 |
14/10/2023 | 260.200 | 3 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
30/09/2023 | 198.350 | 1 | 1 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | CASOLE AURELIEN | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
01/07/2023 | 188.450 | 3 | 1 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | CAVAILLE Eric | HUGOT GREGORY Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
13/05/2023 | 196.700 | 1 | 1 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
08/04/2023 | 157.100 | 7 | 1 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | CARRIERE Jean-Pierre |
DOYEN YOANN Niv. 3 PEYNET YANN Niv. 1 |
08/10/2022 | 98.900 | 0 | Brevet | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | KHANFOUR HABIB Niv. 2 BOILLOT QUENTIN Niv. 1 |