Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 249.600 | 2 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 TOUCHARD YANN Niv. 1 |
24/08/2024 | 224.400 | 7 | 2 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI - NT CBA | CHIRAT Michel | DOYEN YOANN Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 1 |
19/07/2024 | 258.600 | 5 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MARTIN Richard SIMON Patrick |
MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 2 |
15/06/2024 | 238.800 | 4 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | AUBRY Frederic | DREXEL FABIEN Niv. 2 BAKALE MICKAEL Niv. 2 LEFEBVRE BASTIEN Niv. 1 |
17/05/2024 | 228.000 | 9 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 CADOUX FLORIAN Niv. 2 |
12/04/2024 | 229.600 | 6 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHARRIERE Jean-Marc | FONTE ANTHONY Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |
27/01/2024 | 181.200 | 6 | 1 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |
14/10/2023 | 172.500 | 4 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
21/07/2023 | 175.250 | 6 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 1 MICHAUD RONALDO Niv. 1 |
10/06/2023 | 97.800 | 0 | Brevet | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | CASOLE AURELIEN LEONI Jean-François |
SAADI ADEL Niv. 3 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 CONCHAUDON FLORIAN Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |