Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | 134.50 | 4 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | RIBARDIERE THOMAS Niv.2 BORKOWSKI LENNY Niv.1 |
31/08/2024 | 142.00 | 5 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | BARRIERE Remi | BEGUE JEREMY Niv.3 FABRE SEBASTIEN Niv.2 |
29/06/2024 | 189.00 | 1 | 1 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | TISSERAND Camille | BEHAEGHEL ROMANE Niv.2 LAUE GUILLAUME Niv.1 LEMAUF CLEMENT Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | 215.50 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | DEZEURE Sebastien | 2 |
23/08/2024 | 223.50 | 3 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | SICRE Patrice | 2 |
17/08/2024 | 257.00 | 5 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL – Champ. Régional | BEYER Michel | 2 |
26/07/2024 | 245.00 | 4 | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | DEZEURE Sebastien | 2 |
15/06/2024 | 276.00 | 1 | 29 - CLUB CANIN SAINT ANDRE ERGUE GABERIC | BUSSER Paul | 2 |
24/05/2024 | 173.00 | 9 | 56 - GREGAM SPORT CANIN – Champ. Régional | SICRE Patrice | 2 |
27/04/2024 | 285.00 | 1 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | PAIN Alain | 2 |
06/04/2024 | 288.00 | 1 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | BOISSEAU Michel | 2 |
16/03/2024 | 239.50 | 5 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
19/01/2024 | 272.00 | 4 | 29 - CARHAIX SPORT CANIN | PAIN Alain | 2 |
21/10/2023 | 252.50 | 4 | 29 - ASSOCIATION REGARDS DE CHIENS | HEDE Richard | 2 |
26/08/2023 | 263.00 | 3 | 29 - SCAER CHIEN | BUSSER Paul | 2 |
19/08/2023 | 225.00 | 5 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Belges | SICRE Patrice | 2 |
29/07/2023 | 197.00 | 9 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIVAL Christine | 2 |
25/03/2023 | 257.00 | 6 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 1 |
25/03/2023 | 94.50 | - | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 208.700 | 3 | 2 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC - Champ. Régional | ROTBART Cathy | AMORIM DYLAN Niv. 3 PIAU FLORIAN Niv. 2 LIFFLER GLENN Niv. 2 |
31/08/2024 | 223.200 | 6 | 2 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | CHIRAT Michel |
PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 VELGE JEREMY Niv. 2 WAGNER TRISTAN Niv. 1 |
16/08/2024 | 243.600 | 0 | 2 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | BEYER Michel | FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 LECORCHE YOANN Niv. 1 ESTIBALS LOUIS Niv. 1 |
19/07/2024 | 213.600 | 8 | 2 | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | COURTEILLE Jean-Luc | FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 PEIGNON EVAN Niv. 1 |
30/09/2023 | 165.450 | 0 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE – Champ. Régional | PECHEREAU Michel | ROGET SEBASTIEN Niv. 3 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
19/08/2023 | 171.800 | 9 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY- - NE Belges | BEYER Michel CHARRIERE Jean-Marc |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
01/07/2023 | 170.300 | 3 | 1 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | BEYER Michel | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 DUPUIS EVEN Niv. 1 |
01/07/2023 | 81.850 | 0 | Brevet | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | BEYER Michel | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 DUPUIS EVEN Niv. 1 |