Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | 305.525 | 10 | championnat regional | 68 - SCBA CLUB CANIN ILLZACH - Champ. Régional | TOUY Philippe | MARCOS Michael Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 |
10/09/2016 | 299.948 | 14 | 3 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | FONTAINE Daniel MUNTO Claude BRUEL Jean-Claude |
ALAZARD Andy Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
04/06/2016 | 306.750 | 6 | 3 | 68 - TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | BILLAT Yves | VILLAIN Axel Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
28/05/2016 | 348.711 | 2 | 3 | 25 - CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | BARQUISSEAU Joël | CUYNET Alan Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
20/02/2016 | 343.336 | 5 | 3 | 68 - SCBA CLUB CANIN ILLZACH | PITON Dominique | LAPORTE Yohann Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
07/11/2015 | 343.750 | 7 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick CHIRAT Michel |
AMENDOLA Alexandre Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 1 ORY François Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
17/10/2015 | 318.450 | 0 | 3 | 68 - ENTENTE CYNOPHILE DE LA VALLEE DE MUNSTER | BERNEUIL Daniel | GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
12/09/2015 | 356.400 | 4 | championnat regional | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Champ. Régional | ||
11/07/2015 | 315.700 | 11 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | VOLLE Eric | CUYNET Alan Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
30/05/2015 | 266.200 | 15 | 3 | 25 - CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | BORTOLUZZI Michel | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 CUYNET Alan Niv. 2 |
02/05/2015 | 298.837 | 8 | 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN VALLEE DE LA BRUCHE | CHEVALIER Bernard | BAHEUX Frédéric Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
21/02/2015 | 333.300 | 4 | 3 | 68 - SCBA CLUB CANIN ILLZACH | DOPP Claude | CUYNET Alan Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 2 |
04/10/2014 | 321.761 | 6 | 3 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | SCHLEININGER Corinne | GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
27/09/2014 | 276.600 | 2 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | SIMON Patrick VOLLE Eric |
SINTES Fabrice Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 DUREISSEIX Allan Niv. 1 |
30/08/2014 | 278.400 | 3 | 2 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN | ELETTO Louis | BARLETTA David Niv. 2 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 |
09/11/2013 | 267.000 | 6 | 2 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - Champ. régional | BARQUISSEAU Joël | MARCOS Michael Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 |
19/10/2013 | 253.200 | 3 | 2 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | BORTOLUZZI Michel | CHARRIER Sebastien Niv. 3 ALLEAU Victorien Niv. 1 |
21/09/2013 | 259.200 | 4 | 2 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM | ELETTO Louis | POLLET Gregory Niv. 2 LINDER Maxime Niv. 2 ALLEAU Victorien Niv. 1 |
06/07/2013 | 190.100 | 3 | 1 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA - B, 1 | FONTAINE Daniel | TALBOT Michaël Niv. 2 MARTINEZ Régis Niv. 1 |
06/07/2013 | 233.800 | 7 | 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA 2, 3 | PITON Dominique VOLLE Eric |
CARBONNELLE Yannick Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 1 |
23/02/2013 | 197.800 | 1 | 1 | 68 - SCBA CLUB CANIN ILLZACH | LEONI Jean-François | BARTHELEMY Yoan Niv. 2 LE ROUX Anthony Niv. 1 |
22/09/2012 | 179.100 | 3 | 1 | 68 - CLUB CANIN DE FELDKIRCH - Champ. Régional | JOB Patrick | LANGLAIT Olivier Niv. 3 GRENIER JONATHAN Niv. 2 |
08/09/2012 | 167.000 | 16 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |