Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 197.200 | 2 | 1 | 60 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BETHISY | CARRIERE Jean-Pierre | WAIN YANNICK Niv. 2 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
28/09/2024 | 192.800 | 8 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE - GPSCC | DEPREZ Gilles | DOYEN YOANN Niv. 3 MARCOS MICHAEL Niv. 2 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 |
27/07/2024 | 195.600 | 1 | 1 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Coupe des Clubs | BOTTARO Stéphane | ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
01/06/2024 | 178.000 | 3 | 1 | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | KARCENTY Alain | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 LEPINAY LUDOVIC Niv. 1 GONZALEZ LUCAS Niv. 1 |
10/02/2024 | 187.350 | 3 | 1 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | ROTBART Cathy CHIRAT Michel |
FRAVAL DYLAN Niv. 2 ROSEAU NOAH Niv. 1 ROSEAU JEAN LOUIS Niv. 1 |
03/06/2023 | 98.900 | 0 | Brevet | 02 - CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS | AUBRY Frederic | GOUX SEBASTIEN Niv. 2 PINAT GUILLAUME Niv. 1 PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 |