Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2021 | 234.00 | 7 | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | DEZEURE Sebastien | 3 |
08/06/2019 | 282.50 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 2 |
25/05/2019 | 230.00 | 2 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
2 |
04/05/2019 | 213.50 | - | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM - Champ. de France | DI FRANCESCO MARIA TAMASIOVA INGRID MUNTO Claude JOB Patrick |
2 |
02/02/2019 | 268.50 | - | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 2 |
23/09/2018 | 216.00 | - | 54 - CLUB CANIN LUNEVILLOIS | WATTHEE Eddy | 2 |
01/09/2018 | 243.00 | 6 | 57 - ASSOCIATION LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | CLERQUIN Brigitte | 2 |
23/06/2018 | 207.50 | - | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 2 |
15/04/2018 | 155.00 | - | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | BORTOLUZZI Michel | 2 |
10/03/2018 | 201.50 | 5 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CLERQUIN Brigitte | 2 |
16/09/2017 | 257.50 | - | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | AEBISCHER Daniel | 2 |
02/09/2017 | 237.00 | - | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
24/06/2017 | 238.00 | 3 | 57 - CLUB CANIN CANINE ATTITUDE | WATTHEE Eddy | 2 |
06/05/2017 | 283.50 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
1 |
29/04/2017 | 309.00 | - | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | CAILLEAU Jean-Marc | 1 |
08/10/16 | 283.50 | 1 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
03/09/16 | 279.00 | - | 88 - C.C. DE MIRECOURT – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
02/07/16 | 309.00 | 1 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | CAILLEAU Jean-Marc | 1 |
18/06/16 | 268.50 | 2 | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 1 |
14/05/16 | 270.00 | 1 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | RIVIERE Michel | 1 |
02/04/16 | 290.50 | 1 | 57 - CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | AEBISCHER Daniel | 1 |