Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2014 | 232 | 75 | 85 | 72 | RCI 2 | 57 - T.C.C. DE SARRALBE ET ENVIRONS | MERKLE Maurice HOF Francis |
NAVEL Nicolas Niv.3 ALTPETER Ewald Niv.3 VANDEMEULEBROUCKE David Niv.1 |
23/02/2013 | 259 | 89 | 90 | 80 | RCI 1 | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | FLAMENT Jean-Bernard | NAVEL Nicolas Niv.3 GROUTSCH Philippe Niv.1 |
Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | - | 83 | 0 | 5 | FCI 3 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | FLAMENT Jean-Bernard |
31/01/2015 | - | 80 | 0 | 3 | FCI 3 | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | FLAMENT Jean-Bernard |
06/09/2014 | - | 5 | 0 | 997 | FCI 3 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | SINGER Remy |
29/03/2014 | 78.00 | 78 | 0 | 1 | FCI 2 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | CASSEVILLE Francois MEYER Roland |
27/04/2013 | 96.00 | 0 | 0 | 1 | FCI Certificat | 57 - T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE | MEYER Roland |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/06/2019 | 210.00 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 3 |
25/05/2019 | Forfait | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
3 |
20/10/2018 | 0.00 | - | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aime | 3 |
05/05/2018 | 178.50 | - | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
2 |
02/09/2017 | 251.00 | - | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
24/06/2017 | 245.00 | 1 | 57 - CLUB CANIN CANINE ATTITUDE | WATTHEE Eddy | 2 |
08/10/16 | 252.00 | 2 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
07/05/16 | 248.00 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
1 |
09/04/16 | 289.50 | 1 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 1 |
10/10/2015 | 270.50 | - | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | ARAGON Jean-Louis | 1 |
05/09/2015 | 204.50 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER - Champ. Régional | AEBISCHER Daniel BOCK Michel |
1 |
06/06/2015 | 263.00 | - | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | AEBISCHER Daniel | 1 |
25/04/2015 | 242.00 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE PONT-A-MOUSSON | BOISSEAU Michel | 1 |
14/02/2015 | 196.50 | 8 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CLERQUIN Brigitte | 1 |
07/02/2015 | 258.00 | 2 | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | DOPP Claude | 1 |