Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2017 | 386.0 | 4 | 3 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | VANDESTIENNE Patrick | MOLVIEDRO DAVID Niv.2 MILLA AVILA MANUEL Niv.2 |
04/11/2017 | 294.5 | 1 | Parcours ech.2 | ESP - ASSOCIACION DEPORTIVA NUDACAN | SELOSSE Jean-Claude | PINILLOS RESANO David Niv.2 MOLVIEDRO DAVID Niv.2 COLMENERO IKER Niv.1 |
17/12/2016 | 261.5 | 2 | Parcours ech.2 | ESP - CLUB CINOFILO 4 ESTACIONES | VANDESTIENNE Patrick | BEDIN Jean-Christophe Niv.3 CZESNIEWSKI Mehdi Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2018 | 280.500 | 5 | 3 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | KARCENTY Alain | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 GALAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL Niv. 1 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
12/03/2016 | 340.087 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | SAORIN Daniel | CHARTON Alexis Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
26/09/2015 | 343.874 | 7 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | MUNTO Claude | TABOUCHE Samir Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
30/05/2015 | 302.622 | 10 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | BOSTVIRONNOIS Georges | BAGNOLATI Thomas Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
16/05/2015 | 310.750 | 12 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
04/04/2015 | 359.150 | 2 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
31/01/2015 | 284.075 | 10 | 3 | 999 - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | PECHEREAU Michel | BERRUETA Ruben Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
06/12/2014 | 335.775 | 13 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | SCHOTT Alfred | GOURDAIN Meddi Niv. 2 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
25/10/2014 | 251.100 | 7 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | AGREMONT André | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
25/01/2014 | 272.100 | 2 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PITON Dominique | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
02/11/2013 | 244.200 | 5 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | DEPREZ Gilles | CLAVERIE Frederic Niv. 2 VOISIN JEREMY Niv. 2 |
12/10/2013 | 246.000 | 5 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | |
31/08/2013 | 233.400 | 6 | 2 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | KARCENTY Alain | TABOUCHE Samir Niv. 2 HERNANDES Sébastien Niv. 1 |
26/01/2013 | 272.200 | 1 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - concours 2 | PITON Dominique | LEYMARIE Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
13/10/2012 | 258.600 | 6 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | RIVIÈRE Michel | MORENO YANCI Asier Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |
04/02/2012 | 183.300 | 2 | 1 | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS | DELPECH Jean-Claude | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 2 WILLIATE Romain Niv. 1 |
01/10/11 | 183.050 | 3 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique CHEVALIER Bernard |
-1 -1 |
01/10/11 | 97.250 | 0 | Brevet | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique CHEVALIER Bernard |
-1 -1 |