Juge(s) : PHALIPPOU Alain
HA(s) :
ARONDEL DAVID Niv.2 pour ech. : 1|2|3
OUVRARD LUCAS Niv.1 pour ech. : 1|2|3
PERRIN JULIEN Niv.1 pour ech. : 1|2|3
Place | Pts/400 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent | Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354.00 | LENNOX LAND VAN MECHELAAR EHOSS LAND VAN MECHELAAR / DANA LAND VAN MECHELAAR / |
BBM M Fiche 01/02/2015 |
M. PITON EMMANUEL | BOUGUENAIS SPORT CANIN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
2 | 337.00 | NORTON DES TEMPLES DU NOBLE ART I'JARROD DES GUERRIERS PACIFIQUES / HALY DU DOMAINE DE RAVIGNY / |
BBM M Fiche 04/01/2017 |
Mme BIRET MAEVA | CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
3 | 300.00 | MILKY WAY DU MUSHER ESPOIR DE MARFRAN / HYADES DU MUSHER / |
BBT M Fiche 26/04/2016 |
Mme MARTINELLI MICHELLE | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | RHONE ALPES Groupe 4 |
4 | 277.00 | LARZAC DU CLOS VENITIEN ERAGON DES PLAINES DE BROTONNE / MOONLIGHT DU PONT DE LA SAMBRE / |
BRIARD M Fiche 09/10/2015 |
Mme SCHOUPPE NATHALIE | C.E.C. DE FOS SUR MER | PROVENCE ALPES COTE D AZUR Groupe 4 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent | Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271.00 | MISS DU DOMAINE DES PETITS DUCS | BBM F Fiche |
Mme PAUCHET CHRISTINE | AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | NORD PAS DE CALAIS Groupe 1 |
2 | 269.00 | PRIMO DE L'UNION SACREE LEE ROY DU CLAN DES DRUIDES / MALUCA DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / |
BBT M Fiche 01/05/2019 |
Mme CARREIRA SANDRINE conduit par M. CARREIRA DUARTE |
SAINT GEORGES SPORTS CANINS | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
3 | 242.00 | PHALCO D'HERRERA DEL ALCANTARA XOLTAN VON PEROH / IZA GERI D'HERRERA DEL ALCANTARA / |
BA M Fiche 19/02/2019 |
M. CHANDEZON CHARLOTTE | CERCLE CANIN VELAUXIEN | PROVENCE ALPES COTE D AZUR Groupe 4 |
4 | 236.00 | PHALCO | BBM M Fiche |
M. ARONDEL DAVID | CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
5 | 229.00 | JEX DE LA MEUTE D'ARCANE DRAK DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS / HEAVEN DE LA MEUTE D'ARCANE / |
BBM M Fiche 26/04/2014 |
M. LE MANACH JULIEN | BOUGUENAIS SPORT CANIN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
6 | 228.50 | NELS | BBM M Fiche |
M. MAGRE PHILIPPE | CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BRETAGNE Groupe 2 |
7 | 211.50 | NOTTER VOM STEINMETZ LARSON DU DOMAINE DE TREBIMOEL / LUTECE DU DOMAINE DU BOIS FONTAINE / |
BA M Fiche 18/10/2017 |
M. STEINMETZ STEPHAN | CLUB CYNOPHILE DE DISSAY | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
8 | 201.50 | NARKE DE LA PETITE RENARDIERE | BBM M Fiche |
M. HAYE RONAN | BOUGUENAIS SPORT CANIN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
9 | 166.50 | MAIRA JINO DU ROYAUME DES SEPT ILES / HORA DU ROYAUME DES SEPT ILES / |
BH F Fiche 25/07/2016 |
Mme THOREAU OMBELINE | SPORTING CLUB CANIN CHANTONNAISIEN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent | Régionale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.00 | MAO AU PARADIS D'ORSY H'LOKI DU RIO DOURO / JUNESS DU RIO DOURO / |
BA M Fiche 06/12/2016 |
M. LEMAUF CLEMENT | BOUGUENAIS SPORT CANIN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
2 | 195.00 | REINA DE EUSKAL HERRIA | BBM F Fiche 27/09/2020 |
M. CHARPILLENNE CHRISTIAN | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | RHONE ALPES Groupe 4 |
3 | 193.50 | NISKA DU ROYAUME DES SEPT ILES JINO DU ROYAUME DES SEPT ILES / LIZ DU ROYAUME DES SEPT ILES / |
BH F Fiche 16/06/2017 |
M. TRICOIRE MAXIME | SPORTING CLUB CANIN CHANTONNAISIEN | PAYS DE LOIRE Groupe 2 |
4 | 171.50 | RITMO DE L'UNION SACREE | BBM M Fiche |
Mme CARREIRA SANDRINE | SAINT GEORGES SPORTS CANINS | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
5 | 155.00 | NEXUS | BBM M Fiche |
M. GATTO DORIAN | CLUB CANIN DE SAINT JEAN DE SAUVES | POITOU CHARENTE Groupe 3 |
6 | 153.00 | REPLAY DES COTEAUX DU LYS | BA F Fiche |
M. DUCLOUET NOEL | SAINT GEORGES SPORTS CANINS | POITOU CHARENTE Groupe 3 |