Juge(s) : TISSERAND Camille pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
SKRHA Andrej Niv.3 pour ech. : Brevet|1|2|3
CASOLE Aurelien Niv.3 pour ech. : Brevet|1|2|3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Champion Régional Voltaire des Bergers d'Ecouve et Bernard Boutonnet
Vice-Champion Baron de Vulcain et Christophe CARRE
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385.275 | Exc. | VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES DIT VITO RIO BRAVO DES LOUPS DE MAKENZIE / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. DAVARD Yoann conduit par M. BOUTONNET Bernard |
FLAIR ET CROCS FAVEROLLES (SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE) |
CENTRE | 8 | ||
2 | 383.075 | Exc. | BARON DE VULCAIN SYRIUS DE VULCAIN / VANDA DE VULCAIN |
M. CARRE Christophe | CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
3 | 381.425 | Exc. | VADIE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / ORPHEE DU BANC DES HERMELLES |
M. NICOLAU Jean-Christophe | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
4 | 380.600 | Exc. | ADJIME I DU WADI ESTHER UDEX DU BANC DES HERMELLES / VANILLE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. ROCHER Jerome | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
5 | 379.775 | Exc. | AKIM DES BERGERS D'ECOUVES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. CORBIN Sebastien | SPORT CANIN DE SAINT-NAZAIRE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
6 | 379.500 | Exc. | ANDY DES PLAINES DE THIERACHE S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / UNICK DES PLAINES DE THIERACHE |
M. BOISTEUX Thomas | CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
7 | 376.750 | Exc. | VARAK DU CLOS DU RICHAUMOINE LEADER DES ETINCELLES DE LA NUIT / ORIA DU CLOS DU RICHAUMOINE |
M. COUTANT Thierry | SAINT MARS CHIENS (SPORT CANIN DE SAINT-NAZAIRE) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
8 | 372.900 | Exc. | ALI DU WADI ESTHER DIT ALPHA UDEX DU BANC DES HERMELLES / VANILLE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. NICOLAU Jean-Christophe | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
9 | 369.600 | Exc. | BALAK UDEX DU BANC DES HERMELLES / RAKIE |
M. MAILLOT Emmanuel conduit par M. MENARD Jean-Francois |
INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS (CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
10 | 366.575 | Exc. | B-MAX DU WADI ESTHER |
M. VENANZI Jean-Mario | SPORT CANIN SABOLIEN |
MAINE ANJOU | 4 | ||
11 | 360.800 | Exc. | BOOMERANG DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DES BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Patrice conduit par M. CALVEZ Jimmy |
CLUB CANIN DE REDENE (SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE) |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 357.049 | Exc. | ACHILLE DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS UNIK DU JARDIN DE BAMBOUS / VIP DE LA DYNASTIE DES LOUPS |
M. MOY Pierrick | CLUB CYNOPHILE DE DISSAY (CLUB CANIN 49) |
POITOU | 8 | ||
13 | 348.975 | Exc. | AX DU CLOS DES CROCS BLANCS TITEUF DE LA FONTAINE ST MAURICE / TIGRESSE DYXIE RED DEVILS |
M. CHARTIER Gilbert | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
14 | 348.425 | Exc. | VOX EDIR IRUN / OLGA DU PAS BOUVRON |
M. RYDER Joel | CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
15 | 342.100 | Exc. | DAO DES CROCS SENTINELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ULCA |
M. THOREAU Dominique conduit par M. THIRIOT Eric |
OBJAT CLUB CANIN (CLUB CANIN CHALLANDAIS) |
CORREZE | 8 | ||
16 | 336.050 | Exc. | CRACK DU WADI ESTHER DIT AS |
BBM M Fiche |
M. OBEL-OKELI Jean-Gabriel | SPORT CANIN SABOLIEN |
MAINE ANJOU | 4 | |
17 | 335.137 | Exc. | CRAPS DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. BOUCHEZ Bernard | SAINT MARS CHIENS (SPORT CANIN DE SAINT-NAZAIRE) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
18 | 331.100 | Exc. | CLAPTON DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS UNIK DU JARDIN DE BAMBOUS / EXOCET LES ROUX DU MARAIS |
M. LE NAOUR Pascal | CYNO RING CLUB COUFFE (CLUB CANIN CHALLANDAIS) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
19 | 327.987 | Exc. | CUICK DU CLOS DU RICHAUMOINE VICO DU CLOS DU RICHAUMOINE / TINA DU BOIS DU GRAND VAL |
M. TRICOT Paul | CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE (CLUB SAUMUROIS D'EDUC. CANINE) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
20 | 315.700 | TB | VIKING III LAND VAN MECHELAAR TOP GUN DES PLAINES DE TIERARCHE / SALLY DE LA SUISSE VENDEENNE |
M. MENARD Jean-Francois | CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
21 | 315.150 | TB | BLAGUEUR DU WADI ESTHER UDEX DU BANC DES HERMELLES / VADIE DU BANC DES HERMELLES |
M. HERVE Marc | SPORT CANIN SABOLIEN (C. E. C. CASTROGONTERIEN) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
22 | 313.324 | TB | BAMBOU DE KANTPHANIA RENO DE L'ERKADYL / NIKITA DE KANTPHANIA |
M. DORDOIGNE Tony | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
23 | 301.400 | TB | ANGRY DU MUSHER LEWIS / RIKI DU VIEUX MARRONNIER |
M. PEPION Bertand | CLUB CANIN 49 |
MAINE ANJOU | 4 | ||
24 | 292.600 | TB | BANDIT UDEX DU BANC DES HERMELLES / RAKIE |
M. PAPILLON Stéphane conduit par M. PAPILLON Stephane |
ASSOCIATION CYNOPHILE D'ARNAGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
25 | 286.825 | TB | CLEAN DU WADI ESTHER DIT COZAK O'BANE DU BANC DES HERMELLES / VANILLE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. RENOU Stéphane conduit par M. RENOU Stephane |
SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
26 | 264.000 | B | CX DU BOIS DE LA CLOSE OPOLUX DU DOMAINE E-TOILES- FILANTES / SAGA DU BOIS DE LA CLOSE |
M. BERTRAND Jean | CANI CLUB CONCELLOIS |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
- | Forfait | - | AKELA |
BBM M Fiche |
M. PORTEJOIE Noël | C. E. C. CASTROGONTERIEN |
MAINE ANJOU | 4 |