Juge(s) : PECHEREAU Michel pour ech. : 3
HA(s) :
DUCROCQ Bruno Niv.3 pour ech. : 3
PRIGENT François Xavier Niv.3 pour ech. : 3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375.100 | Exc. | BALTO DES SOUVERAINS DE BRETAGNE SENKI DU FIGERAS / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. LESTIC Noël | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY |
BRETAGNE | 4 | ||
2 | 374.000 | Exc. | BERRY DES CONTES D'HOFFMANN DIT BERNY URGO DES CONTES D'HOFFMANN / STANIA DES CONTES D'HOFFMANN |
M. BAIN Goulven conduit par M. BAIN Glouven |
RETRAITE ou DCD ou VENDU (CLUB CANIN DE REDENE) |
- | 0 | ||
3 | 370.150 | Exc. | UZAK DES SOUVERAINS DE BRETAGNE N'JAMES DES LOUPS MUTINS / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. GLADIEUX Serge | SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
4 | 368.350 | Exc. | ARGOS DU VAL DE MAULDRE RIC DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UPSA DU VAL COUDRAY |
M. LE GALL Claude | CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
5 | 363.500 | Exc. | AIKO TYTEUF / SINAI DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. DARE Bruno | CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 | ||
6 | 359.799 | Exc. | CHARLIE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / VICTOIRE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. SOLO Daniel | CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
7 | 359.700 | Exc. | BEN ARZ KI DUZ DIT BOUCHARO OSCAR II DU DOMAINE DES E-TOILES FILANTES / UHLANE DU DOMAINE DES VALKYRIES |
M. LE DELLIOU Daniel | CLUB CANIN DE REDENE |
BRETAGNE | 4 | ||
8 | 356.675 | Exc. | DAMMER DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
Mlle FRIN Marina | CLUB CANIN DE SAINT GILLES |
BRETAGNE | 4 | ||
9 | 351.000 | Exc. | CERDAN DU DOMAINE DU PONCEAU |
M. HERVAGAULT Rémi | CLUB CANIN D'ERBREE |
BRETAGNE | 4 | ||
10 | 342.837 | Exc. | CANYON DU PIAZ U2 DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TOPAZE |
M. MOINEL Remy conduit par M. MOINEL Rémy |
SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
10 | 342.837 | Exc. | BOSTON DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE UNICK DU BOSCAILLE / NOLY DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. LASSENCERIE Vincent | SPORT CANIN LOUDEACIEN (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 340.175 | Exc. | CAPLAN DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
13 | 339.548 | Exc. | CRYPTO DES DASKONECTES V.A.D DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / ATHENA DE VULCAIN |
M. AUDRAN Patrice | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
14 | 336.600 | Exc. | ALLIEN DU DOMAINE DE LOOPKA RICK DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TIPSY |
M. VIEITES Gilbert | CLUB CANIN LANDERNEEN |
BRETAGNE | 4 | ||
15 | 324.500 | Exc. | ATOS DU VAL DE CHEZINE MILORD DU VAL DE CHEZINE / MASSA DU VAL DE CHEZINE |
M. LE SCAON Germain | C.C.U. DE KERMENHIR |
BRETAGNE | 4 | ||
16 | 324.350 | Exc. | ATTILA DU DOMAINE DE LOOPKA RICK DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TIPSY |
M. LE BELLEC Gilles conduit par Mme LE BELLEC Valérie |
CENTRE D'EDUCATION CANINE DE PLOMEUR (CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR) |
BRETAGNE | 4 | ||
17 | 292.637 | TB | CHARLY DU CLAN DE PENN KALET |
BBM M Fiche |
M. LE DELLIOU Yannick | CLUB CANIN DE MATOURY (CLUB CANIN DE REDENE) |
GUYANE | 0 | |
18 | 288.123 | TB | VULCAIN DES CH'TI KI-TAN MANDRACK OFSTONE / TINA AU PARADIS D'ORSY |
Mme JEZEQUEL Sylvie | CLUB CANIN DE REDENE |
BRETAGNE | 4 | ||
19 | 259.050 | B | ALPHA DU VAL DE CHEZINE MILORD DU VAL DE CHEZINE / MASSA DU VAL DE CHEZINE |
M. SENS Bruno | CLUB CANIN DE LENNON (CYNOPHILIE DE LOISIRS ET D'UTILITE BRIECOISE) |
BRETAGNE | 4 | ||
- | Forfait | - | CHEYENNE DE MADELAN RUBIS DU MUSHER / URLANNE DE CONTRESCARPE |
M. LE FELL Anthony | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 |