Juge(s) : AMENDOLA Serge pour ech. : 3
HA(s) :
AMENDOLA Michaël Niv.3 pour ech. : 3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391.600 | Exc. | BAKARI TOP GUN DES PLAINES DE THIERARCHE / TOSCA DEL FIUMICINO |
M. SERVANT Eric | CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE (CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
2 | 388.850 | Exc. | VIPER DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / LOLITA DU BANC DES HERMELLES |
M. FOUILLEUL Thierry | SPORT CANIN ALENCONNAIS |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
3 | 386.650 | Exc. | VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES DIT VITO RIO BRAVO DES LOUPS DE MAKENZIE / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. DAVARD Yoann conduit par M. BOUTONNET Bernard |
FLAIR ET CROCS FAVEROLLES (SPORT CANIN ALENCONNAIS) |
CENTRE | 8 | ||
4 | 383.350 | Exc. | CARO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / PLUME |
M. CHENEL Gerard | C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
5 | 380.600 | Exc. | APACHE DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE TIERARCHE / SAGA DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. SECRETAIN Pierre-Yves | CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE (CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
6 | 378.400 | Exc. | BIPPER DU HAUT DE L ARIZE R'FUN / UKRAINE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. PICAVEZ BERNARD conduit par M. PICAVEZ Bernard |
CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA (C.E.S.C. DE LA CLAPE) |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | ||
7 | 374.737 | Exc. | APACHE DES ROIS MALCOLM SERDENT DES PLAINES DE THIERACHE / SALLY DU DOMAINE DES SEIGNEURS |
Mlle DUBOSQ Odette | CLUB CANIN NUSSERIEN |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
8 | 358.600 | Exc. | BANDIT DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / VENISE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. BESNARD Thierry | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
9 | 354.200 | Exc. | BONNY VIPER DU BANC DES HERMELLES / PERGA DES LOUPS DES CARRIERES |
BBM F Fiche |
Mlle ROTROU Séverine | PASSION CHIEN |
BASSE NORMANDIE | 4 | |
10 | 348.062 | Exc. | CHIPER DES PLAINES DE THIERACHE NOTHER DES LOUPS MUTINS / TWISTIE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. GUEGUEN Francois | PASSION CHIEN |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
11 | 343.750 | Exc. | DENARD DES PLAINES DE THIERACHE US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BEEP DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DESAMBLANC Philippe | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
12 | 343.200 | Exc. | ACHILLE DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS UNIK DU JARDIN DE BAMBOUS / VIP DE LA DYNASTIE DES LOUPS |
M. MOY Pierrick | CLUB CYNOPHILE DE DISSAY |
POITOU | 8 | ||
13 | 331.650 | Exc. | CALIX DU CHATEAU DE LUNEVILLE UXOR DU VAL DES HURLES VENT / ULCA DU CHATEAU DE LUNEVILLE |
M. LEFRANC Michel | UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL (UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
14 | 323.950 | Exc. | COUGOUAR |
BBM M Fiche |
M. LEPAINTEUR Jérôme | CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE (CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | |
15 | 322.300 | Exc. | ATHOS DES MALICAIRN RICK DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SEEDJEE DES MALICAIRNS |
M. LEDANOIS Hubert | EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
16 | 320.650 | Exc. | DIABLO DU DOMAINE DE KERTANKA |
BBM M Fiche |
M. BRARD Denis | CLUB UTILISATION CYNOPHILE DE LA VALLEE DE L'ORNE (CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | |
17 | 314.259 | TB | COOK DES PLAINES DE THIERACHE NOTHER DES LOUPS MUTINS / TWISTIE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. POUILLY Rémy | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE (CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
18 | 290.000 | TB | AZAR TECHNO DU VAL COUDRAY / UKREN DU VAL COUDRAY |
M. POIRIER Jean-Pierre | C C DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE (SPORT CANIN ALENCONNAIS) |
GIRONDE | 5 |