Juge(s) : MALAISE Maurice pour ech. : 3
HA(s) :
DEBROUWER Rémi Niv.3 pour ech. : 3
RODRIGUEZ Manuel Niv.2 pour ech. : 3
MARCOS Michael Niv.3 pour ech. : Remplacant
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.012 | Exc. | DOBBY DE LA SOURCE SAINTE HELENE DIT DOLBY ARRAS DES LOUPS LORRAINS / AFAN DES LOUPS DE GENAIN |
M. DEBS Emmanuel | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
2 | 382.899 | Exc. | DALTON DU VOID DE LA BURE BURDY DU DOMAINE DE LA JURENCE / A'ORANE DU VOID DE LA BURE |
M. FROIDEVAUX Loïc | CLUB CANIN DE CHARMES (T.C.C. DE SAINT-NABORD) |
LORRAINE | 1 | ||
3 | 381.150 | Exc. | CHEIK DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. KULPA Pascal | CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS |
LORRAINE | 1 | ||
4 | 378.587 | Exc. | BENJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE TWINY DU VOID DE LA BURE / NANCY DES MASQUES NOIRS DE DANJOE |
Mme KRAJECKI Christiane | T.C.C. ROMBAS |
LORRAINE | 1 | ||
5 | 376.200 | Exc. | CASTORE DU CHATEAU DU PARADIS DIT FALCO SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / TINA DU CHATEAU DE PARADIS |
M. GOTTFREUND Dominique | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
6 | 374.550 | Exc. | VOLFF DU MUSHER OURS DU MUSHER / RIKI DU VIEUX MARRONNIER |
Mlle SCHLEININGER Corinne | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
7 | 373.450 | Exc. | BILOC DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIE DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBT M Fiche |
M. SCHULER Rudolf | ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU CHIEN |
LORRAINE | 1 | |
8 | 369.975 | Exc. | CHARLY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE SANKA DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / TIDJY SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. MAIRA Philippe | RETRAITE ou DCD ou VENDU (T.C.C. SAINT-AVOLD) |
- | 0 | ||
9 | 363.550 | Exc. | BARRY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE SANKA DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / TIDJY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. GOTTFREUND Patrice | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | ||
10 | 363.000 | Exc. | BARTZ DU VOID DE LA BURE LIGHTNING DU ZODORUS EN VESUBI / TIGRA DES LOUPS MUTINS |
BBM M Fiche |
M. TEXIER Stéphane | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | |
11 | 357.225 | Exc. | ARKO DE LA PLAINE DES CHEYENNES NEW YORK DES FOUDRIOTS / OPALE DU VOID DE LA BURE |
M. SCHIVO Patrick | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | ||
12 | 356.224 | Exc. | U'SYSKO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE DOCKER DE VULCAIN / RAMA DU CLOS DE L'ERAIN |
M. BOTTARO Stéphane | TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE |
LORRAINE | 1 | ||
13 | 353.199 | Exc. | BAXANT DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE MAURIK / ORFEE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. HUMBERT Guillaume | T.C.C. SAINT-AVOLD (ASSOCIATION CYNOPHILE DE HAM SOUS VARSBERG) |
LORRAINE | 1 | ||
14 | 351.637 | Exc. | BIMBO DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. DIERSTEIN Marcel | CLUB CANIN DE PONT-A-MOUSSON |
LORRAINE | 1 | ||
15 | 348.150 | Exc. | CHEIENNE DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. LAPORTE Jean-Marie | CLUB CANIN DU GRAND NANCY (TRAINING CLUB NANCEIEN) |
LORRAINE | 1 | ||
16 | 344.300 | Exc. | BAYARD DU VAL D'AUZON NERO DE VALSORY / SALSA DU VAL D'AUZON |
M. PIETRETTI Frédéric | CLUB CANIN MILLE PATTES DE BRANDEVILLE (CENTRE D'EDUCATION CANINE MARVILLOIS) |
LORRAINE | 1 | ||
17 | 341.924 | Exc. | BETTY DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. CAILLE St�phane conduit par M. CAILLE Stéphane |
CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS (CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL.) |
LORRAINE | 1 | ||
18 | 336.600 | Exc. | BILLY DE TAOUS DU MIDI SIRCO DE VALSORY / ADRIENNE DE TAOUS DU MIDI |
M. GOUPIL Michel | ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU CHIEN |
LORRAINE | 1 | ||
19 | 335.800 | Exc. | CASPER DE LA PLAINE DES CHEYENNES NEW YORK DES FOUDRIOTS / VIPERE DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. KRAEMER Guy | ASSOCIATION CYNOPHILE DE HAM SOUS VARSBERG |
LORRAINE | 1 | ||
20 | 329.450 | Exc. | VIRUS DU BOIS DES TREMBLES RODIN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / RYTCHIE DU BOIS DES TREMBLES |
M. KAMINSKI Emile | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
21 | 319.550 | TB | A'STONE DES GUERRIERS DU CREPUSCULE OLBLACK DE VULCAIN / UTHA DU BOIS DE GRAND VAL |
Mme D'ALMEIDA Josette | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
22 | 313.225 | TB | AXO DU CLOS CHAMPCHENY REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / POUTCHIE DU CLOS CHAMPCHENY |
BBM M Fiche |
M. SAUDER Alain | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | |
23 | 287.237 | TB | BAISSI DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBT F Fiche |
M. ORLANDINI Primo | CLUB CANIN DU GRAND NANCY (TRAINING CLUB NANCEIEN) |
LORRAINE | 1 | |
24 | 188.000 | NC | ELLIOT DU BOIS DES TREMBLES VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / ABBY DU BOIS DES TREMBLES |
M. GOTTFREUND Dominique | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
25 | 66.750 | NC | APACHE DES LEGENDAIRES VANOVA SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / SAIKA DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. SALGADO Antonio | CLUB CANIN LUNEVILLOIS (CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL.) |
LORRAINE | 1 |