Juge(s) :
AMENDOLA Serge pour ech. : 3
HA(s) :
AUZOU Guillaume Niv. 3 pour ech. : 3
CADOUX FLORIAN Niv. 3 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377.850 | Exc. | CHEYENNE DU DOMAINE D'ORCA REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
M. LEROY Jean-Philippe | CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS |
NORD PICARDIE | 3 | ||
2 | 375.375 | Exc. | COMANCHE DU DOMAINE DU CAMELEON TENOR DU DOMAINE DU CAMELEON / ALINE DU DOMAINE DU CAMELEON |
M. MOUILLARD Florent | CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE |
NORD PICARDIE | 3 | ||
3 | 372.075 | Exc. | BILL DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / VIOLINE DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. JETTE Jean-Paul | CLUB CANIN DE MONTBAVIN |
NORD PICARDIE | 3 | ||
4 | 363.000 | Exc. | ESPOIR DE MARFRAN TARZAN DE FAVARA / TIXIE DU DOMAINE DE CAMELEON |
M. LEFEBVRE Thomas | C.E.C. NOYONNAIS (CLUB D'EDUCATION CANINE DE BETHISY) |
OISE | 3 | ||
5 | 354.750 | Exc. | EXPERT DU BANC DES HERMELLES |
Mme LICHTENSTEIN Hélène | AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL |
OISE | 3 | ||
6 | 350.350 | Exc. | FATAL VAN DE DUVETORRE COUGAR VAN DE DUVETORRE / ZOEPI VAN DE DUVETORRE |
M. DE BROUWER Remi | GROUPE D'UTILISATIONCANINE DE CINQUEUX (GROUPE D'UTILISATION DU BOXER) |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 349.250 | Exc. | FAROUK DU DRAGON D'EAU DIT FOREST CHICO DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / UDINE DU DRAGON D'EAU |
M. PONSAINT Dominique conduit par M. GUEVEL Hervé |
AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL (C.E.C. NOYONNAIS) |
OISE | 3 | ||
8 | 348.062 | Exc. | BILLY DU DOMAINE DU CAMELEON THEO DU DOMAINE DU CAMELEON / TAIA DU DOMAINE DU CAMELEON |
BBM M Fiche |
M. LAVIE Dominique | CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE |
NORD PICARDIE | 3 | |
9 | 340.175 | Exc. | AX DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / SERRY DU BANC DES HERMELLES |
M. GABORIAUD Patrick | AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL |
OISE | 3 | ||
10 | 340.125 | Exc. | DELTA DU BANC DES HERMELLES RIOS DU BANC DES HERMELLES / BLACKIE |
M. THEVENIAU Xavier | CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS (AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL) |
NORD PICARDIE | 3 | ||
11 | 336.600 | Exc. | DIEGO DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE VITE V DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / VIOLINE DU DOMAINE DE STE MATHILDE |
M. LEBELLE Guy | C.E.C. NOYONNAIS |
OISE | 3 | ||
12 | 336.512 | Exc. | BAD-BOY DU DOMAINE DES ECLAIREURS TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / UBELLE |
M. JAREK René | CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS |
NORD PICARDIE | 3 | ||
13 | 333.850 | Exc. | COLT ORCAN DU VIEUX MARRONNIER / AGGI DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. JETTE Jean-Paul | CLUB CANIN DE MONTBAVIN |
NORD PICARDIE | 3 | ||
14 | 330.462 | Exc. | CASH DU DOMAINE DU CAMELEON TENOR DU DOMAINE DU CAMELEON / ALINE DU DOMAINE DU CAMELEON |
Mme BAUSMAYER Nathalie | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS |
OISE | 3 | ||
15 | 324.775 | Exc. | BAMBOU DU VIEUX MARRONNIER TRUST DE LA NICHE AU BONHEUR / RUMBA DU VIEUX MARRONNIER |
BBM M Fiche |
M. DUMESNIL Francis conduit par M. ORIENTAL Wilfrid |
CLUB DES AMIS DU CHIEN D'ONS EN BRAY (CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY) |
OISE | 3 | |
16 | 322.750 | Exc. | COOCKIE DU MONT LERROUX ULYSSE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / OUSTI DU MONT LERROUX |
M. HERON Thierry | CLUB CANIN DE MERU |
OISE | 3 | ||
17 | 321.200 | Exc. | CHERKANE DE LA LEGENDE DES CHEYENNES US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BRISKA |
Mme COLBEAUX Fabienne | CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN |
NORD PICARDIE | 3 | ||
18 | 318.461 | TB | CURKANE DU CLOS DE L'EPTE ORKAN / UTTA I |
BBM M Fiche |
M. MASQUELIER Didier | CLUB CANIN DES HAUTES HAIES |
OISE | 3 | |
19 | 313.450 | TB | EROS AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / TENESSEAU PARADIS D'ORSY |
BBM M Fiche |
M. CORNU Patrick | C.E.C. NOYONNAIS |
OISE | 3 | |
20 | 272.950 | B | D'OUDINI VOM ENGELTHAL |
BBM M Fiche |
M. TAGLIATI Mario | ETRANGER (CLUB CANIN DE MONTBAVIN) |
- | 0 | |
21 | 268.400 | B | CHECK DU DRAGON D'EAU US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UDINE DU DRAGON D'EAU |
M. HOGG Jean-Luc | AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL (CLUB CANIN DES HAUTES HAIES) |
OISE | 3 | ||
22 | 267.800 | B | CANELLE DU DOMAINE D'ORCA REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
BBM F Fiche |
M. DOUBLET Eric | CLUB CANIN SPORT EDUCATION DE SOISSONS |
NORD PICARDIE | 3 | |
- | Forfait | - | DEMOS DU DOMAINE D'ORCA RAMSES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
M. DELCHAMBRE Guy | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS (CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS) |
NORD PICARDIE | 3 | ||
- | Forfait | - | ARX DU FOSSERET TROOPER DES DUCS DE LA FONTAINE / TEMPETE DE CONTRESCARPE |
Mme PARVILLE Marie-Christine | CLUB DES AMIS DU CHIEN D'ONS EN BRAY (CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY) |
OISE | 3 |