Juge(s) :
PEPIN Serge pour ech. : 1|3
HA(s) :
PRIGENT François Xavier Niv. 3 pour ech. : 3
LOUNICI RACHID Niv. 2 pour ech. : 3
GARGUILLO Gianni Niv. 2 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388.050 | Exc. | E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLES DU BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Anthony | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
2 | 384.175 | Exc. | ADJIME I DU WADI ESTHER UDEX DU BANC DES HERMELLES / VANILLE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. ROCHER Jerome | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
3 | 381.702 | Exc. | CRAPS DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. BOUCHEZ Bernard | SAINT MARS CHIENS |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
4 | 368.225 | Exc. | CELTIC DE COAT AR BLEIZ ANNUBIS DU CHATEAU DU PARADIS / AMAZONE DU DOMAINE DES E-TOILES FILANTES |
Mme ROUSSEAU Sophie | CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE (CLUB SAUMUROIS D'EDUC. CANINE) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
5 | 361.287 | Exc. | ELBOY CLAPTON DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS / BOULE |
M. PAGEAUD Gérard | CYNO RING CLUB COUFFE (CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
6 | 360.250 | Exc. | DARWIN DES CROCS SENTINELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ULCA |
M. LECLERC Samuel | BERGER ALLEMAND CLUB OUEST |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
7 | 359.399 | Exc. | ERTON DU BANC DES HERMELLES |
BBM M Fiche |
M. LE BOSSE Jean-Louis | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 | |
8 | 357.800 | Exc. | DIDJI VIKING III LAND VAN MECHELAAR / ARKOUNA DREAM TYNA |
M. MOISAN Pascal | CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
9 | 356.400 | Exc. | CLAPTON DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS UNIK DU JARDIN DE BAMBOUS / EXOCET LES ROUX DU MARAIS |
M. LE NAOUR Pascal | CYNO RING CLUB COUFFE (CLUB CYNOPHILE DE DISSAY) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
10 | 349.750 | Exc. | FURTIF DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. MARCHAND Marcel | CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE (CLUB SAUMUROIS D'EDUC. CANINE) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
10 | 349.750 | Exc. | FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BIANCA DU BANC DES HERMELLES |
M. BRIERE Stéphane | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL (SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
12 | 347.787 | Exc. | E'FREEZER DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BAGDAD DU JARDIN DE BAMBOUS |
Mme MOY Isabelle | CYNO RING CLUB COUFFE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
13 | 347.611 | Exc. | CLIFF DES MONTAGNES DE KABYLIE UMIAK DU BANC DES HERMELLES / ALLY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. PINEAU Eric | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 | ||
14 | 340.450 | Exc. | CAID DES PLAINES DE THIERACHE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / XANA DU BOSCAILLE |
M. CORBIN Sébastien conduit par Mlle MEIGNEN Valérie |
EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
15 | 330.850 | Exc. | DEAN DES CAPRICES D'EOLE VOX DES CAPRICES D'EOLE / TALIS DES CAPRICES D'EOLE |
M. MILLIET Renaud | CLUB CANIN CHALLANDAIS |
VENDEE | 4 | ||
16 | 330.550 | Exc. | BARABAS DES CONTES D'HOFFMANN URGO DES CONTES D'HOFFMANN / STANIA DES CONTES D'HOFFMANN |
M. ANDRE Bruno | ASSOCIATION CYNOPHILE D'ARNAGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
17 | 327.250 | Exc. | BRIGAND DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / VALDY DU BANC DES HERMELLES |
M. LOUINEAU Pascal | CLUB CANIN YONNAIS |
VENDEE | 4 | ||
18 | 325.875 | Exc. | D'JERRY DU GEX D'EMPLUME FRICK DU GEX D'EMPLUME / A'BONNY DU GEX D'EMPLUME |
M. DOUCET Patrick | SPORT CANIN PLOUDANIELOIS () |
BRETAGNE | 4 | ||
19 | 318.387 | TB | EYES |
BBM M Fiche |
Mlle LETRANGE Christine | CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE (C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI) |
MAINE ANJOU | 4 | |
20 | 310.700 | TB | ANGRY DU MUSHER LEWIS / RIKI DU VIEUX MARRONNIER |
M. PEPION Bertand | CLUB CANIN 49 |
MAINE ANJOU | 4 |