Juge(s) :
SECRETAIN Pierre-Yves pour ech. : 3
HA(s) :
KORBER Thomas Niv. 3 pour ech. : 3
GARGUILLO Gianni Niv. 2 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370.700 | Exc. | BOOMERANG DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DES BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Patrice | CLUB CANIN DE REDENE |
BRETAGNE | 4 | ||
2 | 363.550 | Exc. | BALTO DES SOUVERAINS DE BRETAGNE SENKI DU FIGERAS / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. LESTIC Noël | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY |
BRETAGNE | 4 | ||
3 | 360.899 | Exc. | CHEYENNE DE MADELAN RUBIS DU MUSHER / URLANNE DE CONTRESCARPE |
M. LE FELL Anthony | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 | ||
4 | 360.250 | Exc. | DARAC DU DOMAINE DE NIMORLAU NAIRA DU CAMI DE CATHERIC / CHIMENE DU DOMAINE DE NIMORLAU |
M. DESJARDINS Jean-Marie | CLUB CANIN BESSINOIS (C.U.C.T. LE CROC FIDELE) |
TARN ET GARONNE | 5 | ||
5 | 352.000 | Exc. | CAPLAN DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
6 | 349.525 | Exc. | CHARLIE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / VICTOIRE DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. SOLO Daniel | CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
7 | 349.261 | Exc. | CRYPTO DES DASKONECTES V.A.D DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / ATHENA DE VULCAIN |
M. AUDRAN Patrice | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
8 | 345.000 | Exc. | ATOS DU VAL DE CHEZINE MILORD DU VAL DE CHEZINE / MASSA DU VAL DE CHEZINE |
M. LE SCAON Germain | C.C.U. DE KERMENHIR |
BRETAGNE | 4 | ||
9 | 342.034 | Exc. | DIWAN DE KERPRIGENT DIT CHOUCHEN RUBENS DU CLOS DU RICHAUMOINE / AGATHE DE KERMENHIR |
M. MORVAN Jean-Michel | CLUB CANIN LANDERNEEN |
BRETAGNE | 4 | ||
10 | 334.537 | Exc. | CANYON DU PIAZ U2 DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TOPAZE |
M. MOINEL Remy conduit par M. MOINEL Rémy |
SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
11 | 326.274 | Exc. | AIKO TYTEUF / SINAI DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. DARE Bruno | CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 324.874 | Exc. | BEN ARZ KI DUZ DIT BOUCHARO OSCAR II DU DOMAINE DES E-TOILES FILANTES / UHLANE DU DOMAINE DES VALKYRIES |
M. LE DELLIOU Daniel | CLUB CANIN DE REDENE |
BRETAGNE | 4 | ||
13 | 313.687 | TB | ATTILA DU DOMAINE DE LOOPKA RICK DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TIPSY |
M. LE BELLEC Gilles conduit par Mme LE BELLEC Valérie |
CENTRE D'EDUCATION CANINE DE PLOMEUR (CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR) |
BRETAGNE | 4 | ||
14 | 312.425 | TB | CARLOS DU CLAN DE PENN KALET TITAN DE LA RHOANERIE / AHAH'VALI DU VAL DE CHEZINE |
Mme PIAU Véronique | CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD |
BRETAGNE | 4 | ||
15 | 311.987 | TB | BOSCO DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE M'H DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / NEVADA DU PARC DES ACACIAS |
M. COM Jean-Pierre | CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 | ||
16 | 296.384 | TB | ALPHA DU VAL DE CHEZINE MILORD DU VAL DE CHEZINE / MASSA DU VAL DE CHEZINE |
M. SENS Bruno | CLUB CANIN DE LENNON (CYNOPHILIE DE LOISIRS ET D'UTILITE BRIECOISE) |
BRETAGNE | 4 | ||
17 | 276.650 | B | MAC KHALAHANN'S CAPONE VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / GOTHA VAN NEERLAND |
Mlle MOREUL Alexandra | CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 | ||
- | Abandon | - | COWAN DES SOUVERAINS DE BRETAGNE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. OMNES Mickael | CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 |