Juge(s) :
SONET Lionel pour ech. : 3
HA(s) :
CASOLE Aurélien Niv. 3 pour ech. : 3
TALBOT Michaël Niv. 1 pour ech. : 3
ISSARTE Eric Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388.850 | Exc. | COCHISE DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. OLIVER Samuel | CLUB D'EDUCATION CANINE GOUBETOIS (CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS) |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 387.475 | Exc. | BUNKER DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ANDORRE DU BANC DES HERMELLES |
Mme VOLLE Pascale | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 382.725 | Exc. | DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. SYLVESTRE Jean-Marc | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE (CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 376.750 | Exc. | CARTER DU DOMAINE DE SEUGIDOR UDEX DU BANC DES HERMELLES / VIKIE III DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
M. CARBONNELLE Yannick | SECTION CYNOPHILE D'AITON |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 371.987 | Exc. | DON DIEGO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL Yvon | EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 369.787 | Exc. | CHTI LOUP ASTON DU CLOS CHAMPCHENY / VICKIE |
Mme MORINET Martine | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 368.574 | Exc. | CASSUS VEGAS DU CREUX TATCHER / RASANE DU SENTIER LUMINEUX |
M. REGAZZONI Claude-Marcel | CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 368.137 | Exc. | BALZAN DE LA HORDE VALNEGRIENNE VOLVIC DU DOMAINE E-TOILES FILANTES / PEPSI DU BRISKA |
Mme DUBOIS Janine | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 360.825 | Exc. | DRAGOON MAITOUCK / TOUNGA DU BANC DES HERMELLES |
M. ABDOU Joel | CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 359.722 | Exc. | CADOR DES GARDIENS DU SOLEIL COUCHANT DIT CZEUS AMOS DU CREUX THATCHER / VINKA AU PARADIS D'ORSY |
M. NOUFRAY Julien | SPORT CANIN VALENTINOIS (C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 355.850 | Exc. | ARCHIMEDE NOBEL DES LOUPS MUTINS / SLYVE DES LOUPS MUTINS |
M. LEBEAU Jean-Pierre | EDUCATION CANINE THONONAISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 349.162 | Exc. | CHICOS DU CALVAIRE AUX ACACIAS TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UBIE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. MAURY Gilbert | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 346.500 | Exc. | CARL DU CLAIR VAILLANT UDEX DU BANC DES HERMELLES / STORY DU CLAIR VAILLANT |
M. CHEVALIER Bernard | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 345.850 | Exc. | CENIK DU CLAIR VAILLANT UTCHER DU BANC DES HERMELLES / UNIQUE DU CLAIR VAILLANT |
Mme GRANGEON Jennifer conduit par M. DUBOURGNOUX Baptiste |
CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 338.000 | Exc. | BRONCO TWINY DU VOID DE LA BURE / TOUNGA DU BANC DES HERMELLES |
M. ELETTO Louis | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 336.325 | Exc. | UPPERCUT DES GEORGEONNES SARCO DU BANC DES HERMELLES / ROMY |
Mme CHIROSSEL Sylvette | EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU |
RHONE ALPES | 7 | ||
17 | 333.856 | Exc. | BASKET DE LA HORDE VALNEGRIENNE VOLVIC DU DOMAINE E-TOILES-FILANTES / PEPSI DU BRISKA |
Mme MARTINEZ Elisabeth | CLUB DES AMIS DU CHIEN - CAC CIVRIEUX (CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS) |
RHONE ALPES | 7 |