Juge(s) :
CHIRAT Michel pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
CHARRIER Sebastien Niv. 3 pour ech. : 2|3
LELOUP Alexandre Niv. 2 pour ech. : 2|3
HANTIER Cédric Niv. 1 pour ech. : Brevet|1
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382.525 | Exc. | DICKSON DES LOUPS DE GENAIN SAPHIR DU BANC DES HERMELLES / TONIC DES LOUPS DE GENAIN |
M. DELHAYE Jacques | C.E.C. DE BONSECOURS |
SEINE MARITIME | 3 | ||
2 | 376.750 | Exc. | DJAMBO.JL SAROS DU HAUT DE LʼARIZE / TEXAS |
M. DELAUNAY Daniel | CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE |
SEINE MARITIME | 3 | ||
3 | 374.000 | Exc. | DEUX.JL SAROS DU HAUT DE L'ARIZE / TEXAS |
M. LOUVEL Thierry | CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE |
SEINE MARITIME | 3 | ||
4 | 367.675 | Exc. | COPECK US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UTTA II |
Mme LECOMTE Patricia | CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE |
SEINE MARITIME | 3 | ||
5 | 364.000 | Exc. | CURT DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / VIA DEL FIUMICINO |
M. ROTBART Alain | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE SOTTEVILLE LES ROUEN |
SEINE MARITIME | 3 | ||
6 | 356.950 | Exc. | ELHIOT UDEX DU BANC DES HERMELLES / UTTA II |
M. LECOMTE Jean | CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE |
SEINE MARITIME | 3 | ||
6 | 356.950 | Exc. | COOPER DE LA COQUELLERIE TEMO DE KANTPHANIA / ULHA DE LA COQUELLERIE |
M. ROCHE Patrick | CLUB D'EDUCATION CANINE DE LONDINIERES |
SEINE MARITIME | 3 | ||
8 | 321.200 | Exc. | ES'CROC DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / SAGA DE LA CITE DES FOUCAULT |
Mme ROTBART Cathy | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE SOTTEVILLE LES ROUEN |
SEINE MARITIME | 3 | ||
9 | 261.250 | B | DALLE DES CONTES D'HOFFMANN |
BBM F Fiche |
M. FOSSE Patrice | C.S.C. du PAYS DE BRAY |
SEINE MARITIME | 3 | |
- | Abandon | - | DZIGANE DES CONTES D'HOFFMANN UMIAK DU BANC DES HERMELLES / BEA DES CONTES D'HOFFMANN |
Mme VILGICQUEL Karine | CLUB DU CHIEN D'UTILITE BLEVILLAIS-LE HAVRE |
SEINE MARITIME | 3 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258.600 | ELITE |
BBM M Fiche |
M. MARAIS André |
CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME |
SEINE MARITIME | 3 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.700 | FATAL-BEAUTY-JL |
BBM M Fiche |
Mme LECOMTE Emilie |
CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE |
SEINE MARITIME | 3 |
2 | 188.450 | FELIN DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBM M Fiche |
M. MATHIEU Jimmy |
AMICALE CANINE DE PETIT-COURONNE (C. E. C. PONT AUDEMER) |
SEINE MARITIME | 3 |
3 | 180.200 | ELIOT LAND VAN MECHELAAR |
BBM M Fiche |
M. DJELLOUL Sylvain |
EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE (AMICALE CANINE DE PETIT-COURONNE) |
BASSE NORMANDIE | 4 |
4 | 176.350 | CID DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME |
BBM M Fiche |
M. CORROYER Sébastien |
CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAROMME |
SEINE MARITIME | 3 |
5 | 162.550 | DARCKO DES LOUPS DE VARNAGILE |
BA M Fiche |
M. LEGRAND Patrick |
CLUB CANIN DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
SEINE MARITIME | 3 |