Juge(s) :
SCHOTT Alfred pour ech. :
HA(s) :
CASOLE Aurélien Niv. 3 pour ech. : 3
BOUTET Gaêtan Niv. 2 pour ech. : 3
Les photos du concours : Album photo
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388.300 | Exc. | ETO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
M. DESHOULIERES Jean | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
2 | 385.000 | Exc. | DGINN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
Mlle PONTHONNE Sophie | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
3 | 383.400 | Exc. | COSMOS DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / SAGA DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. ANROUX Jean-Jacques | C.C.D.P. de SALOME (ORLEANS DOG TRAINING) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
4 | 378.670 | Exc. | DOKTOR DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / TITANE DE LA CLOSERIE DU CREMONT |
M. ORY Francois | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (SPORT CANIN 45) |
CENTRE | 8 | ||
5 | 376.470 | Exc. | DENVER KNIGHT DES CLANS DE LA PLEINE LUNE PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / V'CHOUPETA-DEVILS |
M. GELLIBERT Bernard conduit par Mlle LECLERC Valérie |
ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (ORLEANS DOG TRAINING) |
CENTRE | 8 | ||
6 | 374.370 | Exc. | BALAK UDEX DU BANC DES HERMELLES / RAKIE |
M. MAILLOT Emmanuel conduit par M. CAPRARO Jean-Christophe |
INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS (CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
7 | 373.270 | Exc. | DALTON DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. CHEVALIER Stéphane conduit par M. CHEVALIER Stephan |
EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (C.E.C. ISSOLDUNOIS) |
CENTRE | 8 | ||
9 | 372.620 | Exc. | CHEYENNE BLED DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ASICS |
M. BOUGHAREB Cyriaque | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
8 | 372.620 | Exc. | BARBAK DES DEUX SABRES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / REBELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. DUBOIS Damien conduit par M. BASNIER Fabrice |
PASSION CHIEN (CLUB DU CHIEN DROUAIS) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
10 | 367.950 | Exc. | DREAM DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
Mme DELCENSERIE Celine conduit par Mme DELCENSERIE Céline |
ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
11 | 361.620 | Exc. | ELGOS DES LOUPS DE GENAIN VANDAL DES LOUPS DE GENAIN / AIDA DES LOUPS DE GENAIN |
M. DUPLAN Etienne | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
12 | 355.850 | Exc. | ASCO DES LOUPS DE GENAIN ONIX DU CLOS CHAMPCHENY / RUSEE DES LOUPS DE GENAIN |
M. MERCIER Francis | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
13 | 354.200 | Exc. | BUDY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TONNERRE DES LOUPS MUTINS / PHELINE DES CLANS DE LA PLEINE LUNE |
M. ROBERT Cyril | ORLEANS DOG TRAINING (CANIS CLUB CHARTRAIN) |
CENTRE | 8 | ||
14 | 353.100 | Exc. | MAC KHALAHANN'S COBRA VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / GOTHA VAN NEERLAND |
M. DEFEING Philippe | FLAIR ET CROCS FAVEROLLES |
CENTRE | 8 | ||
15 | 351.170 | Exc. | ELIOT DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / BORA DU CLOS DE LA RICHEAUMOINE |
M. RAOULT Ronan | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (SPORT CANIN 45) |
CENTRE | 8 | ||
16 | 349.920 | Exc. | BILL DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / PRALINE DES LOUPS MUTINS |
Mlle WAREMBOURG Sandrine | SPORT CANIN 45 |
CENTRE | 8 | ||
17 | 341.650 | Exc. | FALCON DES LOUPS DE GENAIN VANDAL DES LOUPS DE GENAIN / B'LEA DE VULCAIN |
M. OLLIVIER Patrick | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
18 | 339.350 | Exc. | AMOS DU CREUX THATCHER LEWIS DES LOUPS DE MACKENZIE / OLKA DU CREUX THATCHER |
M. THIERCELIN Michel | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
19 | 338.850 | Exc. | CAPRICE DES SOUVERAINS DE BRETAGNE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKOUMA DREAM’S SIMBA |
M. FORASACCO Arnaud | CANIS CLUB D'INGRE |
CENTRE | 8 | ||
20 | 338.800 | Exc. | DELTA DU DOMAINE DE SAINT LANGE UNICK DES LOUPS MUTINS / RAFALE DES DEUX SABRES |
Mlle GONDRY Sandra | EDUCATION ET SPORT CANIN |
CENTRE | 8 | ||
21 | 314.820 | TB | DYCK DES LOUPS MUTINS U'LYS DES LOUPS MUTINS / CHANEL DES LOUPS MUTINS |
M. MABILLEAU Jean-Yves | CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS (CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN) |
COGNAC ET CHARENTE | 8 | ||
22 | 310.470 | TB | ERBIN DU DOMAINE DE L'ESPERANCE BOB DES LEGENDAIRES VANOVA / VICKY DE LA CITE DES ORCHIDEES |
M. SANCHEZ Thierry | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (SPORT CANIN 45) |
CENTRE | 8 | ||
23 | 303.200 | TB | DARWIN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PELINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. GELLIBERT Bernard conduit par Mme LECLERC Valerie |
ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 |