Juge(s) :
RIVIERE Michel pour ech. : 1|2|3
HA(s) :
DOSTA Fernando Niv. 2 pour ech. : 1|2|3
SKRHA Andrej Niv. 3 pour ech. : 1|2|3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382.350 | Exc. | CANYON DU PIAZ U2 DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TOPAZE |
M. MOINEL Remy conduit par M. MOINEL Rémy |
SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | ||
2 | 382.250 | Exc. | GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. CALVEZ Jimmy | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY |
BRETAGNE | 4 | ||
3 | 368.525 | Exc. | DIWAN DE KERPRIGENT DIT CHOUCHEN RUBENS DU CLOS DU RICHAUMOINE / AGATHE DE KERMENHIR |
M. MORVAN Jean-Michel | CLUB CANIN LANDERNEEN |
BRETAGNE | 4 | ||
4 | 357.225 | Exc. | BALTO DES SOUVERAINS DE BRETAGNE SENKI DU FIGERAS / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. LESTIC Noël | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY |
BRETAGNE | 4 | ||
5 | 351.175 | Exc. | F-GAMIN CAPLAN DES DEUX SABRES / BAYA DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
6 | 347.050 | Exc. | CAPLAN DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
7 | 344.150 | Exc. | DENKY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. LEMONNIER André | CLUB CANIN DE SAINT GILLES A ETRELLES (CLUB CANIN DE SAINT GILLES) |
BRETAGNE | 4 | ||
8 | 337.799 | Exc. | DARKO DU CHEMIN DE L'ESPERANCE ARKO VAN DE DUVETORRE / BANGA DU CREUX THATHER |
M. BOISBRAS Daniel | CLUB CANIN ST BRIEUC |
BRETAGNE | 4 | ||
9 | 334.961 | Exc. | COWAN DES SOUVERAINS DE BRETAGNE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. OMNES Mickael | CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC (CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC) |
BRETAGNE | 4 | ||
10 | 323.950 | Exc. | CARLOS DU CLAN DE PENN KALET TITAN DE LA RHOANERIE / AHAH'VALI DU VAL DE CHEZINE |
Mme PIAU Véronique | CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD |
BRETAGNE | 4 | ||
11 | 320.837 | Exc. | CHEYENNE DE MADELAN RUBIS DU MUSHER / URLANNE DE CONTRESCARPE |
M. LE FELL Anthony | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 316.800 | TB | CRYPTO DES DASKONECTES V.A.D DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / ATHENA DE VULCAIN |
M. AUDRAN Patrice | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
13 | 312.950 | TB | ETAN DU CLOS DE LA CECILERAIE TOP DES PLAINES DE THIERACHE / BARONNE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. LE CAM Mickaël | SPORT CANIN LOUDEACIEN |
BRETAGNE | 4 | ||
14 | 275.178 | B | FALCO DU RUISSEAU DE COUVRELLES COLT / CHEYENNE II DES LOUPS MUTINS |
M. LEPAGE Jean-Pierre | C.U.E.C. DE PLESCOP |
BRETAGNE | 4 | ||
15 | 253.000 | B | DESTROY DU CAMI DE CATHERIC TIMES DU CAMI DE CATHERIC / ARGONNE DU CAMI DE CATHERIC |
M. BERTHOU Romain | CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277.800 | F'BREIZH DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / TOUXE DE VULCAIN |
M. GLADIEUX Serge |
SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | |
2 | 263.400 | E.T SANKYO DE PEN AR CREACH / ALFA DES SOUVERAINS DE BRETAGNE |
M. GUIBOUX Nicolas |
SPORT CANIN PLOUDANIELOIS |
BRETAGNE | 4 | |
3 | 252.000 | FLY DES PLAINES DE THIERACHE UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / COQUINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. OLLIVIER Serge |
CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE |
BRETAGNE | 4 | |
4 | 244.800 | FALCO DU DOMAINE DE KERNEAC'H ARAK DES MALICAIRN / CELTIK DES DEUX SABRES |
M. KERNEIS Ronan |
CLUB CANIN DE GUIPAVAS (BODILIS SPORTS CANINS) |
BRETAGNE | 4 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193.950 | GAMIN DE VALPAGA ATOS DU VAL DE CHEZINE / DOLBY DES SOUVERAINS DE BRETAGNE |
M. LEGALLAIS Marc |
CLUB CANIN DE GUIPAVAS |
BRETAGNE | 4 | |
2 | 189.550 | GLAZIK DE MADELAN VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / CHEYENNE DE MADELAN |
M. GLEMAREC Bertrand |
CARHAIX SPORT CANIN (CENTRE D'EDUC.CANINE DE PLOMEUR) |
BRETAGNE | 4 |