Juge(s) :
CHIRAT Michel pour ech. : 3
HA(s) :
VILLAIN AXEL Niv. 3 pour ech. : 3
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 pour ech. : 3
BOUCHEZ DANY Niv. 3 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380.600 | Exc. | JUMPER DU DOMAINE DE GEDAI D'SNIPPER DU VIEUX MARRONIER / GEDAI DES PLAINES DE CHAMPAGNE |
M. BEDDELEM Gaetan conduit par M. BEDDELEM Gaëtan |
UNION CANINE DES FLANDRES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
2 | 379.500 | Exc. | JAURES DES COLLINES DE LA SELLE BOSS DES PLAINES DE SCARDON / IRIS AU PARADIS D'ORSY |
M. WERBROUCK ALEXANDRY | CLUB CYNOPHILE ' LES VENGEURS-HALLUIN ' |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
3 | 376.750 | Exc. | JOY OLD BLUE FAMILY HITOU DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME / HALFA OLD BLUE FAMILY |
M. MERY Jean-Michel | CERCLE CYNOPHILE HENINOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
4 | 375.012 | Exc. | LOIS ARKO / DAISY DITE DOUMA |
M. HEGO JEAN MARC | CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
5 | 372.075 | Exc. | JIVARO BENSON BEN DE MOUNSEMPE / EIZER |
M. PROOT PATRICK | C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
6 | 369.600 | Exc. | ICAR DIT IAM DU VIEUX MARRONIER CHICO DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / VEGA DU DRAGON D'EAU |
M. HAULTCOEUR Cedric conduit par M. HAULTCOEUR Cédric |
AMICALE CANINE DE OYE PLAGE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
7 | 367.950 | Exc. | HONG-BACK FUN DES LOUPS DES DUNES FUN / ECLIPSE-CHANEL |
M. PINAT Johnny | CLUB CANIN DE ST MARTIN - BOULOGNE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
7 | 367.950 | Exc. | HATOS DU GRAND PACOT SKILLER DE LA FONTAINE DU MASQUE NOIR / VIPERE DE LA VIRGINIE |
M. LEMAIRE Eric | CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
9 | 363.187 | Exc. | JARROD DU PARADIS DES EDELWEISS BIG BOSS DU DOMAINE DE NIMORLAU / DALLAS JL |
M. ROSEAU Jean-Louis | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
10 | 361.825 | Exc. | JAGGER DES COLLINES DE LA SELLE BOSS DES PLAINES DU SCARDON / IRIS AU PARADIS D'ORSY |
M. GORGOL GREGORY | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
11 | 359.425 | Exc. | LEYTON AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVE / B'CHOUCHOUTE AU PARADIS D'ORSY |
M. DEGREVE LUDOVIC | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
12 | 354.662 | Exc. | JOKER DU GRAND PACOT BEN DE MOUNSEMPE / GAYA DU GRAND PACOT |
M. ZELAZNY GUILLAUME | SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON (CLUB D'EDUCATION CANINE ACHIETOIS) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
13 | 338.712 | Exc. | G'BANG DU GRAND PACOT DIT GOUBY S'KILLER DE LA FONTAINE DU MASQUE NOIR / FIDJI DU CAMBRONNAIS |
Mlle BERNARD Marie | CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
14 | 335.500 | Exc. | LOUANE DU CLOS DE L'ABBAYE DINOSO VOM EISERNEN KREUZ / HARLEY DE LA COQUELLERIE |
M. CERGNUL BAPTISTE | CANING CLUB DE CAMBRAI |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
15 | 333.212 | Exc. | JAGUAR DU DOMAINE DES FEROCES ETHAN / ENFELD ARKOUNA'S DREAM |
M. DOLLET Cyril | CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
16 | 332.200 | Exc. | JB DES MALISTAFFS DIESEL V DES GROTTES DE LA PLAINE / ECLAIR DES LOUPS MUTINS |
M. FANIZZA DIDIER | EMULATION CANINE D'ANICHE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
17 | 331.625 | Exc. | GOULAG DES PLAINES DE CUGES SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / DJAZZY DES CROISADES DE TYAM |
Mlle DUBREUIL Marie | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
18 | 331.562 | Exc. | JAPPELOU DU BANC DES HERMELLES FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. CANIPEL MARTIAL | CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
19 | 329.450 | Exc. | LARZAC DU TERRIL NOMADE JET'7 DU BANC DES HERMELLES / HIGUAEDA DU TERRIL NOMADE |
M. BERTOT GREGORY | CANING CLUB DE CAMBRAI (C.E.C. HULLUCH) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
20 | 328.850 | Exc. | LASCARS DES GUERRIERS APACHES ENTHRAX DE TCHURKA LA NOIRE / HANNA |
M. DELVILLE LUDOVIC | CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
21 | 328.625 | Exc. | LIPSON DU CALVAIRE AUX ACACIAS DIABLO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ARGANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. DELTOUR JEAN MICHEL | ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
22 | 325.611 | Exc. | ISAK DE LA COQUELLERIE COOPER DE LA COQUELLERIE / CIKA DE LA COQUELLERIE |
M. BETREMIEUX Didier | C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
23 | 324.150 | Exc. | JAGUAR DES COLLINES DE LA SELLE BOSS DES PLAINES DE SCARDON / IRIS AU PARADIS D'ORSY |
M. WERBROUCK JEAN CLAUDE | CLUB CYNOPHILE ' LES VENGEURS-HALLUIN ' |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
24 | 318.450 | TB | MUSTANG DES CROCS DE LUVRY ELKO DES CROCS DE LUVRY / HIMEKA DES CROCS DE LUVRY |
M. REVILLON FABRICE | CLUB D'EDUCATION CANINE ACHIETOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
25 | 317.900 | TB | HENOS DES DEUX SABRES CAPLAN DES DEUX SABRES / BIG MAMA DES DEUX SABRES |
M. DELABY Mickaël | EMULATION CANINE D'ANICHE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
26 | 314.798 | TB | IBARRY G'HARES DE LA HORDE D'HADES / GAIA DES CROCS DE L'OLYMPE |
Mme CORMAN Stéphanie | SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
27 | 314.050 | TB | JERICO DE LA COQUELLERIE BART / BONNIE DU VAL D'AUZON |
M. THERY JEAN MARIE conduit par M. THERY Jean-Marie |
C.C.D.P. de SALOME (CERCLE CYNOPHILE HENINOIS) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
28 | 306.900 | TB | HELL DU GRAND PACOT DIT HELLO D'JACK DU GRAND PACOT / FIDJI DU CAMBRONNAIS |
M. BERNARD Philippe | CLUB D'EDUCATION CANINE D'HELLEMMES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
29 | 305.712 | TB | HEMCY DU DOMAINE DU BAROEUL DAKOTA DU BANC DES HERMELLES / GABY DU VENDOCRE |
M. PICQUE Jean-Paul | CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
30 | 271.700 | B | LASKO DE MACHERA BOLLE JA NA KA / SHARON VON DER SHIFFSLACHE |
M. PROOT PATRICK | C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
31 | 270.600 | B | LASKO DU TAOUPAT FRODON DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE / FLORY DU TAOUPAT |
M. BRICHE BRUNO | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
32 | 205.887 | NC | IVANOHE ARC / FIONA OLD BLUE FAMILY |
M. WERBROUCK REN? conduit par M. WERBROUCK René |
CLUB CYNOPHILE ' LES VENGEURS-HALLUIN ' |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
33 | 196.350 | NC | LIBAN DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. DOUVRIN FABRICE | SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON (ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
- | Forfait | - | JAURRYS DES GUERRIERS JEAN BART ZUART VON KAFTAN / F'HIROSHIMA |
M. BEHAEGHEL DOMINIQUE | SPORTS ET LOISIRS CANINS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
- | Blanc | - | GIPPS DU CALVAIRE AUX ACACIAS U'STON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BACCARAT DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. VILLAIN AXEL conduit par M. VILLAIN MARC |
ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 |