Juge(s) :
POIRIER Jean-Pierre pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
DOUCET ANTOINE Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
HUGOT GREGORY Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|2|3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359.012 | Exc. | NAVARO DE LOU D'ANA JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / HERA DE LOU D'ANA |
M. BLANCHIN ALAIN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
2 | 354.937 | Exc. | L'SHUTTERFLY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
BBM M Fiche |
Mme PONTHONNE SOPHIE | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | |
3 | 353.650 | Exc. | MENPHIS DE LOU D'ANA JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / HADJA DE LOU D'ANA |
M. DESHOULIERES JEAN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
4 | 352.000 | Exc. | JESS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DALTON DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / BIS DU BANC DES HERMELLES |
M. MOREL Jean-Pierre | CLUB CANIN BRENNOU |
CENTRE | 8 | ||
5 | 351.637 | Exc. | IASON DU DOMAINE DE LOUXOR DIT IONN ESPION DES CROCS DE LUVRY / CIMBA DU CHEMIN DES LUSITAINES |
M. VENABLES RYAN | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE |
CENTRE | 8 | ||
6 | 349.800 | Exc. | NEWTON DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / HAVANA DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS |
M. BERGIN JONATHAN | CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS (EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS) |
COGNAC ET CHARENTE | 8 | ||
7 | 349.525 | Exc. | N'ORLOFF DE LA PETITE RENARDIERE |
BBM M Fiche |
M. DUPLAN ETIENNE | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | |
8 | 333.311 | Exc. | JIMMY DIT JOIYAU DES BERGERS DE TURONS IMPACT DES BERGERS DE TURONS / GRIM AU PARADIS D'ORSY |
Mme NOTTER PATRICIA | ASSOCIATION CANINE LA PERREE (RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS) |
CENTRE | 8 | ||
9 | 327.800 | Exc. | LOKNESS DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
Mme ROGER NATHALIE | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
10 | 326.425 | Exc. | NEYMAR DE LA VALLEE DU GRAND LOUP DENVER KNIGHT DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / LOLA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. GELLIBERT BERNARD | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
11 | 320.100 | Exc. | MISTRAL DE LADY NOIRE INVICTUS DU CAMI DE CATHERIC / GUINESS DE LADY NOIRE |
M. BOITIER YANN | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (ORLEANS DOG TRAINING) |
CENTRE | 8 | ||
12 | 300.250 | TB | MARCUS DU VIERZONNAIS FALCO DU VIERZONNAIS / JEAN DU VIERZONNAIS |
M. LURET THIERRY | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
13 | 287.012 | TB | JOKER DU CLOS DE YANERVIN FALKO DU CLOS DE YANERVIN / EDEN DU CLOS DE YANERVIN |
M. CHERRIER FRANCIS conduit par M. CHERRIER Francis |
CANIS CLUB D'INGRE (CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN) |
CENTRE | 8 | ||
14 | 271.700 | B | LAZER DU CHATEAU D'AGADIR DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE / HANNA DU DOMAINE DES CH'TIS |
M. LABESSE RICHARD | CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT |
CENTRE | 8 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.400 | N'JOY DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS HARRY DU MUSHER / EDEN DU DOMAINE DE LORIS |
Mme CORNUAU BEATRICE |
RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS (CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS) |
CENTRE | 8 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196.700 | O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / ISKA DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE |
M. AUBRY FREDERIC |
EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | |
2 | 174.150 | NORCA DES PLAINES DE THIERACHE |
BBM F Fiche |
Mme THILLIER NICOLE |
CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN |
CENTRE | 8 |
3 | 160.950 | OKKY DES GARDIENS DE LA MORERIE LOUKO DE LA VALLEE DE LA SOUMANE / MIRA DES GARDIENS DE LA MORERIE |
M. GUILLON FRANCK |
CLUB DES CHIENS SPORTIFS DE BRIERES LES SCELLES (EDUCATION ET SPORT CANIN) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
4 | 139.500 | LOBO DU VIERZONNAIS FALCO DU VIERZONNAIS / DUNIA DU VIERZONNAIS |
M. THILLIER JACQUES |
CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN |
CENTRE | 8 |