Juge(s) :
MALAISE Maurice pour ech. : 3
HA(s) :
MASSON YANNICK Niv. 3 pour ech. : 3
KANTE IDRISSA Niv. 2 pour ech. : 3
BLUMBERGER BRICE Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368.775 | Exc. | L'DIABLO DE LA VALLEE DE LUVRY E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / HOUKA DE LA FORET DE L'ESPERANCE |
M. D ALMEIDA MICKAEL | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
2 | 365.400 | Exc. | O'SHADOW OF THE SILVER RAILS JIBI DE LA PLATE FOSSE / KIRA DU BOIS DES NEFLES |
Mme NOEL AUDREY | TRAINING CLUB CANIN DE METZ |
LORRAINE | 1 | ||
3 | 364.650 | Exc. | LINKO DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR GUIPS / D'JEDAI DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR |
Mme DRUILLE NATHALIE | CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ |
LORRAINE | 1 | ||
4 | 359.700 | Exc. | Y'SAM VON LOWENFELS CHAOS DEGANTIS KRAUJAS / IOLA VON DEN UNBESTECHLCHEN |
M. LUDWIG BENJAMIN | TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER (T.C.C. D'OETING) |
LORRAINE | 1 | ||
5 | 358.537 | Exc. | NITRO CHARLY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / ORPHEE DU CLOS D'ALSAN |
M. MAIRA PHILIPPE | TRAINING CLUB DE PETITE ROSSELLE |
LORRAINE | 1 | ||
6 | 357.225 | Exc. | LUCKY DE LA TRIBU DES PLAINES HARRY DU BOIS DES TREMBLES / ECLIPSE |
M. KRAUSER PASCAL | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
7 | 354.200 | Exc. | MISTRAL DES BRISEUX GECK DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / JAGUARE DES FEUX FAROUCHES |
M. FROIDEVAUX LOIC | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
8 | 348.898 | Exc. | MEPHISTO LA VALLEE DES NUTONS BENJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / HARLEY LA VALLEE DES NUTONS |
Mme KRAJECKI Christiane | T.C.C. ROMBAS |
LORRAINE | 1 | ||
9 | 345.950 | Exc. | PONYA OF THE SILVER RAYLS JIBI DE LA PLATE FOSSE / KIRA DU BOIS DE NEFLES |
Mme GRISEL EMILIE | TRAINING CLUB CANIN DE METZ |
LORRAINE | 1 | ||
10 | 341.550 | Exc. | OPEX DES TERRES DE FIGARO FEDOR DU CLOS CHAMPCHENY / JUNKIE DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
M. GOTTFREUND DOMINIQUE | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
11 | 339.350 | Exc. | NEW-YORKER DU HAREM DE JEDWARD IMPACT DES FOUDRES D'ALTESSE / IDA DU ROYAUME DES OMBRES NOIRES |
M. LUX WILLY | CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES |
LORRAINE | 1 | ||
12 | 336.237 | Exc. | ORANE DES FEUX FAROUCHES INO DES CROCS MONSOIS / HALIEN DES FEUX FAROUCHES |
M. BUSSIERE CHRISTIAN | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
13 | 333.987 | Exc. | ORKAN DU CLOS CHAMPCHENY DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE / GERTRUDE DU CLOS CHAMPCHENY |
M. CAILLE L'ETIENNE SEBASTIEN | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
14 | 332.475 | Exc. | MAORI DES BRISEUX GECK DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / JAGUARE DES FEUX FAROUCHES |
M. CARRE FABIEN | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
15 | 330.650 | Exc. | LUTHOR DES CROCS DU CREPUSCULE VULCAIN DES DUCS DE LA FONTAINE / HOPE DE CONTRESCARPE |
M. ORLIANGE MICHEL | CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES |
LORRAINE | 1 | ||
16 | 329.400 | Exc. | LYRONE DU MUSHER GADJO DU FOSSERET / EASY DU MUSHER |
Mme PAVAN ELISE | CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS |
LORRAINE | 1 | ||
17 | 323.775 | Exc. | JANGO DE LA PLAINE DES CHEYENNES GIRO DE LA FLECHE DE CUPIDON / BROOK DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. GATTO OLIVIER | CLUB CANIN DE LANDRES |
LORRAINE | 1 | ||
18 | 321.200 | Exc. | POPEYE OF THE SILVER RAILS JIBI DE LA PLATE FOSSE / KIRA DU BPIS DE NEFLES |
Mme GARCIA GWENDOLYN | AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS (TRAINING CLUB CANIN DE METZ) |
CHAMPAGNE ARDENNE | 1 | ||
19 | 320.100 | Exc. | NEW YORK DE LA PLAINE DES CHEYENNES J'MASAI DE SOFIRA D'ALSACE / INA DE SOFIRA D'ALSACE |
M. FRITZ THIERRY | CLUB CANIN MONTBELIARDAIS (T.C.C. SAINT-AVOLD) |
FRANCHE COMTE | 1 | ||
20 | 319.948 | TB | NINJA DU VOID DE LA BURE INO DES CROCS MONSOIS / GAIA DU VOID DE LA BURE |
M. THOUVENOT CLAUDE | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
21 | 318.087 | TB | JACADY DU DOMAINE D'ORCA GAIA DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / DOGTRA DU DOMAINE D'ORCA |
M. DIO JOSEPH | T.C.C. FLORANGE |
LORRAINE | 1 | ||
22 | 315.975 | TB | OSCAR DU DOMAINE DE CALYPSO |
BBM M Fiche |
Mme DECKER CAROLINE | TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER |
LORRAINE | 1 | |
23 | 315.700 | TB | MOKA DU DOMAINE DES EURANTES HIGINS DU DOMAINE DES EURANTES / CHARON DU DOMAINE DES EURANTES |
M. BOUARAARA MALIK | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | ||
24 | 304.700 | TB | JACKPOT DU CHENE DE HARPONTOIS AYRTON DU VOID DE LA BURE / FIDJI DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. HANTZ JACQUES | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
25 | 297.550 | TB | LEKY DE LA PLAINE DES CHEYENNES HOTHAR DU CAMI DE CATHERIC / INA DE SOFIRA D'ALSACE |
BBT M Fiche |
M. KLEIN BAUDOIN | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | |
26 | 287.750 | TB | ORTONE DES BRISEUX GECK DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / JAGAURE DES FEUX FAROUCHES |
M. MIKOLAJCZYK PASCAL | CLUB CANIN CREUTZWALD (T.C.C. D'OETING) |
LORRAINE | 1 | ||
27 | 261.200 | B | HUSTANG DE LA FLECHE DE CUPIDON TITOU DU BOIS DE GRAND VAL / URANE DU DOMAINE DES EURANTES |
M. SCRIVO Joseph | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
28 | 257.875 | B | LOUCKY DE LA TRIBU DES PLAINES HARRY DU BOIS DES TREMBLES / EDEN |
M. CAPODICI LUCIEN | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
29 | 124.125 | NC | MARLEY DU BOIS MERMOZ HULKO DE LA PETITE RENARDIERE / HONDA DU CLOS DE L'EPTE |
M. BORN PATRICK | T.C.C. D'OETING |
LORRAINE | 1 | ||
- | Abandon | - | JURECK DES MASQUES NOIRS DE DANJOE BONO DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / ETNA DITE PITA DES MASQUES NOIRS DE DANJOE |
M. JOTZ DANIEL | T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE |
LORRAINE | 1 | ||
- | Abandon | - | INDIEN DE LA VALLEE DE LUVRY ESPION DES CROCS DE LUVRY / CHEYENNE II DES LOUPS MUTINS |
Mme DEMERLIER VERONIQUE | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 |