Juge(s) :
RIVIERE Michel pour ech. : 1|3
HA(s) :
CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 pour ech. : 1|3
VILBOUX LOIC Niv. 2 pour ech. : 1|3
THIRIET NICOLAS Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379.225 | Exc. | J'TIMELESS DE MORAFOND CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / HEROINE DU DOMAINE D'ORCA |
Mme DUPLESSIS JOHANIE | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
2 | 376.475 | Exc. | NAVARRE DE LA PETITE RENARDIERE ENDY DU BANC DES HERMELLES / LOUVE DE LA PETITE RENARDIERE |
M. BAEZA OLIVIER | CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE |
GIRONDE | 5 | ||
3 | 372.625 | Exc. | NOVAK DU HAUT DE L'ARIZE IGOR DU HAUT DE L'ARIZE / LA LOUVE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. DOSTA JUAREZ FERNANDO | EDUC CANINE FLAIR PLAY |
GIRONDE | 5 | ||
4 | 370.975 | Exc. | LYCOS DU CAMI DE CATHERIC DEBBER DU CAMI DE CATHERIC / DAYTONA DU CAMI DE CATHERIC |
M. RENAUD STEPHANE | CLUB CYNOPHILE LANDAIS |
LANDES | 5 | ||
6 | 367.950 | Exc. | MACHA DU CLAN DES LEMOVICES E'KIJIN DU MUSHER / DAGDA DES FEES D'EBENE |
M. SIMON MARTIAL | CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN (EDUCATION ET SPORT CANIN MESLANDAIS) |
CENTRE | 8 | ||
5 | 367.950 | Exc. | LOU DU TISON D'ARGENCE DAO DES CROCS SENTINELLES / FANNY DU TISON D'ARGENCE |
M. THOREAU DOMINIQUE | EDUC CANINE FLAIR PLAY |
GIRONDE | 5 | ||
7 | 364.925 | Exc. | NEUTRON DES TEMPLES DU NOBLE ART I'JAROD DES GUERRIERS PACIFIQUES / HALY DU DOMAINE DE RAVIGNY |
M. THEDREZ SEBASTIEN | CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | ||
8 | 363.275 | Exc. | LUCKY II DARAC DU DOMAINE DE NIMORLEAU / ELIS DU BOIS DE BELSOLEIL |
Mme FARENC NATHALIE | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS |
LOT-ET-GARONNE | 5 | ||
9 | 357.500 | Exc. | NITRO DES FORCES DU CERBERE IRON DES LOUPS DE L'AUTAN / JERSEY DES NUITS DE REVES |
M. SAQUET DIDIER | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE (CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE) |
GIRONDE | 5 | ||
10 | 353.650 | Exc. | LYSSA DE MORAFOND DIT LOCKY ENDY DU BANC DES HERMELLES / HEDEN DE MORAFOND |
M. DENOST PIERRE | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
11 | 352.550 | Exc. | JAYA DU HAUT DE L'ARIZE FANTO DU HAUT DE L'ARIZE DIT FIRE / GAIA DU CAMI DE CATHERIC |
M. CANIVEZ CHRISTOPHE | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS |
LOT-ET-GARONNE | 5 | ||
12 | 348.150 | Exc. | NASH DE LA CROISEE DES LOUPS ITUSK DES DEUX POTTOIS / L'KATNYSS DE LA CROISEE DES LOUPS |
M. MATUSZAK FREDERIC | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
13 | 342.375 | Exc. | LONESOME DES TEMPS MODERNES JUSTICE DE LA CROISEE DES LOUPS / EVOLETH DES CROISADES DE TYAM |
M. GOURONG MICHEL | RING OBEISSANCE CANINE ST MESMIN |
DORDOGNE | 5 | ||
14 | 329.912 | Exc. | LASKO DU DOMAINE DES ECLAIREURS CYBORG DU BANC DES HERMELLES / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
Mme LEFEVRE MARY | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
15 | 320.650 | Exc. | NELSON DES TEMPS MODERNES LONESOME DES TEMPS MODERNES / LAIKA AU PARADIS D'ORSY |
M. CORMIER JEAN PAUL | RING OBEISSANCE CANINE ST MESMIN |
DORDOGNE | 5 | ||
16 | 302.175 | TB | MAIKO TY BLEIZ NEVEZ FREDO DU BANC DES HERMELLES / EXCALIBUR TY BLEIZ NEVEZ |
M. CHABANON REMI | CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM (AMICALE CANINE DE CHATEAUGAY) |
PUY DE DOME | 7 | ||
17 | 300.850 | TB | MAGNUS DES GARDIENS D'ALBACASKO H'LOKI DU RIO DOURO / GAIA |
M. CHAUTAR ALAIN | RING OBEISSANCE CANINE ST MESMIN |
DORDOGNE | 5 | ||
18 | 299.750 | TB | MAXWELL DE LA CROISEE DES LOUPS HEMOS DE LA VALLEE DES REMPARTS / L'KATNYSS DE LA CROISEE DES LOUPS |
M. MONTEAU RENE | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
19 | 283.800 | TB | MADO DU COEUR DES DEUX MERS EROX DE LA VELERIE / DIXIE MCLEAN VD ROD |
M. DELAGE STEFAN MICHEL conduit par M. DELAGE STEPHAN MICHEL |
CYNO CLUB DE ST LEONARD (PEUJARD SPORT CANIN) |
HAUTE VIENNE | 8 | ||
20 | 280.050 | TB | LOKI DE SALTE CABRE JAMBO DE LAS 4 ESTACIONES / IAKA DE SALTE CABRE |
Mme BOULZAGUET FANNY | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
21 | 277.668 | B | LARSON DU DOMAINE DE TREBIMOEL GEPETTO DE LA COQUELLERIE / DIWAN OF SPIKIITUT NANE SOULMATE |
M. DEMARS MICHEL | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
22 | 202.400 | NC | NIAK DES PLAINES AGENNAISE IANKO DU DOMAINE DES ECLAIREURS / GEASY DES LOUPS DE L'ATLAS |
M. BOUTOLLEAU CHRISTIAN | CLUB CANIN RUSCADIEN |
GIRONDE | 5 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197.250 | NIRKO DU DOMAINE DE L'OR NOIR INDIANA'POLIS DE LA CITE DES CONQUISTADORS / IJKA THE HORDE OF ANGELS |
M. LAJOYE MAGALI |
CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS |
LOT-ET-GARONNE | 5 | |
2 | 187.350 | OSLO DES TEMPS MODERNES HEMOS DE LA VALLEE DES REMPARTS / EVOLETH DES CROISADES DE TYAM |
Mme TAMAGNAUD EMELINE |
RING OBEISSANCE CANINE ST MESMIN |
DORDOGNE | 5 |