Juge(s) :
MARTIN Richard pour ech. : 2|3
HA(s) :
MARTINEZ JEROME Niv. 3 pour ech. : 2|3
LEBRETON STEVENS Niv. 2 pour ech. : 2|3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376.574 | Exc. | OKIDOK BRASSAI DES FONDS DE GUEULE / JADIE DU JARDIN DES LUCIOLES |
Mme MERLE MELISSA | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE |
CORREZE | 8 | ||
2 | 376.200 | Exc. | NAXO DU BLASON A CROIX D'ARGENT FLICK DES FONDS DE GUEULE / H'ELIXIR DU ROYAUME DES SEPT ILES |
M. CHAUSSIER DOMINIQUE | CLUB CYNOPHILE LANDAIS |
LANDES | 5 | ||
3 | 365.750 | Exc. | NEUTRON DES TEMPLES DU NOBLE ART I'JAROD DES GUERRIERS PACIFIQUES / HALY DU DOMAINE DE RAVIGNY |
M. THEDREZ SEBASTIEN | CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | ||
4 | 364.350 | Exc. | PHALCO DES GUERRIERS PACIFIQUES FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / LYKA DES GUERRIERS PACIFIQUES |
M. PONCIN SEBASTIEN | CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE |
GIRONDE | 5 | ||
5 | 358.787 | Exc. | ORION DE LAS 4 ESTACIONES GRECO DE LAS 4 ESTACIONES / HAI DE LAS 4 ESTACIONES |
Mme GRANGIER SANDRINE conduit par M. LOZANO DURAN GREGORIO |
CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | ||
6 | 358.600 | Exc. | PEPONE DE LA FORET NOIR ET FEU GUN DE LA TERRE DE PEYREHICADE / OCTAVIA DE LA FORET NOIR ET FEU |
MME LEBRETON VALERIE | CLUB CANIN DE CARAMAN |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
7 | 355.487 | Exc. | OXANE DU TISON D'ARGENCE IVAN DE LA PETITE RENARDIERE / GENA DU TISON D'ARGENCE |
M. THOREAU DOMINIQUE | EDUC CANINE FLAIR PLAY |
GIRONDE | 5 | ||
8 | 353.650 | Exc. | RYAN DE LADY NOIRE INVICTUS DU CAMI DE CATHERIC / LOLA DE LADY NOIRE |
M. TAHON JACKY | CANIS CLUB DE BALMA |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
9 | 347.050 | Exc. | NAIKA ICE / JAIMA |
M. GARCIA JULIEN | CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET |
HAUTE GARONNE | 5 | ||
10 | 340.450 | Exc. | OASIS LADI LAFE ERONE DU VAL DU TONKIN / L'LOCA DU VAL DU TONKIN |
Mme ROBIN CHARLOTTE | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC |
LOT | 5 | ||
11 | 325.050 | Exc. | RUPAK DEMON DE VAN MOKTAR DU BLASON A CROIX D'ARGENT / JASKA DU ROYAUME DES SEPT ILES |
M. LACOUT YANNICK | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY (CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE) |
BOURBONNAIS | 7 | ||
12 | 320.100 | Exc. | MAXWELL DE LA CROISEE DES LOUPS HEMOS DE LA VALLEE DES REMPARTS / L'KATNYSS DE LA CROISEE DES LOUPS |
M. MONTEAU RENE | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE |
GIRONDE | 5 | ||
13 | 317.500 | TB | ISENGARD'S RAIKOU |
BBG F Fiche |
Mme MILLER LORRA | CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | |
14 | 299.800 | TB | OAK DU CLAN D'ALVI G'JEDI DU TISON D'ARGENCE / GHANA DES GARDIENS D'ATHENA |
M. WOJDALA MARIAN | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC |
DORDOGNE | 5 | ||
15 | 253.000 | B | MUSTER VOM SCHLOSS RICKENS DUC / HURSSE DU MARL'HOUR |
M. HARDY THIERRY | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | PATTON DE LA COQUELLERIE JERICO DE LA COQUELLERIE / IKIE DE LA COQUELLERIE |
Mme VICAT AURORE | CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279.200 | P'FOOTTIT DE CLEBALOU HORUS DU MONT KERCHOUAN / HUTE DU MONT KERCHOUAN |
M. VALLON GERARD |
CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE |
CORREZE | 8 | |
2 | 267.200 | NIRKO DU DOMAINE DE L'OR NOIR INDIANA'POLIS DE LA CITE DES CONQUISTADORS / IJKA THE HORDE OF ANGELS |
M. LAJOYE MAGALI |
CLUB D'EDUCATION CANINE DU VILLENEUVOIS |
LOT-ET-GARONNE | 5 | |
3 | 267.000 | RAMBO DES TITANOSAURS L'UNIK DU VAL DU TONKIN / LIBYE DES TITANOSAURS |
Mme FERBOS CAROLINE |
CLUB D'EDUCATION CANINE DES BORDS DE GARONNE |
GIRONDE | 5 | |
4 | 245.700 | RUSTER AU PARADIS D'ORSY L'UNIK DU VAL DU TONKIN / JAIRA AU PARADIS D'ORSY |
M. HARDY THIERRY |
CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
PYRENEES ATLANTIQUES | 5 | |
5 | 234.000 | NIRVANA DIT NISSY INVICTUS DES PLAINES DE THIERACHE / INKA |
Mme CASAGRANDE ST?PHANIE conduit par Mme CASAGRANDE STEPHANIE |
PEUJARD SPORT CANIN (CLUB CANIN MARCILLAC) |
GIRONDE | 5 | |
- | Blanc | PHOENIX DE LA FORET NOIR ET FEU GUN DE LA TERRE DE PEYREHICARDE / J'INAYA DE LA FORET NOIR ET FEU |
M. LEBRETON EDDY |
CLUB CANIN DE CARAMAN |
HAUTE GARONNE | 5 |