Juge(s) :
GLADIEUX Serge pour ech. : 3
MALAISE Maurice pour ech. : 3
BARRIOL Jean-Marc pour ech. : 3
HA(s) :
ROGET SEBASTIEN Niv. 3 pour ech. : 3
LAUMOND REMY Niv. 3 pour ech. : 3
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.100 | 752.787 | 3 | D 01 | NAVARO DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. VILLAIN MARC | ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
390.530 | 377.762 | 367.950 | 354.350 | 366.687 | |
2 | 383.350 | 760.467 | 2 | S 14 | ORACE DES COLLINES DE LA SELLE HELLO DU DOMAINE DU CAMELEON / JUNKIE DES COLLINES DE LA SELLE |
M. PRUVOST GAETAN | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
376.344 | 380.050 | 365.750 | 385.550 | 377.117 | |
3 | 381.975 | 761.025 | 1 | S 07 | PATRIOT DES DEMONS DES NUITS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / HYOUNA DU VAL DU TONKIN |
M. LAUNAY MURPHY | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 7 RHONE ALPES |
377.682 | 388.575 | 370.975 | 377.600 | 379.050 | |
4 | 381.975 | 748.183 | 5 | D 14 | O KYOKU DU CREUX THATCHER JUJU DIT JAGUAR DU CREUX THATCHER / LUTECE DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
BBM F Fiche |
M. HIRIDJEE _BADOURALY YANIS | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
380.360 | 341.275 | 372.075 | 385.275 | 366.208 |
5 | 380.950 | 749.946 | 4 | D 02 | NEURONE DU VAL DU TONKIN ERONE DU VAL DU TONKIN / DESIRADE DE LA VALLE D'HELIA |
M. CUYNET ALAN | CLUB CANIN D'ALLENJOIE Groupe 1 FRANCHE COMTE |
382.830 | 348.787 | 377.025 | 381.175 | 368.996 | |
6 | 378.587 | 747.612 | 7 | S 10 | NOVAK DU HAUT DE L'ARIZE IGOR DU HAUT DE L'ARIZE / LA LOUVE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. DOSTA JUAREZ FERNANDO | EDUC CANINE FLAIR PLAY Groupe 5 GIRONDE |
374.747 | 370.125 | 366.850 | 370.100 | 369.025 | |
7 | 374.750 | 747.717 | 6 | D 09 | NATAWAK DES GUERRIERS PACIFIQUES IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / LYKA DES GUERRIERS PACIFIQUES |
M. POUZENS FABRICE | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 CORREZE |
380.195 | 375.850 | 372.900 | 370.150 | 372.967 | |
8 | 373.175 | 740.291 | 9 | D 05 | NEWTON DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / HAVANA DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS |
M. BERGIN JONATHAN | CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS Groupe 8 COGNAC ET CHARENTE |
372.494 | 365.225 | 354.772 | 381.350 | 367.116 | |
9 | 369.600 | 742.650 | 8 | S 01 | NITRO DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
Mme VILLAIN CATHERINE conduit par M. VILLAIN AXEL |
ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
386.345 | 380.500 | 363.550 | 375.100 | 373.050 | |
10 | 367.950 | 737.167 | 11 | D 11 | OCTAVIUS DU BANC DES HERMELLES JUMPER DU BANC DES HERMELLES / JAFFA DU BANC DES HERMELLES |
M. BLANCHIN ALAIN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
387.985 | 371.250 | 374.300 | 362.100 | 369.217 | |
11 | 367.136 | 737.123 | 12 | S 11 | PRAXUS DES DEMONS DES NUITS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / HYOUNA DU VAL DU TONKIN |
M. CORBIN SEBASTIEN | C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
386.325 | 366.625 | 372.537 | 370.800 | 369.987 | |
12 | 364.375 | 728.774 | 13 | S 13 | MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE IPPON DU GROS FOUGUE / FOXY DU MAS DES CROZES |
M. SOUVENBRIE FABIEN | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
384.932 | 362.125 | 353.672 | 377.400 | 364.399 | |
13 | 361.550 | 737.942 | 10 | S 09 | N DRIX DU BANC DES HERMELLES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / JODEE DU BANC DES HERMELLES |
M. GARGUILLO GIANNI | BERGER ALLEMAND CLUB OUEST Groupe 4 SAINT HUBERT DE L OUEST |
390.182 | 369.525 | 375.100 | 384.550 | 376.392 | |
14 | 361.075 | 726.725 | 16 | D 13 | MAFIA DES SOLDATS DU FEU GUNNERS DU CREUX THATCHER / F1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
Mme HERMAN GAELLE conduit par M. HERMAN LONI |
EDUCATION CANINE THONONAISE Groupe 7 RHONE ALPES |
362.455 | 360.400 | 364.650 | 371.900 | 365.650 | |
15 | 359.700 | 724.275 | 17 | S 12 | J'TIMELESS DE MORAFOND CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / HEROINE DU DOMAINE D'ORCA |
Mme DUPLESSIS JOHANIE | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE Groupe 5 GIRONDE |
385.307 | 368.900 | 359.524 | 365.300 | 364.575 | |
16 | 357.324 | 723.699 | 18 | S 15 | NAZGUL DES GARDIENS AU MASQUE NOIR IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / IXELLE DU CAMI DE CATHERIC |
M. DUMAS JEAN-MARC | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 LIMOUSIN |
378.357 | 366.800 | 362.175 | 370.150 | 366.375 | |
17 | 356.675 | 723.191 | 19 | S 08 | MARLEY DE LA VALLEE DE LUVRY ENDY DU BANC DES HERMELLES / JOYCE AU PARADIS D'ORSY |
M. RODRIGUEZ MANUEL | CLUB CANIN RECY Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
378.540 | 344.025 | 372.999 | 382.525 | 366.516 | |
18 | 355.498 | 727.273 | 14 | D 12 | DOG JOHN'S RIDER OZONE VAN HET DREILAND / DOG JOHN'S MAGAN |
Mme LONG CHANTAL | CLUB CANIN DE MARIGNANE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
384.327 | 381.887 | 354.750 | 378.687 | 371.775 | |
19 | 354.299 | 718.665 | 22 | D 06 | LASCAR DU LAC DES LOTUS ZUART VON KAFTAN / B-CHEYENNE |
M. RODRIGUEZ MIGUEL | CLUB CANIN RECY Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
370.659 | 358.325 | 370.700 | 364.074 | 364.366 | |
20 | 352.925 | 727.100 | 15 | S 04 | RIQLES DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JUST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / O'SPEEDY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. OMNES OLIVIER | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ Groupe 2 ILE DE FRANCE |
374.312 | 378.125 | 363.275 | 381.125 | 374.175 | |
21 | 351.912 | 722.795 | 20 | D 04 | N'SHAINA DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA IIEC'HED MAT DES PLAINES DE THIERACHE / GADJIE |
M. RAULT YANN | CYNO RING CLUB COUFFE Groupe 4 SAINT HUBERT DE L OUEST |
366.697 | 388.300 | 355.850 | 368.500 | 370.883 | |
22 | 351.362 | 719.679 | 21 | D 10 | N'DY DES SOLDATS DE KRIST ALE ENDY DU BANC DES HERMELLES / LUCIE-FER DE LA PETITE RENARDIERE |
Mme CEYTE SEVERINE | CLUB CANIN BRIVADOIS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
372.185 | 370.700 | 358.875 | 375.375 | 368.317 | |
23 | 340.750 | 715.500 | 23 | S 06 | ROLF DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JUST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / OKY DU DOMAINE DES NINJAS |
M. IMEKRAZ YACINE | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) Groupe 2 ILE DE FRANCE |
373.542 | 376.800 | 363.000 | 384.450 | 374.750 | |
24 | 339.625 | 708.829 | 24 | D 08 | M'GHOST DU MARL'HOUR DIT MOOGLY GEMO DU MARL'HOUR / HOBI DU MARL'HOUR |
M. RAOULT RONAN | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS Groupe 8 CENTRE |
366.390 | 362.175 | 369.787 | 375.650 | 369.204 | |
25 | 336.975 | 706.829 | 25 | S 05 | LOKO DES DEMONS DES NUITS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / HYOUNA DU VAL DU TONKIN |
M. JEGO FABIEN | C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
374.417 | 360.550 | 367.037 | 381.975 | 369.854 | |
26 | 323.225 | Inv. race | - | S 03 | NINKAZ DES CROCS D'EBEN ENDRIX DES FONDS DE GUEULE / JANIS DES FONDS DE GUEULE |
Mme BOURNISSIEN AMANDINE conduit par M. PEREIRA DAVID |
CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS Groupe 7 RHONE ALPES |
372.004 | 372.900 | 358.600 | 356.400 | 362.633 | |
27 | 322.300 | 695.541 | 26 | D 03 | MAFATE DU CLOS DE L'ABBAYE JEDAI DES LOINTAINES GALAXIES / HARLEY DE LA COQUELLERIE |
Mme MAZINGUE AXELLE conduit par Mme PERSYN AXELLE |
CANING CLUB DE CAMBRAI Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
379.515 | 364.950 | 373.274 | 381.500 | 373.241 | |
28 | 310.750 | Inv. race | - | S 02 | MASSAI DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA CARBONE DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA / GUCCI DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA |
Mme GERVASONI LYLIANE conduit par M. GERVASONI MICKAEL |
CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER Groupe 7 BOURBONNAIS |
372.565 | 337.821 | 359.524 | 379.500 | 358.948 | |
29 | 309.100 | Dom-Tom | - | D 07 | PRIMO VOM SCHLOSS RICKENS NAIKAN VOM SCHLOSS RICKENS / GUERRIA |
M. AH-KOW MAX | CLUB SPORTIF D'EDUCATION CANINE POSSESSIONNAIS Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
- | Blanc | - | - | S 00 | MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA DOGO DU DOMAINE DE CAUVIGNY / GIULETTA DES GARDIENS D'ATHENA |
M. PLOMION FLORENT | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
377.410 | 369.300 | 353.650 | 369.061 | 364.004 | |
- | Blanc | - | - | D 00 | O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / ISKA DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE |
M. AUBRY FREDERIC | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
375.239 | 352.550 | 366.762 | 372.550 | 363.954 |