Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2017 | 241.0 | 2 | Parcours ech.2 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | VANDESTIENNE Patrick | MOLVIEDRO DAVID Niv.2 MILLA AVILA MANUEL Niv.2 |
04/11/2017 | Blanc | 0 | Parcours ech.1 | ESP - ASSOCIACION DEPORTIVA NUDACAN | SELOSSE Jean-Claude | PINILLOS RESANO David Niv.2 MOLVIEDRO DAVID Niv.2 COLMENERO IKER Niv.1 |
17/12/2016 | 253.5 | 3 | Parcours ech.2 | ESP - CLUB CINOFILO 4 ESTACIONES | VANDESTIENNE Patrick | BEDIN Jean-Christophe Niv.3 CZESNIEWSKI Mehdi Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2017 | Blanc | 0 | 1 | ESP - NATURALGOS BARCELONA | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
25/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | ESP - NATURALGOS BARCELONA | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
25/11/2017 | Blanc | 0 | 3 | ESP - NATURALGOS BARCELONA | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
25/11/2017 | Blanc | 0 | Brevet | ESP - NATURALGOS BARCELONA | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BERRUETA RUBEN Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
11/11/2017 | Blanc | 0 | 2 | ESP - GRUP DE TREBALL RING XALOC | VOLLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
21/10/2017 | 290.400 | 4 | 3 | ESP - ASOCIACIO L'ULLAL | FOURNEL Jenny | DESNOES DAMIEN Niv. 2 LOSITO OLIVIER Niv. 2 |
05/12/2015 | 360.800 | 8 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | PEPIN Serge | DOSTA Fernando Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 SKRHA Andrej Niv. 2 |
07/11/2015 | 340.637 | 10 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | ELETTO Louis FOURNEL Jenny |
DARENNE Erick Niv. 2 MARQUES Jérôme Niv. 1 OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
10/10/2015 | 334.224 | 15 | championnat regional | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | LECOMTE Romain Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 OCARD Lionel Niv. 2 |
13/06/2015 | 380.600 | 3 | 3 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | BRUEL Jean-Claude | DEPLAGNE Julien Niv. 2 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
30/05/2015 | 349.250 | 9 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | BOSTVIRONNOIS Georges | BAGNOLATI Thomas Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
29/11/2014 | 321.811 | 17 | championnat regional | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Champ. Régional | ELETTO Louis | CHARLES Damien Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
25/10/2014 | 341.525 | 5 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | AGREMONT André | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
05/10/2013 | 362.450 | 5 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | TOUY Philippe | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 LEFEBVRE Jérémy Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
21/09/2013 | 336.600 | 15 | championnat regional | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS - Champ. régional | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
26/01/2013 | 348.975 | 8 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - concours 1 - Coupe des Clubs | CHEVALIER Bernard | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
17/11/2012 | 356.950 | 10 | championnat regional | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN - Champ. Régional | MARTIN Richard | CEYTE Sébastien Niv. 3 GOURDAIN Meddi Niv. 2 |
22/09/2012 | 365.200 | 4 | 3 | 30 - CLUB CYNOPHILE CEVENOL | TOUY Philippe | BEYER Frédéric Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |
30/06/2012 | 353.761 | 5 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | AGREMONT André | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 VOISIN Jérémy Niv. 1 |
05/05/2012 | 348.700 | 5 | 3 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | CAVAILLE Eric | BETHENCOURT Stéphane Niv. 2 LEFEBVRE Jérémy Niv. 1 TORRERO Juan Niv. 1 |
25/02/2012 | 309.600 | 16 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | BOSTVIRONNOIS Georges TOUY Philippe |
CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |
17/12/11 | 363.770 | 4 | 3 | 30 - CLUB CYNOPHILE CEVENOL | BARQUISSEAU Joël | CHANDOR Arnaud Niv.1 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 GOURDAIN Meddi Niv.2 |
01/05/11 | Blanc | 0 | 3 | ESP - Associació Canina Esportiva Xaloc | AGREMONT André | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.3 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 |
26/03/11 | 330.000 | 7 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN - Coupe des clubs | DEJARDIN Francis | DROUET Cyril Niv.2 ESCAFFRE Jean Paul Niv.1 |
26/02/11 | 282.000 | 1 | 2 | 30 - EDUCATION CANINE UZETIENNE | LICHTLE Bernard | EYRAUD Johan Niv.2 BRAGUE Mathieu Niv.2 |
13/11/2010 | 280.500 | 2 | 2 | 59 - CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS | CAVAILLE Eric | MASSART Francois-Xavier Niv.2 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 VELGE Jeremy Niv.1 |
02/10/2010 | 283.250 | 1 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | BRUEL Jean-Claude | LONG Philippe Niv.1 LEFEBVRE Jeremy Niv.1 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 DENIS Gregory Niv.2 |
27/03/2010 | 195.600 | 2 | 1 | 81 - CLUB CANIN PAYRIN AUGMONTEL | POIRIER Jean-Pierre | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 BOURGADE Remi Niv.2 |