Juge(s) :
DELPECH Jean-Claude pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
LECOMTE Romain Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|2|3
BERRUETA Ruben Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
OCARD Lionel Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368.500 | Exc. | FADZO DU VAL DES LOULEO ADZO DU HAUT DE L'ARIZE / CATOMIQUE DU DOMAINE DE LAYE |
M. VANDREBECQ Stéphane | CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
2 | 367.961 | Exc. | G'TEK DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. LE PAPE Cyril | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
3 | 365.475 | Exc. | GUNTER DU MAS DES CROZES CAWAN DEMYU MAS DES CROZES / EMY |
M. MORA Nicolas | POUSSAN SPORT CANIN 34 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
4 | 360.250 | Exc. | CUSTOM DE OIARTZUNGO LAMIAK VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / VELGA DE LAMIALEKU |
M. REAL DEL OLMO Jose | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
5 | 355.350 | Exc. | DOGGE DES FONDS DE GUEULE DIT DAKOTA TAM-TAM DES FONDS DE GUEULE / AMBRE DES FONDS DE GUEULE |
M. VALLON Gérard | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE (CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON) |
CORREZE | 8 | ||
6 | 353.462 | Exc. | G'RICO DE MOUNSEMPE UDEX DU BANC DES HERMELLES / CALAMITY |
M. MOLINA Jean-Luc | SPORTING CLUB CANIN 66 (CLUB CANIN DE L'ASPRE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
7 | 351.750 | Exc. | E.T. DU MUSHER VALLESPIR DU MUSHER / CANAILLE DU MUSHER |
M. PESSEL Mario | CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 348.811 | Exc. | DISCO DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
Mme ASENS Stephanie | PIA CHIENS DE SPORTS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
9 | 346.412 | Exc. | HALFA DU DOMAINE N'KENIA DUSTY / ALIEN DU DOMAINE N'KENIA |
M. GONZALEZ Robert conduit par M. GONZALEZ Agnes |
EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE (EDUCATION CANINE UZETIENNE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
10 | 343.200 | Exc. | GORKY DIEGO DU COTE OBSCUR / DOLLY |
M. AUDOUI Serge | EDUCATION CANINE RESTINCLIERES (CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
11 | 341.775 | Exc. | BRICE DE NICE DE LA SERRALADA AUX DE LA VALLEE DU LUVRY / BARCELONE DITE BERCY |
M. MARSINYACH Xavier | MONTESQUIEU CLUB CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
12 | 341.561 | Exc. | GOULAG DES PLAINES DE CUGES SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / DJAZZY DES CROISADES DE TYAM |
Mlle DUBREUIL Marie | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE (C.E.S.C. DE LA CLAPE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
13 | 340.650 | Exc. | DAKOTA MEDOC VOM SIEFELERBERG / ALVA DI FIGUERAS |
Mme ARDISSON Chantal | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE (EDUCATION CANINE RESTINCLIERES) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
14 | 336.424 | Exc. | GOTHA DES PLAINES DU MINERVOIS BELFAST DU BANC DES HERMELLES / COCHISE DES PLAINES DU MINERVOIS |
Mme SCHINDLER Elisabeth | CLUB CANIN ILLIBERIEN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
15 | 334.224 | Exc. | BADGE DE LA SERRALADA AUX DE LA VALLEE DE LUVRY / BARCELONE |
M. BOSCH GARCIA Oriol | MONTESQUIEU CLUB CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
16 | 333.300 | Exc. | HASKY DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GOUACHE DE LA NOIRE ALLIANCE |
M. HOULES PASCAL conduit par M. HOULES Pascal |
CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
17 | 330.200 | Exc. | ZURBAL DE LAS 4 ESTACIONES BREAKER DE LAS 4 ESTACIONES / BLACK DE LAS 4 ESTACIONES |
M. REAL DEL OLMO Jose Fidel | CLUB CANIN DE L'ASPRE (PERPIGNAN SPORT CANIN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
18 | 325.600 | Exc. | GAILLE DU BOIS DE VERMONT AUX DE LA VALLEE DE LUVRY / CIRCEE DU BOIS DE VERMONT |
M. GARCIA Alonso | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
19 | 323.037 | Exc. | GALYA ESCOBAR DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / DERBI DU MAS DES CROZES |
M. LECOMTE ROMAIN conduit par Mme ROQUAIN Anaël |
CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
20 | 314.600 | TB | ICE DES MONTAGNES D'ALARIC URGO DES COMTES D'HOFFMANN / GAMINE DE VULCAIN |
M. PEREA FABRICE conduit par M. PEREA Fabrice |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
21 | 313.225 | TB | HEROS DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GELAT LA VALLEE DES NUTONS |
M. GAULT Patrick | POUSSAN SPORT CANIN 34 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
22 | 311.025 | TB | GHOST DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. FONT ROBERT conduit par M. FONT Robert |
KANI TAINOS (PIA CHIENS DE SPORTS) |
GUADELOUPE | 0 | ||
23 | 302.175 | TB | HYUSTON DU MAS DES CROZES GUNTER DU MAS DES CROZES / ENOUK DU MAS DES CROZES |
M. HOULES PASCAL conduit par M. HOULES Pascal |
CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
24 | 301.350 | TB | H'ICAR DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. VIDAL Marc | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
25 | 263.450 | B | FELINE DES FONDS DE GUEULE DENVERS / BAGHERA II DES FONDS DE GUEULE |
M. SCHATTEMAN Grégory | ENTENTE CYNOPHILE CASTILLONNAISE (EDUCATION CANINE RESTINCLIERES) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Abandon | - | FIDJI DES GARRIGUES DE LAUNAC CALVIN DES GARRIGUES DE LAUNAC / BONY DES GARRIGUES DE LAUNAC |
M. RENIER Edmond | AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES (A.C.C. CASTELNAU CASTRIES) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | HOBBY-ONE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES FRODON DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE / BEBOP DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme MONGINOUS Christelle | AMICALE CANINE DU VALLESPIR (PEUJARD SPORT CANIN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | GONDOR DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. BADAT Younous | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |