Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
10/03/2018 | 348.524 | 9/32 | 30 - AMICALE CYNOPHILE LASCOISE - Selectif 1 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA Michael Niv. 3 VILLAIN Axel Niv. 3 |
07/04/2018 | 333.498 | 0/28 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Selectif 2 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
05/05/2018 | 322.635 | 0/24 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Selectif 3 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johan Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2018 | 366.300 | 6 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | DELPECH Jean-Claude | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
20/01/2018 | 359.524 | 5 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | MOUCHEGHIAN Tony FOURNEL Jenny |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 ROUAUX Chris Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
09/12/2017 | 367.400 | 5 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
25/11/2017 | 344.575 | 10 | 3 | 26 - TRAINING CLUB CANIN DE FIANCEY | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
11/11/2017 | 375.925 | 5 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | TOUY Philippe | MARTINEZ Laurent Niv. 2 AGIUS Nicolas Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 HENON KEVIN Niv. A |
04/11/2017 | 356.774 | 4 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | COURTEILLE Jean-Luc | ISSARTE Eric Niv. 2 PERSONNAT JULIEN Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
07/10/2017 | 330.550 | 20 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Champ. Régional | KARCENTY Alain | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
16/09/2017 | Abandon | 0 | 3 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | BOUTERIGE Jean-Claude | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
18/02/2017 | 356.700 | 9 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | DUTEIL Christian | HOAREAU Samuel Niv. 1 GRINGET Sébastien Niv. 1 DELOR Roger Niv. 2 |
14/05/2016 | 310.200 | 12 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | ANTUNES Jérome Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
10/10/2015 | 323.037 | 19 | championnat regional | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | LECOMTE Romain Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 OCARD Lionel Niv. 2 |
26/09/2015 | 359.337 | 9 | 3 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | TOUY Philippe | LECOMTE Romain Niv. 2 ROULAUD Steve Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
16/05/2015 | 320.650 | 11 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
07/02/2015 | 367.150 | 3 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | BILLAT Yves FONTAINE Daniel |
VIGNAL Jimmy Niv. 2 ISSARTE Eric Niv. 2 REANT Xavier Niv. 1 HOARAU Fabrice Niv. 1 |
17/01/2015 | 330.198 | 14 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | KARCENTY Alain | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 |
29/11/2014 | 333.025 | 14 | championnat regional | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Champ. Régional | ELETTO Louis | CHARLES Damien Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
17/05/2014 | 281.400 | 2 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | BARQUISSEAU Joël | SINTES Fabrice Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
05/04/2014 | 238.200 | 7 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 FONTA Benjamin Niv. 1 |
11/01/2014 | Forfait | 0 | 2 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | DELPECH Jean-Claude ELETTO Louis |
MARCOS Michael Niv. 3 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
19/10/2013 | 192.850 | 2 | 1 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | KARCENTY Alain | ISSARTE Eric Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 2 |
27/04/2013 | 100.000 | 0 | Brevet | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | ISSARTE Eric Niv. 2 THOULOUZE Julien Niv. 1 |