Juge(s) :
KARCENTY Alain pour ech. : 3
HA(s) :
HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 pour ech. : 3
DUBUS RICHARD Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379.225 | Exc. | G'RICO DE MOUNSEMPE UDEX DU BANC DES HERMELLES / CALAMITY |
M. MOLINA Jean-Luc | SPORTING CLUB CANIN 66 (CLUB CANIN DE L'ASPRE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
2 | 371.800 | Exc. | GUNTER DU MAS DES CROZES CAWAN DEMYU MAS DES CROZES / EMY |
M. MORA Nicolas | POUSSAN SPORT CANIN 34 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
3 | 371.000 | Exc. | I'TACCO DU VAL DES LOULEO TACCO DU HAUT DE L'ARIZE / FOSTINE DU PETIT SENTIER |
M. VANDREBECQ Stephane conduit par M. VANDREBECQ Stéphane |
CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
4 | 370.425 | Exc. | IPONG AU PARADIS D'ORSY FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / B'CHOUCHOUTE AU PARADIS D'ORSY |
M. PAMARD Jose-Claude conduit par M. PAMARD José-Claude |
AMICALE CYNOPHILE LASCOISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
5 | 366.750 | Exc. | ITY DES LEGENDAIRES VANOVA DIEGO DES LEGENDAIRES VANOVA / DARLING DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. FERNANDEZ Jean-Claude | SPORTING CLUB CANIN 113 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
6 | 363.737 | Exc. | HIRIS DU CHEMIN DE LUSITANES DITE ELECTRA CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
7 | 358.549 | Exc. | INOUI DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / DIAZ DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. MERCIER LO?C conduit par M. MERCIER Loïc |
CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON (SPORTING CLUB CANIN 113) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 358.237 | Exc. | GONDOR DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. BADAT Younous | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
9 | 354.299 | Exc. | HELITE II DE LA VALLEE DE LUVRY ESPION DES CROCS DE LUVRY / ETNA DE LA LEGENDE DES CHEYENNES |
Mme MONROS ORTIGA MARIONA | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
10 | 353.100 | Exc. | HARLEY AU PARADIS D'ORSY UDEX DU BANC DES HERMELLES / FUNKY AU PARADIS D'ORSY |
M. GARCIA Jean-Vincent | AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE (AMICALE CYNOPHILE LASCOISE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
11 | 350.000 | Exc. | IREK DE LA CITE D'UXMAL UXMALE DU HAUT DE L'ARIZE / FLORENN DU CAMI DE CATHERIC |
M. MADO Andre conduit par M. MADO André |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
12 | 344.575 | Exc. | ICE DES MONTAGNES D'ALARIC URGO DES COMTES D'HOFFMANN / GAMINE DE VULCAIN |
M. PEREA FABRICE conduit par M. PEREA Fabrice |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
14 | 340.900 | Exc. | FIDJI DES GARRIGUES DE LAUNAC CALVIN DES GARRIGUES DE LAUNAC / BONY DES GARRIGUES DE LAUNAC |
M. RENIER Edmond | AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES (A.C.C. CASTELNAU CASTRIES) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
15 | 340.098 | Exc. | JOYLEN DU VAL DES LOULEO DITE JESSY VOGHAR DU CLOS CHAMPCHENY / FARAH DU VAL DES LOULEO |
M. MILOUD Rachid | EDUCATION CANINE RESTINCLIERES (EDUCATION CANINE DU DARDAILLON) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
16 | 334.774 | Exc. | IPON DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. LE PAPE Cyrille | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
17 | 332.850 | Exc. | HASKY DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GOUACHE DE LA NOIRE ALLIANCE |
M. HOULES PASCAL | CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
18 | 332.200 | Exc. | IKE DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / HELMA DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
MME LECAMUS SANDRINE conduit par M. LECAMUS SANDRINE |
EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
19 | 331.837 | Exc. | GHOST DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. FONT ROBERT conduit par M. FONT Robert |
KANI TAINOS (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
GUADELOUPE | 0 | ||
20 | 330.550 | Exc. | GALYA ESCOBAR DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / DERBI DU MAS DES CROZES |
M. LECOMTE ROMAIN | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
21 | 329.450 | Exc. | ZURBAL DE LAS 4 ESTACIONES BREAKER DE LAS 4 ESTACIONES / BLACK DE LAS 4 ESTACIONES |
M. REAL DEL OLMO Jose Fidel | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
22 | 322.025 | Exc. | ZULU I DE LAS 4 ESTACIONES BREAKER DE LAS 4 ESTACIONES / BUDA DE LAS 4 ESTACIONES |
M. JACQUES Jean-Marc | EDUCATION CANINE RESTINCLIERES |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
23 | 309.925 | TB | H'ICAR DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. VIDAL Marc | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
24 | 308.000 | TB | H'JOHNNY DES LEGENDAIRES VANOVA DIEGO DES LEGENDAIRES VANOVA / FINA DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. TOUY PHILIPPE conduit par M. TOUY Philippe |
AMICALE CYNOPHILE LASCOISE (CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
25 | 301.400 | TB | HOBBY-ONE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES FRODON DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE / BEBOP DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme MONGINOUS Christelle | AMICALE CANINE DU VALLESPIR |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
26 | 300.311 | TB | IRIANKA DE LA CITE D'UXMAL UXMALE DU HAUT DE L'ARIZE / FLORENN DU CAMI DE DATHERIC |
Mme MADO GRACIELLA conduit par Mme MADO Graziella |
SPORTING CLUB CANIN 66 (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
27 | 299.200 | TB | I'AM DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DELTA DU BANC DES HERMELLES / VIOLINE DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. LACROIX BERNARD conduit par M. LACROIX Bernard |
ALES SPORT CANIN (CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
28 | 291.500 | TB | HAGLER DU CHEMIN DE LUSITANES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
30 | 163.020 | NC | FLORENN DU CAMI DE CATHERIC SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MADO GRACIELLA | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
99 | 6.600 | - | JEDHAI ADHOC DU CLOS CHAMPCHENY / GINA DU VAL DES LOULEO |
M. PAMARD Jose-Claude conduit par M. PAMARD José-Claude |
AMICALE CYNOPHILE LASCOISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | JITAN DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE COCHISE DU DOMAINE N'KENIA / EURIS DES PLAINES DE THIERACHE |
M. GUITARD CLAUDE | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | HYUSTON DU MAS DES CROZES GUNTER DU MAS DES CROZES / ENOUK DU MAS DES CROZES |
M. HOULES PASCAL conduit par M. HOULES Pascal |
CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | GASKO DE LA TAVERNE D'AMOUR BUDDY DE LA TAVERNE D'AMOUR / VIRKA DE LA TAVERNE D'AMOUR |
M. JACQUES JEAN MARC | EDUCATION CANINE RESTINCLIERES |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |