Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2017 | 228.800 | 0 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | DEJARDIN Francis TOUY Philippe |
CAMUS YANNICK Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
07/11/2015 | 314.325 | 12 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | ELETTO Louis FOURNEL Jenny |
DARENNE Erick Niv. 2 MARQUES Jérôme Niv. 1 OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
10/10/2015 | 325.600 | 18 | championnat regional | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | LECOMTE Romain Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 OCARD Lionel Niv. 2 |
13/12/2014 | 341.810 | 7 | 3 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | TOUY Philippe | VIGNAL Jimmy Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
25/10/2014 | 331.650 | 6 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | AGREMONT André | MARTINEZ Laurent Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
30/08/2014 | 358.325 | 6 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | BRUEL Jean-Claude | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 EYRAUD Johan Niv. 2 |
01/03/2014 | 280.800 | 1 | 2 | 31 - UNION SPORTIVE LESPINASSOISE - Coupe des Clubs | BOSTVIRONNOIS Georges | DERENNES Xavier Niv. 3 BAGNOLATTI Nicolas Niv. 1 |
05/10/2013 | 256.800 | 4 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | TOUY Philippe | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 LEFEBVRE Jérémy Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
07/09/2013 | 200.400 | 3 | 2 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | AGREMONT André | KORBER Thomas Niv. 3 AZZOPARDI Bruno Niv. 3 |
27/04/2013 | 262.800 | 3 | 2 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | ELETTO Louis | LEFEBVRE Jérémy Niv. 2 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |
09/03/2013 | 172.150 | 14 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Coupe des Clubs | BEYER Michel | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
02/03/2013 | 185.900 | 3 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | AGREMONT André | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |
08/12/2012 | 94.500 | 0 | Brevet | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | ELETTO Louis AGREMONT André |
PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 DUREISSEIX Allan Niv. 1 LEFEBVRE Jérémy Niv. 2 CASTAGNE Quentin Niv. 1 |