Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 294.250 | 26/29 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS - Sélectif 1 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
15/04/2017 | 284.625 | 23/31 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Sélectif 2 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
13/05/2017 | 315.161 | 17/27 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE - Sélectif 3 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2016 | 356.050 | 6/24 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
23/04/2016 | 319.011 | 16/23 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
21/05/2016 | 340.461 | 8/21 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | 356.150 | 14/30 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
11/04/2015 | 317.900 | 19/30 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
09/05/2015 | 319.561 | 15/24 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C - Sélectif 3 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2014 | 365.662 | 4/29 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN - Sélectif 1 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
19/04/2014 | 333.300 | 25/28 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Sélectif 2 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
17/05/2014 | 365.162 | 4/28 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST - Sélectif 3 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2013 | 381.150 | 2/30 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Sélectif 1 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 DUBUCHE Laurent Niv. 3 |
13/04/2013 | 367.037 | 7/29 | 30 - AMICALE CYNOPHILE LASCOISE - Sélectif 2 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
11/05/2013 | 347.611 | 15/25 | 11 - C.E.S.C. DE LA CLAPE - Sélectif 3 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
CEYTE Sébastien Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2018 | Blanc | 0 | Brevet | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Coupe des Clubs | DUTEIL Christian DELPECH Jean-Claude |
BLANC GUILLAUME Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 |
04/11/2017 | Blanc | 0 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | KARCENTY Alain | SEMAINE THOMAS Niv. 2 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 1 |
21/10/2017 | Blanc | 0 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | PECHEREAU Michel | CHARLES DAMIEN Niv. 2 ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 |
16/09/2017 | Blanc | 0 | 1 | 31 - RING CLUB BESSIERAN | PECHEREAU Michel | SEMAINE THOMAS Niv. 2 MESANGE TEDDY Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
19/08/2017 | Blanc | 0 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
SIMON Remi Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 CAMUS YANNICK Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 |
19/08/2017 | Blanc | 0 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | GLADIEUX Serge BARRIOL Jean-Marc |
SIMON Remi Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 CAMUS YANNICK Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 2 |
04/02/2017 | 330.000 | 6 | 3 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 | FOURNEL Jenny | CAMUS Yannick Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
28/01/2017 | 352.000 | 3 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 SEMAINE THOMAS Niv. 1 |
17/12/2016 | 365.200 | 2 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | BOSTVIRONNOIS Georges | MARTINEZ Laurent Niv. 2 Andrea Niv. 1 |
08/10/2016 | 336.050 | 6 | championnat regional | 11 - C.E.S.C. DE LA CLAPE - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | KORBER Thomas Niv. 2 DUCROCQ Bruno Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
24/09/2016 | 369.600 | 2 | 3 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | SCHAFFNER Gilbert | FERRAND Amaury Niv. 2 CAMUS Yannick Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 1 |
10/09/2016 | 359.887 | 3 | 3 | 50 - CLUB D''UTILISATION CANINE DE BRIX | PRIGENT Yvon | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
28/08/2016 | 374.000 | 2 | 3 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | BERNARD Laurent | GIROUX Cyrille Niv. 2 LAURENT TEDDY Niv. 1 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
20/08/2016 | 349.074 | 9 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | POIRIER Jean-Pierre AUBRY Frédéric |
ISSARTE Eric Niv. 2 SIDO Clément Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
11/06/2016 | 376.475 | 3 | 3 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | TOUY Philippe | CHARTON Alexis Niv. 2 SAINZ ALMAYOR Daniel Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 2 |
13/02/2016 | 383.075 | 3 | 3 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 MURAT Mickael Niv. 2 |
30/01/2016 | 377.300 | 5 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | AGREMONT André | AMORIM Dylan Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 1 |
16/01/2016 | 385.275 | 1 | 3 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | PECHEREAU Michel | FERRAND Amaury Niv. 2 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
05/12/2015 | 363.737 | 6 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | PEPIN Serge | DOSTA Fernando Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 SKRHA Andrej Niv. 2 |
21/11/2015 | 340.720 | 9 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | MOUCHEGHIAN Tony | OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
07/11/2015 | Abandon | 0 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | TOUY Philippe | GOURDAIN Meddi Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 2 |
24/10/2015 | 380.600 | 1 | 3 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | PITON Dominique | BLANC Guillaume Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 2 |
10/10/2015 | 351.750 | 7 | championnat regional | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | LECOMTE Romain Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 OCARD Lionel Niv. 2 |
12/09/2015 | 342.650 | 10 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | CAVAILLE Eric | BERTHOU Romain Niv. 2 LEGALLAIS Cédric Niv. 1 |
22/08/2015 | 302.775 | 12 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | AUBRY Frédéric KARCENTY Alain |
ATTRA Xavier Niv. 3 GARGUILLO Gianni Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
31/01/2015 | 385.275 | 3 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | RIVIERE Michel | MURAT Mickael Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 1 |
20/12/2014 | 329.650 | 14 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | SECRETAIN Pierre-Yves |
MONESTIE Marc Niv. 2 SKRHA Andrej Niv. 2 |
29/11/2014 | 361.537 | 6 | championnat regional | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Champ. Régional | ELETTO Louis | CHARLES Damien Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
27/09/2014 | 391.050 | 1 | 3 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | PECHEREAU Michel | SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 MARPILLAT Sébastien Niv. 1 NEURY Deyvis Niv. 2 |
23/08/2014 | 364.562 | 12 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | CHIRAT Michel | KORBER Thomas Niv. 2 VILLAIN Axel Niv. 2 |
19/07/2014 | 382.250 | 1 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André | CLAVERIE Frederic Niv. 2 PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 |
11/01/2014 | 345.125 | 8 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | PRIGENT Yvon | BAHEUX Frédéric Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 |
07/12/2013 | Forfait | 0 | 3 | 33 - CLUB CANIN SAINT SAVIN | DELPECH Jean-Claude | CALVEZ Jimmy Niv. 3 PRIGENT François Xavier Niv. 3 |
02/11/2013 | 379.500 | 5 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | DEPREZ Gilles | CLAVERIE Frederic Niv. 2 VOISIN JEREMY Niv. 2 |
19/10/2013 | 367.400 | 3 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Inter Races | BOSTVIRONNOIS Georges | LE GAC Yann Niv. 2 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
28/09/2013 | 344.575 | 8 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | CHEVALIER Bernard | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 DOCHY Valentin Niv. 2 |
21/09/2013 | 369.325 | 4 | championnat regional | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS - Champ. régional | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
31/08/2013 | 360.899 | 8 | 3 | 37 - NE Berger Belge - GP François Wasels | HEDE Richard BERNARD Laurent |
BOTTARO Stéphane Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 2 |
20/07/2013 | 379.225 | 2 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 |
15/06/2013 | 342.100 | 4 | 3 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | DELPECH Jean-Claude | MONESTIE Marc Niv. 3 KORBER Thomas Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
12/01/2013 | 373.725 | 4 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BARQUISSEAU Joël | NEURY Deyvis Niv. 2 MORIN Patrice Niv. 1 |
15/12/2012 | 379.874 | 5 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | SCHAFFNER Gilbert | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
17/11/2012 | 362.637 | 6 | championnat regional | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN - Champ. Régional | MARTIN Richard | CEYTE Sébastien Niv. 3 GOURDAIN Meddi Niv. 2 |
03/11/2012 | 360.250 | 13 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET | DUTERNE Gérard | BLANC Guillaume Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 |
20/10/2012 | 358.050 | 7 | 3 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | MARTIN Richard | GOURDAIN Meddi Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 ESCAFFRE Jean Paul Niv. 1 |
29/09/2012 | 361.650 | 9 | 3 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | JOB Patrick POIRIER Jean-Pierre |
MONESTIE Marc Niv. 2 GRENIER JONATHAN Niv. 1 DOCHY Valentin Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 |
25/08/2012 | 365.750 | 7 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | ALART Guy | BETHENCOURT Stéphane Niv. 2 DAVARD Yoann Niv. 2 |
30/06/2012 | 357.500 | 5 | 3 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | RIVIERE Michel | DENIS Grégory Niv. 2 PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 |
12/05/2012 | 324.324 | 5 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | TOUY Philippe | BAHEUX Frédéric Niv. 1 BLANC Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
12/11/11 | 282.500 | 1 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | VOLLE Eric | ISSARTE Eric Niv.3 WILLIATE Romain Niv.1 |
24/09/11 | 270.000 | 2 | 2 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | POIRIER Jean-Pierre DELPECH Jean-Claude |
GOURDAIN Meddi Niv.2 PINELLOS-RESANO David Niv.1 LASSON William Niv.1 LAUNAY Murphy Niv.2 |
17/09/11 | 286.200 | 1 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | SECRETAIN Pierre-Yves | GOURDAIN Meddi Niv.2 PINELLOS-RESANO David Niv.1 |
20/08/11 | 237.800 | 6 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Berger Belge | JOB Patrick | -1 -1 |
23/07/11 | 197.800 | 1 | 1 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv.3 PREUD'HOMME Jean luc Niv.2 |
26/03/11 | 181.850 | 3 | 1 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | FERREIRA Lionel Niv.2 MANERA Raphaël Niv.1 |
05/02/11 | 176.900 | 10 | 1 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | MARTIN Richard DUTEIL Christian |
BOURGADE Rémi Niv.2 MORIN Patrice Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.2 NEURY Deyvis Niv.1 |