Juge(s) :
BOSTVIRONNOIS Georges pour ech. : 3
HA(s) :
KORBER Thomas Niv. 2 pour ech. : 3
DUCROQ Bruno Niv. 2 pour ech. : 3
MARTINEZ Laurent Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350.350 | Exc. | GUNTER DU MAS DES CROZES CAWAN DEMYU MAS DES CROZES / EMY |
M. MORA Nicolas | POUSSAN SPORT CANIN 34 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
2 | 347.050 | Exc. | GONDOR DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. BADAT Younous | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
3 | 346.137 | Exc. | HOBBY-ONE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES FRODON DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE / BEBOP DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme MONGINOUS Christelle | AMICALE CANINE DU VALLESPIR |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
4 | 345.400 | Exc. | G'RICO DE MOUNSEMPE UDEX DU BANC DES HERMELLES / CALAMITY |
M. MOLINA Jean-Luc | SPORTING CLUB CANIN 66 (CLUB CANIN DE L'ASPRE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
5 | 339.075 | Exc. | FIDJI DES GARRIGUES DE LAUNAC CALVIN DES GARRIGUES DE LAUNAC / BONY DES GARRIGUES DE LAUNAC |
M. RENIER Edmond | AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES (A.C.C. CASTELNAU CASTRIES) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
6 | 336.050 | Exc. | E.T. DU MUSHER VALLESPIR DU MUSHER / CANAILLE DU MUSHER |
M. PESSEL Mario | CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
7 | 333.674 | Exc. | H'ICAR DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. VIDAL Marc | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 330.000 | Exc. | IREK DE LA CITE D'UXMAL UXMALE DU HAUT DE L'ARIZE / FLORENN DU CAMI DE CATHERIC |
M. MADO Andre conduit par M. MADO André |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
9 | 326.898 | Exc. | HAGLER DU CHEMIN DE LUSITANES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
10 | 325.974 | Exc. | G'TEK DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. LE PAPE Cyril | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
11 | 325.780 | Exc. | ICE DES MONTAGNES D'ALARIC URGO DES COMTES D'HOFFMANN / GAMINE DE VULCAIN |
M. PEREA FABRICE conduit par M. PEREA Fabrice |
PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
12 | 325.600 | Exc. | HIRIS DU CHEMIN DE LUSITANES DITE ELECTRA CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
13 | 319.550 | TB | HELITE II DE LA VALLEE DE LUVRY ESPION DES CROCS DE LUVRY / ETNA DE LA LEGENDE DES CHEYENNES |
Mme MONROS ORTIGA MARIONA | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
14 | 319.237 | TB | HYUSTON DU MAS DES CROZES GUNTER DU MAS DES CROZES / ENOUK DU MAS DES CROZES |
M. HOULES PASCAL conduit par M. HOULES Pascal |
CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
15 | 316.800 | TB | HASKY DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GOUACHE DE LA NOIRE ALLIANCE |
M. HOULES PASCAL | CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (POUSSAN SPORT CANIN 34) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
16 | 316.250 | TB | ZURBAL DE LAS 4 ESTACIONES BREAKER DE LAS 4 ESTACIONES / BLACK DE LAS 4 ESTACIONES |
M. REAL DEL OLMO Jose Fidel | CLUB CANIN DE L'ASPRE (PERPIGNAN SPORT CANIN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
17 | 314.344 | TB | HARLEY AU PARADIS D'ORSY UDEX DU BANC DES HERMELLES / FUNKY AU PARADIS D'ORSY |
M. GARCIA Jean-Vincent | AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE (AMICALE CYNOPHILE LASCOISE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
18 | 303.600 | TB | FLORENN DU CAMI DE CATHERIC SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
Mme MADO GRACIELLA | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
19 | 298.474 | TB | GHOST DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / EMY |
M. FONT ROBERT conduit par M. FONT Robert |
KANI TAINOS (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
GUADELOUPE | 0 | ||
20 | 293.150 | TB | HOBAMA BRICE DE NICE DE LA SERRALADA / ERODE |
M. ORTIZ Julio | MONTESQUIEU CLUB CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
21 | 293.100 | TB | DAKOTA MEDOC VOM SIEFELERBERG / ALVA DI FIGUERAS |
Mme ARDISSON Chantal | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
22 | 288.112 | TB | HEROS DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GELAT LA VALLEE DES NUTONS |
M. GAULT Patrick | POUSSAN SPORT CANIN 34 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
23 | 283.624 | TB | HIDALGO DE LA COQUELLERIE EROS DE LA COQUELLERIE / EVANE DES ORCKIS DE L'ADRET |
M. MARTINEZ JEAN PIERRE conduit par M. RODRIGUEZ Jean-Pierre |
CLUB CANIN DE LA MFR DE SEMUR EN AUXOIS (SPORTING CLUB CANIN 113) |
BOURGOGNE | 2 | ||
24 | 279.400 | B | BRICE DE NICE DE LA SERRALADA AUX DE LA VALLEE DU LUVRY / BARCELONE DITE BERCY |
M. MARSINYACH Xavier | MONTESQUIEU CLUB CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
25 | 272.800 | B | IDEFIX DU CALVAIRE AUX ACACIAS URTON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ARGANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. LEFEBVRE Jérémy | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
26 | 222.475 | NC | FELINE DES FONDS DE GUEULE DENVERS / BAGHERA II DES FONDS DE GUEULE |
M. SCHATTEMAN Grégory | ENTENTE CYNOPHILE CASTILLONNAISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
27 | 217.800 | NC | GOOGLE DU CHEMIN DE LA JOURE THEO / APPLE DES LOUPS D'ANTAN |
M. ROYER Yvon | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Abandon | - | IPON DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. LE PAPE Cyrille | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | IRIANKA DE LA CITE D'UXMAL UXMALE DU HAUT DE L'ARIZE / FLORENN DU CAMI DE DATHERIC |
Mme MADO GRACIELLA conduit par Mme MADO Graziella |
SPORTING CLUB CANIN 66 (PORTEL SPORT CANIN P.S.C) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Blanc | - | HELLBOY DES GARRIGUES DE LAUNAC CALVIN DES GARRIGUES DE LAUNAC / EMA DES GARRIGUES DE LAUNAC |
BBT M Fiche |
M. LIZAN Alexis | CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE (C.E.S.C. DE LA CLAPE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |