Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 359.150 | 15/29 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES - Sélectif 1 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
20/04/2013 | 368.775 | 3/28 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Sélectif 2 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
CHARRIER Sebastien Niv. 3 |
18/05/2013 | Forfait | 0/26 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Sélectif 3 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 HANTZ Mickaël Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | 336.600 | 19/30 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Sélectif 1 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
14/04/2012 | 370.700 | 4/29 | 76 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE BLEVILLAIS-LE HAVRE - Sélectif 2 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
12/05/2012 | 372.075 | 4/28 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Sélectif 3 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2017 | Blanc | 0 | 3 | ESP - GRUP DE TREBALL RING XALOC | VOLLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
08/10/2016 | 279.400 | 24 | championnat regional | 11 - C.E.S.C. DE LA CLAPE - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | KORBER Thomas Niv. 2 DUCROCQ Bruno Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
24/09/2016 | 318.750 | 15 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | PECHEREAU Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 REMI Anthony Niv. 1 |
07/11/2015 | 360.800 | 7 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | ELETTO Louis FOURNEL Jenny |
DARENNE Erick Niv. 2 MARQUES Jérôme Niv. 1 OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
10/10/2015 | 341.775 | 11 | championnat regional | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | LECOMTE Romain Niv. 2 BERRUETA Ruben Niv. 3 OCARD Lionel Niv. 2 |
12/09/2015 | 342.311 | 11 | 3 | 72 - SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | PRIGENT Yvon | CALVEZ Jimmy Niv. 2 PRIGENT François Xavier Niv. 2 CALVEZ Anthony Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 |
13/06/2015 | 347.875 | 9 | 3 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | BRUEL Jean-Claude | DEPLAGNE Julien Niv. 2 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
25/10/2014 | Blanc | 0 | championnat regional | 59 - CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS - Champ. Régional | SECRETAIN Pierre-Yves | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 |
04/10/2014 | 319.737 | 18 | championnat regional | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Champ. Régional | SECRETAIN Pierre-Yves | AUZOU Guillaume Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 |
23/02/2014 | 324.220 | 10 | 3 | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | FIN Jean-Pierre | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 BAERT Philippe Niv. 1 |
11/01/2014 | 368.874 | 6 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | |
02/11/2013 | 372.900 | 6 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI | JOB Patrick | LOUNICI RACHID Niv. 2 PRADELS Christophe Niv. 1 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
05/10/2013 | 360.261 | 5 | championnat regional | 62 - SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON - Champ. régional | SECRETAIN Pierre-Yves | CASOLE Aurélien Niv. 3 FIRMIN Thibault Niv. 2 |
13/07/2013 | 368.049 | 2 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | CHIRAT Michel | BIARD Laurent Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 DUBOIS Damien Niv. 1 |
27/01/2013 | 372.075 | 3 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CAPON Jean-Claude | BARBIER Samuel Niv. 2 DENNEULIN Johnny Niv. 1 |
12/01/2013 | Blanc | 0 | 3 | 59 - Sporting Dog Thun Saint Martin | DETRAIT Jean CHIRAT Michel |
VILLAIN Axel Niv. 2 DURIEUX Maxime Niv. 1 CHAVAL Adrien Niv. 1 |
24/11/2012 | 190.000 | 13 | 3 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE ACHIETOIS | CARRIERE Jean-Pierre | CIPRI Antonio Niv. 2 DONOU Romain Niv. 1 DURIEUX Maxime Niv. 1 |
13/10/2012 | 375.100 | 2 | championnat regional | 62 - EDUCATION SPORT CANIN CALAIS - Champ. Régional | DUCHENE Patrice | HILT Mathieu Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
04/08/2012 | 381.425 | 2 | 3 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | GLADIEUX Serge | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 VILLAIN Axel Niv. 1 |
30/06/2012 | 377.480 | 2 | 3 | 59 - CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS | PEPIN Serge | VILLAIN Marc Niv. 1 VILLAIN Axel Niv. 1 DEBROUWER Rémi Niv. 3 |
18/02/2012 | 322.250 | 10 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMMERIN | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 VAILLANT Teddy Niv. 1 VELGE Jeremy Niv. 1 |
26/11/11 | 368.775 | 5 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | HANQUIEZ Dominique | BOULANGER Alexandre Niv.2 SENE Gary Niv.1 MEURILLON Wilfrid Niv.1 |
29/10/11 | 371.525 | 6 | championnat regional | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS - Champ. régonal Junior Nord | POIRIER Jean-Pierre | MARCOS Michael Niv.3 MALLET Romain Niv.2 |
03/09/11 | 363.925 | 8 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | CHIRAT Michel PEPIN Serge |
BARBIER Samuel Niv.2 CHAVAL Adrien Niv.1 SAID Sofian Niv.2 |
30/07/11 | 344.300 | 7 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMERCHICOURT | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv.2 VELGE Jeremy Niv.1 DURIEUX Maxime Niv.1 |
18/06/11 | 382.800 | 3 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE BERTRY | DUTERNE Gérard | CIPRI Antonio Niv.2 VELGE Jeremy Niv.1 DETOURNAY Florian Niv.1 |
19/02/11 | 279.000 | 19 | 3 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | VOLLE Eric | AMENDOLA Michaël Niv.3 DEREMETZ Jéremy Niv.1 |
15/01/11 | 353.650 | 9 | 3 | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | CAPON Jean-Claude | HAULTCOEUR Cyril Niv.2 RANDOUX Jonathan Niv.1 |
13/11/2010 | 347.600 | 11 | 3 | 59 - CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS | CAVAILLE Eric | MASSART Francois-Xavier Niv.2 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 VELGE Jeremy Niv.1 |
30/10/2010 | 357.511 | 9 | 3 | 51 - CLUB CANIN DE LA NEUVILLETTE-LES-REIMS | SIMON Patrick | SCHLERNITZAUER Lorent Niv.3 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
23/10/2010 | 334.499 | 7 | championnat regional | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL - Champ. Régional junior | BEYER Michel | DE BROUWER Remi Niv.3 HAVOT Eric Niv.2 |
24/07/2010 | 198.350 | 2 | 1 | 62 - C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES ech. B 1 2 | PEPIN Serge | WAIN Frederic Niv.1 DEDECKER Boris Niv.1 |
17/07/2010 | 268.000 | 2 | 2 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | HANQUIEZ Dominique | BOUZIDI Nabil Niv.2 BLANCHE Guillaume Niv.1 |
26/06/2010 | 255.600 | 4 | 2 | 59 - CLUB CANIN DE BEAUFORT | CHANE KANE Jean-Luc | SAID Sofiane Niv.2 VELGE Jeremy Niv.1 AUZOU Guillaume Niv.1 ORIENTAL Wilfrantz Niv.1 |
13/03/2010 | 195.050 | 2 | 1 | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | DUTERNE Gérard | SAID Sofiane Niv.2 DOHR David Niv.1 |