Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.75 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. de France | LAILLE Andre BONNIN Dominique GARDERES Paul-Eric |
06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.75 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe QUARTESAN Serge |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.25 | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | BONNIN Dominique POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
30/08/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard MIRITSCH Lionel |
15/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | 44 - SAINT MARS CHIENS - Champ. de France | -1 |
31/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | LAILLE Andre MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
30/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie QUARTESAN Serge |
19/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
14/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre ROPP Jean-Marie |
31/08/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel CARRIERE Jean-Pierre |
06/04/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CHAUMILLON Didier TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
16/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY - Champ. de France | PARIS Noel CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.50 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel ROPP Jean-Marie |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard GISSELBRECHT Philippe |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | -1 |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | VERVILLE Rolland MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe |
24/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.50 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | TERRIER Roland ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland MIRITSCH Lionel |
25/08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | POTTIN Bernard MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
31/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.00 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 25 - CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE - Championnat de France | LAUDIER Georges PHALIPPOU Alain QUARTESAN Serge |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | QUARTESAN Serge MANGIONE Bruno MIRITSCH Lionel |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
03/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GERVASONI Charles QUARTESAN Serge |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | ROPP Jean-Marie LAUDIER Georges LAILLE Andre |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | -1 |
15/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | BONNIN Dominique LAILLE Andre ROPP Jean-Marie MIRITSCH Lionel |
27/08/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard |
19/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP - Coupe de France | -1 |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard |
15/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE - Champ. Régional | DEVILLERS Regis MIRITSCH Lionel TERRIER Roland |
04/12/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU - 55eme challenge Barais | BOISSEAU Michel ROPP Jean-Marie MIRITSCH Lionel |
27/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | BONNIN Dominique VACHER Jacques LAILLE Andre |
28/08/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER - Champ. Régional | QUARTESAN Serge MIRITSCH Lionel TERRIER Roland |
13/03/2010 | - | - | 96.00 | 93.50 | - | - | 189.50 | - | - | 189.50 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Championnat de France | MIRITSCH Lionel BERGEVIN Jean-Claude VERVILLE Rolland |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2013 | 417.0 | 8 | 3 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | LAURIER Christian MONICAULT Yves |
TONIN Julien Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
12/10/2013 | 417.5 | 1 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Championnat de France | MUNTO Claude DEL PUPPO Jean-Marcel CHIALI Alain |
DENIS Gregory Niv.3 PRIEUR Gérald Niv.3 PRUD HOMME Jean-Luc Niv.3 FONSECA Tony Niv.3 |
25/05/2013 | 446.0 | 1 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | MONICAULT Yves MIRITSCH Lionel |
BOTTARO Stephane Niv.3 HILT Mathieu Niv.1 |
04/05/2013 | 403.5 | 5 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CARRIERE Jean-Pierre PAIN Alain |
PRUD HOMME Jean-Luc Niv.3 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
23/03/2013 | 393.0 | 7 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | MALAISE Maurice MONICAULT Yves |
GLEREAN Lois Niv.3 BOTTARO Stephane Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
02/03/2013 | 417.0 | 4 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BOISSEAU Michel LAILLE Andre |
MILETIC David Niv.3 TILMANT Thomas Niv.1 |
03/11/2012 | 400.5 | 2 | 3 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | SCHOTT Alfred MALAISE Maurice |
ROSER Frédéric Niv.1 COUSIN Rene Niv.2 |
27/10/2012 | 421.0 | 3 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | ||
13/10/2012 | 400.5 | 2 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Championnat de France + GPSCC | SELOSSE Jean-Claude LAURIER Christian VERVILLE Rolland |
ATTRA Xavier MILETIC David PRUD HOMME Jean-Luc PRIEUR Gérald |
08/09/2012 | 446.0 | 1 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | SELOSSE Jean-Claude | NOUFRAY Julien Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
11/08/2012 | 453.5 | 2 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SCHOTT Alfred ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
26/05/2012 | 460.0 | 1 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | MALAISE Maurice MONICAULT Yves |
BOTTARO Stephane Niv.3 ROSER Frédéric Niv.1 |
28/04/2012 | 422.5 | 3 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORT | MONICAULT Yves BERGEVIN Jean-Claude |
LINDER Maxime Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
07/04/2012 | 416.5 | 8 | 3 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | SELOSSE Jean-Claude PAIN Alain |
GLEREAN Lois Niv.3 ROSER Frederic Niv.1 |
10/03/2012 | 397.5 | 5 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | SELOSSE Jean-Claude BONNIN Dominique |
MILETIC David Niv.3 FONSECA Tony Niv.2 |
22/10/11 | 432.0 | 3 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | MALAISE Maurice MONICAULT Yves |
CAMUZEAUX Mickaël Niv.3 COUSIN Rene Niv.2 HUMBERT Xavier Niv.3 |
08/10/11 | 426.5 | 1 | 3 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS - Championnat de France + GP SCC | DERVIN Yonnel VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOTTARO Stephane Niv.3 CAMUZEAUX Mickaël Niv.3 MARTINEZ Laurent Niv.3 |
02/07/11 | 422.0 | 1 | 3 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN - NT BA | VANDESTIENNE Patrick | LINDER Maxime Niv.3 MILETIC David Niv.3 |
28/05/11 | 4281.0 | 1 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | MONICAULT Yves | MILETIC David Niv.1 ROSER Frédéric Niv.1 |
12/03/11 | 445.5 | 2 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BONNIN Dominique VANDESTIENNE Patrick |
HUMBERT Xavier Niv.3 CAMUZEAUX Mickaël Niv.1 |
12/02/11 | 440.5 | 2 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORT - Champ. Régional | DEVILLERS Regis MONICAULT Yves |
HUMBERT Xavier Niv.3 MILETIC David Niv.1 |
20/11/2010 | 432.5 | 2 | 3 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | BOISSEAU Michel | CAMUZEAUX Mickaël Niv.1 FONSECA Tony Niv.2 |
12/12/2009 | 319.0 | 1 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | BOISSEAU Michel CARRERE Jean-Pierre |
DE BROUWER Remi Niv.3 HAVOT Eric Niv.1 |
07/11/2009 | 331.5 | 8 | 3 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | MALAISE Maurice DEVILLERS Regis |
LINDER Maxime Niv.2 HUMBERT Xavier Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
09/04/11 | 347.712 | 13/30 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | DELPECH Jean-Claude HEDE Richard |
ATTRA Xavier Niv.3 CASOLE Aurélien Niv.3 |
30/04/11 | 315.725 | 20/30 | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN - Sélectif 2 Jury B | SIMON Patrick CHIRAT Michel |
DEBROUWER Rémi Niv.3 LANGLAIT Olivier Niv.3 |
21/05/11 | 345.675 | 9/25 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES - Sélectif 3 Jury A | CARRIERE Jean-Pierre KARCENTY Alain |
HILT Mathieu Niv.3 MALSERT Christophe Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2010 | 354.675 | 6/30 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Jury C | RICCI Luigi DUTERNE Gerard |
LAUNAY Murphy Niv.3 RODRIGUEZ Remy Niv.3 |
01/05/2010 | 351.087 | 7/30 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN - Jury A | MARTIN Richard JOB Patrick |
MONESTIE Marc Niv.3 ATTRA Xavier Niv.3 |
22/05/2010 | 325.160 | 13/17 | 57 - CLUB CANIN CREUTZWALD - Jury B | TOUY Philippe BERNARD Philippe |
HANTZ Michael Niv.3 DUBUCHE Laurent Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/11 | 363.550 | 1 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | FONTAINE Daniel | MILLET Grégory Niv.2 TRONC Florian Niv.1 |
18/09/2010 | 356.675 | 11 | championnat regional | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Champ. Régional LORRAINE | KARCENTY Alain | BOTTARO Stephane Niv.3 RODRIGUEZ Remy Niv.3 |
21/08/2010 | 350.625 | 9 | 3 | 57 - T.C.C. ROMBAS | MALAISE Maurice | BLANCHOT Guillaume Niv.2 GLADIOUX Fabrice Niv.2 LOUNICI Rachid Niv.1 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
02/07/2010 | 351.450 | 9 | 3 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE NT SCBA Ech 3 | BOISSEAU Michel | MALSERT Christophe Niv.3 COSTIL Gregory Niv.1 |
09/01/2010 | 341.550 | 11 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | MALAISE Maurice | D'ALMEIDA Mickael Niv.2 GOBERT Didier Niv.1 HAVOT Eric Niv.2 THEYS Nicolas Niv.1 |