Juge(s) : KARCENTY Alain pour ech. : 3
HA(s) :
BOTTARO Stephane Niv.3 pour ech. : 3
RODRIGUEZ Remy Niv.3 pour ech. : 3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.400 | Exc. | BIKER DU BANC DES HERMELLES RIOS DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. BRACCO Michel | TRAINING CLUB CANIN DE METZ |
LORRAINE | 1 | ||
2 | 377.850 | Exc. | BENJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE TWINY DU VOID DE LA BURE / NANCY DES MASQUES NOIRS DE DANJOE |
Mme KRAJECKI Christiane | T.C.C. ROMBAS |
LORRAINE | 1 | ||
3 | 373.450 | Exc. | UTTER DU DOMAINE DES EURANTES LOBO DU CLOS CHAMPCHENY / NENETTE DU DOMAINE DES EURANTES |
M. AUBRY Jérémy | T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE |
LORRAINE | 1 | ||
4 | 371.800 | Exc. | VOLFF DU MUSHER OURS DU MUSHER / RIKI DU VIEUX MARRONNIER |
Mlle SCHLEININGER Corinne | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
5 | 368.962 | Exc. | U'SYSKO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE DOCKER DE VULCAIN / RAMA DU CLOS DE L'ERAIN |
M. BOTTARO Stéphane conduit par M. HILT Michel |
TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE |
LORRAINE | 1 | ||
6 | 365.750 | Exc. | BAYARD DU VAL D'AUZON NERO DE VALSORY / SALSA DU VAL D'AUZON |
M. PIETRETTI Frédéric conduit par M. PIETRETTI Frederic |
CLUB CANIN MILLE PATTES DE BRANDEVILLE (CENTRE D'EDUCATION CANINE MARVILLOIS) |
LORRAINE | 1 | ||
7 | 362.087 | Exc. | ARKO DE LA PLAINE DES CHEYENNES NEW YORK DES FOUDRIOTS / OPALE DU VOID DE LA BURE |
M. SCHIVO Patrick | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | ||
8 | 361.449 | Exc. | BILOC DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIE DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBT M Fiche |
M. SCHULER Rudolf | ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU CHIEN |
LORRAINE | 1 | |
9 | 358.900 | Exc. | BUDY RAZZIA DU VIERZONNAIS / SHANA DES GUERRIERS DU CREPUSCULE |
M. LEMAIRE Stéphane | T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE (T.C.C. ROMBAS) |
LORRAINE | 1 | ||
10 | 358.787 | Exc. | A'STONE DES GUERRIERS DU CREPUSCULE OLBLACK DE VULCAIN / UTHA DU BOIS DE GRAND VAL |
Mme D'ALMEIDA Josette | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
11 | 356.675 | Exc. | BLACKOS DE KANTPHANIA RENO DE L'ERKADYL / NIKITA DE KANTPHANIA |
M. TACCHI Christian | TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
12 | 356.587 | Exc. | CHARLY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE SANKA DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / TIDJY SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. MAIRA Philippe | RETRAITE ou DCD ou VENDU (T.C.C. SAINT-AVOLD) |
- | 0 | ||
13 | 355.124 | Exc. | DALTON DU VOID DE LA BURE BURDY DU DOMAINE DE LA JURENCE / A'ORANE DU VOID DE LA BURE |
M. FROIDEVAUX Loïc | CLUB CANIN DE CHARMES (T.C.C. DE SAINT-NABORD) |
LORRAINE | 1 | ||
14 | 354.750 | Exc. | BELLE DU CLOS CHAMPCHENY ORLOF DU CLOS CHAMPCHENY / TRECK DU CLOS CHAMPCHENY |
Mme ARNOLD Christina | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
15 | 350.335 | Exc. | VIDOCQ DU DOMAINE DES VOSG PATTES SYRIUS DE VULCAIN / TEQUILOU DE VULCAIN |
BBM M Fiche |
M. VILMAIN Eric | TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY |
HAUT RHIN | 1 | |
16 | 349.822 | Exc. | BIMBO DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. DIERSTEIN Marcel conduit par M. ORLIANGE Michel |
CLUB CANIN DE PONT-A-MOUSSON |
LORRAINE | 1 | ||
17 | 348.535 | Exc. | BARRY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE SANKA DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / TIDJY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. GOTTFREUND Patrice | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | ||
18 | 348.249 | Exc. | CHEIK DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. KULPA Pascal | CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS |
LORRAINE | 1 | ||
19 | 343.849 | Exc. | CASPER DE LA PLAINE DES CHEYENNES NEW YORK DES FOUDRIOTS / VIPERE DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. KRAEMER Guy | ASSOCIATION CYNOPHILE DE HAM SOUS VARSBERG |
LORRAINE | 1 | ||
20 | 343.750 | Exc. | F'SWING DI VIGNA SECCA UNIQUE DI VIGNA SECCA / YESSICA DI VIGNA SECCA |
M. RODRIGUEZ Claude | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
21 | 341.758 | Exc. | CHEIENNE DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
M. LAPORTE Jean-Marie | CLUB CANIN DU GRAND NANCY (TRAINING CLUB NANCEIEN) |
LORRAINE | 1 | ||
22 | 338.800 | Exc. | CASTORE DU CHATEAU DU PARADIS DIT FALCO SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / TINA DU CHATEAU DE PARADIS |
M. GOTTFREUND Dominique | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
23 | 332.475 | Exc. | VITOU DU CHEMIN DES FIGUIERS |
M. BRYER Gérald | CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS (CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS) |
LORRAINE | 1 | ||
24 | 331.600 | Exc. | BOSTON DU BANC DES HERMELLES RIOS DU BANC DES HERMELLES / NALLY DU BANC DES HERMELLES |
M. CRIPPA Didier | TRAINING CLUB CANIN DE METZ |
LORRAINE | 1 | ||
25 | 331.100 | Exc. | BAISSI DE LA FLECHE DE CUPIDON TOBBY DU DOMAINE DE LA JURENCE / UNIC DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBT F Fiche |
M. ORLANDINI Primo | CLUB CANIN DU GRAND NANCY (TRAINING CLUB NANCEIEN) |
LORRAINE | 1 | |
26 | 330.550 | Exc. | BETTY DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. CAILLE St�phane conduit par M. CAILLE Stéphane |
CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS (CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL.) |
LORRAINE | 1 | ||
27 | 326.524 | Exc. | VIRUS DU BOIS DES TREMBLES RODIN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / RYTCHIE DU BOIS DES TREMBLES |
M. KAMINSKI Emile | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
28 | 315.700 | TB | BUNDY DU PERIL JAUNE |
BBM M Fiche |
M. HAUVILLER Lilyan | CLUB CANIN LUNEVILLOIS (CLUB CANIN DE SOMMERVILLER) |
LORRAINE | 1 | |
29 | 313.350 | TB | AYRTON DU CLOS DU CUBRY SENKI DU FIGERAS / VENDETTA DU CAMI DE CATHERIC |
Mme LEGER Viviane | (TRAINING CLUB CANIN DE METZ) |
||||
30 | 310.150 | TB | ELLIOT DU BOIS DES TREMBLES VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / ABBY DU BOIS DES TREMBLES |
M. GOTTFREUND Dominique | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN |
LORRAINE | 1 | ||
31 | 308.825 | TB | BILLY DE TAOUS DU MIDI SIRCO DE VALSORY / ADRIENNE DE TAOUS DU MIDI |
M. GOUPIL Michel | ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU CHIEN |
LORRAINE | 1 | ||
32 | 308.275 | TB | ATHOS TASSO VOM KETSCHER WALD / PANTHERE DE LA CITE FAVARA |
M. BRENNSTHUL Jean-Louis | TRAINING CLUB CANIN EURODOG (ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER) |
LORRAINE | 1 | ||
33 | 308.099 | TB | APACHE DES LEGENDAIRES VANOVA SARCO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / SAIKA DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. SALGADO Antonio | CLUB CANIN LUNEVILLOIS (CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL.) |
LORRAINE | 1 | ||
34 | 307.725 | TB | BARTZ DU VOID DE LA BURE LIGHTNING DU ZODORUS EN VESUBI / TIGRA DES LOUPS MUTINS |
BBM M Fiche |
M. TEXIER Stéphane | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | |
35 | 304.650 | TB | BARON DU JARDIN DE BAMBOUS REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VENUS DU JARDIN DE BAMBOUS |
BBM M Fiche |
M. MULLER Christophe | TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER |
LORRAINE | 1 | |
36 | 281.050 | TB | AYRTON DU VOID DE LA BURE TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / TO-BE-OR-NOT-TO-BE DU VOID DE LA BURE |
M. BEGARD Francis | RETRAITE ou DCD ou VENDU (CLUB LUNEVILLOIS DU CHIEN DE DEF. ET D'UTIL.) |
- | 0 | ||
37 | 271.787 | B | AXO DU CLOS CHAMPCHENY REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / POUTCHIE DU CLOS CHAMPCHENY |
BBM M Fiche |
M. SAUDER Alain | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN (ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER) |
LORRAINE | 1 | |
38 | 241.000 | B | ALFA |
BBM M Fiche |
M. SCRIVO Joseph | TRAINING CLUB CANIN EURODOG |
LORRAINE | 1 | |
- | Abandon | - | BNJ DU VOID DE LA BURE REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ORANE DU VOID DE LA BURE |
Mme ZANCHETTA Nathalie | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 |