Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.75 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
22/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain RIGAUD Bernard PHALIPPOU Alain |
22/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain RIGAUD Bernard PHALIPPOU Alain |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain ROLAND Georges |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ROLAND Georges MARTIN Rene POTTIN Bernard |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.00 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.25 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PAIN Alain POTTIN Bernard |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.75 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BERGEVIN J.Claude LAUDIER Georges RIGAUD Bernard |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.50 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | ROLAND Georges PAIN Alain POTTIN Bernard |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BONNIN Dominique |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - Champ. régional | BONNIN Dominique POTTIN Bernard |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.50 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
27/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | BONNIN Dominique VACHER Jacques LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2013 | 390.0 | 7 | 3 | 33 - CLUB D'EDUC.CANINE DES BORDS DE GARONNE | PRIGENT/VACHER | TONIN Julien Niv.2 MERLE Laurent Niv.1 DENIS Gregory Niv.3 |
20/10/2012 | 282.5 | 4 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MONICAULT Yves LAUDIER Georges |
ATTRA Xavier Niv.1 TILMANT Thomas Niv.1 |
08/09/2012 | 300.0 | 1 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | SELOSSE Jean-Claude | NOUFRAY Julien Niv.3 LAHAYE Eric Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2012 | 320.350 | 23/29 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Sélectif 1 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
28/04/2012 | 332.475 | 15/29 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES - Sélectif 2 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 3 |
26/05/2012 | 311.850 | 15/23 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Sélectif 3 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2012 | 373.725 | 1 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | DUTEIL Christian | DENIAU Dominique Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 1 |
28/01/2012 | 360.800 | 8 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | RIVIERE Michel | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 1 |
12/11/11 | 351.175 | 9 | 3 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | SIMON Patrick | ORY François Niv.2 SARPEDON Jean Marie Niv.2 |
29/10/11 | 343.200 | 14 | championnat regional | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE - Champ. Régional Centre | AMENDOLA Serge | RAOULT Ronan Niv.2 AMENDOLA Michaël Niv.3 |
13/08/11 | 359.700 | 4 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DELPECH Jean-Claude | BOUCHER Benoît Niv.2 LASSON William Niv.1 |
16/07/11 | 323.587 | 11 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | TISSERAND Camille | DOSTA Fernando Niv.3 PIGNY Sylvain Niv.2 CHARLES Damien Niv.3 |
02/07/11 | 343.523 | 5 | 3 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | PEPIN Serge | PINAT Johnny Niv.2 LOUNICI RACHID Niv.2 |
04/06/11 | 370.337 | 1 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | FONTAINE Daniel | LOISY Fabrice Niv.2 WIERZBA Jérome Niv.2 ADRIEN Romuald Niv.1 |
14/05/11 | 320.650 | 5 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LENNE Fabrice | DENIAU Dominique Niv.2 BOUTET Gaêtan Niv.2 DUBOIS Damien Niv.1 |
09/04/11 | 357.000 | 0 | 3 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE SPORT D’EPUISAY - Coupe des clubs | PITON Dominique | SIMON Eric Niv. 3 TOSTAN Samuel Niv. 1 |
05/03/11 | 336.550 | 8 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | POIRIER Jean-Pierre | ORY François Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |
04/12/2010 | 303.600 | 11 | 3 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL | DEJARDIN Francis | GIRAUD Emmanuel Niv.2 CATHELINEAU Kevin Niv.1 |
30/10/2010 | 334.675 | 17 | championnat regional | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS - Champ. Régional CENTRE | SCHOTT Alfred | KORBER Thomas Niv.3 BOUCHER Benoit Niv.2 |
25/09/2010 | 378.400 | 2 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | AMENDOLA Serge | ORY Francois Niv.1 SARPEDON Jean-Marie Niv.1 RAOULT Ronan Niv.2 |
28/08/2010 | 379.220 | 3 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | MARTIN Richard | LOISY Fabrice Niv.2 BOUTET Gaetan Niv.1 |
17/07/2010 | 319.000 | 4 | 3 | 33 - FLAIR ET CROC 33 | PITON Dominique | CHEVAPPE Bruno Niv.2 SAINT PERE Stian Niv.1 |
02/07/2010 | 335.500 | 12 | 3 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE NT SCBA Ech 3 | BOISSEAU Michel | MALSERT Christophe Niv.3 COSTIL Gregory Niv.1 |
05/06/2010 | 346.225 | 0 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | DUTEIL Christian | DELAQUAIZE Fabrice Niv.1 NOUFRAY Julien Niv.2 |
08/05/2010 | 358.870 | 2 | 3 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE - Coupe des clubs | LEONI Jean-François | DENIAU Dominique Niv.2 NOUFRAY Julien Niv.2 |
06/03/2010 | 337.425 | 10 | 3 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | DEJARDIN Francis | CHARLES Damien Niv.2 ORY Francois Niv.1 |
23/01/2010 | 324.450 | 7 | 3 | 03 - C.E.C. MONTLUCON-LAVAULT SAINT-ANNE | BARQUISSEAU Joël | ADRIEN Romuald CEYTE Sébastien |