Juge(s) : AMENDOLA Serge pour ech. : 3
HA(s) :
RAOULT Ronan Niv.2 pour ech. : 3
AMENDOLA Michaël Niv.3 pour ech. : 3
-1 pour ech. :
-1 pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387.200 | Exc. | DOKER DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / VANILLE DE LA FONTAINE DE POSEIDON |
M. MANIGOLD Philippe | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
2 | 378.400 | Exc. | CHEYENNE BLED DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ASICS |
M. BOUGHAREB Cyriaque | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
3 | 376.387 | Exc. | AMOS DU CREUX THATCHER LEWIS DES LOUPS DE MACKENZIE / OLKA DU CREUX THATCHER |
M. THIERCELIN Michel | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
4 | 375.886 | Exc. | CADOR DES GARDIENS DU SOLEIL COUCHANT DIT CZEUS AMOS DU CREUX THATCHER / VINKA AU PARADIS D'ORSY |
M. NOUFRAY Julien | SPORT CANIN VALENTINOIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 370.425 | Exc. | BALTICK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / SOLESME VON KLEINE ULME |
M. MIAUT Gérard | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
6 | 365.024 | Exc. | DOKTOR DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / TITANE DE LA CLOSERIE DU CREMONT |
M. ORY Francois | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (SPORT CANIN 45) |
CENTRE | 8 | ||
7 | 363.660 | Exc. | ASCO DES LOUPS DE GENAIN ONIX DU CLOS CHAMPCHENY / RUSEE DES LOUPS DE GENAIN |
M. MERCIER Francis | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
8 | 363.000 | Exc. | VANDAL DES LOUPS DE GENAIN JUDEX / PAMELA DES CONTES D'HOFFMANN |
Mme ROGER Nathalie | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
9 | 361.375 | Exc. | URTO DU MUSHER LEWIS / PHELINE DE MOUNSEMPE |
M. REPESSE Jean-Marc | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
10 | 351.450 | Exc. | CAISER DES DEUX SABRES DIT CLASH ULHAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / REBELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. BASNIER Fabrice | PASSION CHIEN (CLUB CANIN ST VICTURNIEN) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
10 | 351.450 | Exc. | BARBAK DES DEUX SABRES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / REBELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. DUBOIS Damien | PASSION CHIEN (CLUB DU CHIEN DROUAIS) |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
12 | 349.375 | Exc. | AXE DE LA GROTTE D'OSIRIS TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / RUBIS II DE LA GROTTE D'OSIRIS |
M. GUILLON XENARD Cédrick | RETRAITE ou DCD ou VENDU (CANIS CLUB CHARTRAIN) |
- | 0 | ||
13 | 347.050 | Exc. | ASTEK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE MEC DES LOUPS MUTINS / TITANE DE LA CLOSERIE DU CREMONT |
M. ROBERT Amaury | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
14 | 343.200 | Exc. | BRAX DU VIERZONNAIS TINO DU VIERZONNAIS / ULFIE DE L'ERKADYL |
M. LURET Thierry | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
15 | 343.112 | Exc. | EXTRA DES DEUX SABRES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / CLARA DES DEUX SABRES |
M. CABENET Christian conduit par M. BASNIER Fabrice |
CLUB CANIN ST VICTURNIEN (SPORT CANIN CLOYSIEN) |
HAUTE VIENNE | 8 | ||
16 | 341.000 | Exc. | MAC KHALAHANN'S COBRA VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / GOTHA VAN NEERLAND |
M. DEFEING Philippe | FLAIR ET CROCS FAVEROLLES (EDUCATION ET SPORT CANIN MESLANDAIS) |
CENTRE | 8 | ||
17 | 339.375 | Exc. | BALAK UDEX DU BANC DES HERMELLES / RAKIE |
M. MAILLOT Emmanuel conduit par M. CAPRARO Jean-Christophe |
INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS (CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
18 | 335.250 | Exc. | CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / PRALINE DES LOUPS MUTINS |
M. CHEVALIER Stephane | SPORT CANIN 45 |
CENTRE | 8 | ||
19 | 327.800 | Exc. | BRIX DU VIERZONNAIS OLF DU VIERZONNAIS / RAIA DU VIERZONNAIS |
M. FOUCAULT Andre | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY (C.E.C. MONTLUCON-LAVAULT SAINT-ANNE) |
BOURBONNAIS | 7 | ||
20 | 319.187 | TB | BALTIK DES LEGENDAIRES VANOVA PASTTOON DES LEGENDAIRES VANOVA / VONA DE LA CHTROLIDERAS |
Mme HELLEISZ Lydia | CLUB AMILLIS SPORT CANIN (ORLEANS DOG TRAINING) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
21 | 302.225 | TB | BILL DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE SCHNAPPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE DIT SCHAFT / PRALINE DES LOUPS MUTINS |
Mlle WAREMBOURG Sandrine | SPORT CANIN 45 |
CENTRE | 8 | ||
22 | 260.150 | B | BOY DE LA TANIERE D'OR SPRITE / VOLGA DE LA TANIERE D'OR |
M. CHAPPE Jean-Paul | C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES |
CENTRE | 8 | ||
23 | 254.400 | B | DENVER KNIGHT DES CLANS DE LA PLEINE LUNE PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / V'CHOUPETA-DEVILS |
M. GELLIBERT Bernard | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (ORLEANS DOG TRAINING) |
CENTRE | 8 | ||
- | Abandon | - | VASCO DU CHANT DE BEAUMONT DIT VOYOU LOUBO DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / RAFIE DU SOUFFLE DU VENT |
M. GAGNEUX Jean-Luc | C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES |
CENTRE | 8 | ||
- | Abandon | - | DREAM DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
Mme DELCENSERIE Celine conduit par Mme DELCENSERIE Céline |
ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 | ||
- | Blanc | - | UGO DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE M'H DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / NEVADA DU PARC DES ACACIAS |
M. LEGRAND Pascal | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE (EDUCATION CANINE ST PEROISE) |
CENTRE | 8 |