Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. de France | LAILLE Andre BONNIN Dominique GARDERES Paul-Eric |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
03/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | RIGAUD Bernard CHIALI Alain PARIS Noel |
20/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.75 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | RIGAUD Bernard PARIS Noel BONNIN Dominique |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
26/04/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.75 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
08/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.75 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland LAILLE Andre |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.75 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
07/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.75 | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain RIGAUD Bernard |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
28/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.25 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.50 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
09/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.00 | 87 - CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON | CHIALI Alain VACHER Jacques |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
09/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | PAIN Alain VACHER Jacques POTTIN Bernard |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | PARIS Noël JAFFRE Robert RIGAUD Bernard |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain LAUDIER Georges PAIN Alain |
01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.00 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIGAUD Bernard LAUDIER Georges ROLAND Georges |
29/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard RIGAUD Bernard |
08/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - champ. régional | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
26/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges LAUDIER Georges |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BONNIN Dominique |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - Champ. régional | BONNIN Dominique POTTIN Bernard |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.50 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/11 | 419.5 | 2 | 3 | 87 - SPORT CANIN AIXOIS - Championnat de France + GP SCC | DERVIN Yonnel VACHER Jacques GARDERES Paul-Eric |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOTTARO Stephane Niv.3 CAMUZEAUX Mickaël Niv.3 MARTINEZ Laurent Niv.3 |
16/07/11 | 451.0 | 1 | 3 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | SELOSSE Jean-Claude CHIALI Alain |
SCHIED Didier Niv.3 PRUD HOMME Jean-Luc Niv.1 GIRAUD Karine Niv.3 |
30/04/11 | 463.0 | 1 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | MONICAULT Yves VACHER Jacques |
GLEREAN Lois Niv.3 PRIEUR Niv.2 |
12/03/11 | 437.0 | 3 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BONNIN Dominique VANDESTIENNE Patrick |
HUMBERT Xavier Niv.3 CAMUZEAUX Mickaël Niv.1 |
12/02/11 | 466.5 | 1 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORT - Champ. Régional | DEVILLERS Regis MONICAULT Yves |
HUMBERT Xavier Niv.3 MILETIC David Niv.1 |
20/11/2010 | 436.0 | 1 | 3 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | BOISSEAU Michel | CAMUZEAUX Mickaël Niv.1 FONSECA Tony Niv.2 |
9/10/2010 | 383.5 | 4 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE Championnat de France | MUNTO Claude SCHOTT Alfred CARRIERE Jean-Pierre |
LINDER Maxime Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 MILETIC David Niv. 1 |
13/03/2010 | 466.2 | 1 | 3 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | CARRIERE Jean-Pierre DEVILLERS Regis |
MARTINEZ Laurent Niv.3 HUMBERT Xavier Niv.3 |
20/02/2010 | 466.0 | 1 | 3 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON - Champ. Régional | SCHOTT Alfred VERVILLE Roland |
GLEREAN Lois Niv.3 SOUVENBRIE Fabien Niv.2 |
13/12/2009 | 434.0 | 3 | 3 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | BOISSEAU Michel DERVIN Yonnel |
DE BROUWER Remi Niv.3 HAVOT Eric Niv.1 |
17/10/2009 | 342.0 | 1 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | SELOSSE Jean-Claude PAIN Alain |
BOUCHER Benoit Niv.3 ROYER Thomas Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/11 | Abandon | 0 | 3 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | GORON Roger | CALVEZ Jimmy Niv. 2 OUBAHMANE Thierry Niv. 1 |
29/10/11 | 361.375 | 9 | championnat regional | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE - Champ. Régional Centre | AMENDOLA Serge | RAOULT Ronan Niv.2 AMENDOLA Michaël Niv.3 |
13/08/11 | 377.300 | 2 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DELPECH Jean-Claude | BOUCHER Benoît Niv.2 LASSON William Niv.1 |
04/06/11 | 373.362 | 1 | 3 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |