Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2016 | 268.699 | 16/17 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS - Sélectif 1 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
23/04/2016 | Forfait | 0/17 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS - Sélectif 2 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | 337.150 | 16/29 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
11/04/2015 | 313.687 | 18/26 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
09/05/2015 | 293.700 | 16/23 | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2014 | 294.437 | 30/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
19/04/2014 | 319.575 | 24/29 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
17/05/2014 | Forfait | 0/27 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 361.075 | 20/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
20/04/2013 | 325.875 | 25/30 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
18/05/2013 | 342.749 | 17/28 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | Abandon | 0/32 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2016 | 322.300 | 9 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
20/02/2016 | Abandon | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BERNARD Laurent | LELOUP Alexandre Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
06/02/2016 | 347.424 | 8 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
30/01/2016 | 343.475 | 10 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
23/01/2016 | Abandon | 0 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
12/12/2015 | Forfait | 0 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BOSTVIRONNOIS Georges AUBRY Frédéric |
ORY François Niv. 2 MAITRE Romain Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 |
28/11/2015 | 301.950 | 6 | 3 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | CAPON Jean-Claude | BAERT Philippe Niv. 2 DEDECKER Boris Niv. 1 |
31/10/2015 | 341.550 | 7 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 LE PERRUN Yannick Niv. 1 |
17/10/2015 | 333.025 | 19 | championnat regional | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 2 |
03/10/2015 | 340.549 | 8 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | SECRETAIN Pierre-Yves SIMON Patrick |
MARTINEZ Laurent Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 DELAGOUTTE Guillaume Niv. A |
19/09/2015 | 282.150 | 11 | 3 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | CHIRAT Michel | CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
29/08/2015 | 314.600 | 10 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOSTVIRONNOIS Georges | LOISY Fabrice Niv. 2 GODOT Jean-Baptiste Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
25/07/2015 | 362.362 | 4 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | PITON Dominique SIMON Patrick |
BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
13/06/2015 | 340.962 | 8 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LEONI Jean-François SIMON Patrick |
LELOUP Alexandre Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 GALLET Alexis Niv. 1 |
21/02/2015 | 326.975 | 9 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | ||
31/01/2015 | 343.750 | 9 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | SCHLEININGER Corinne | DUPUY Victorien Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
24/01/2015 | 348.975 | 5 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
17/01/2015 | 348.700 | 7 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | FONTAINE Daniel | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
10/01/2015 | 347.050 | 10 | 3 | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
CHARRIER Sebastien Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 1 |
13/12/2014 | 330.324 | 14 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | CARRIERE Jean-Pierre | DAVARD Yoann Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 2 |
01/11/2014 | 344.300 | 12 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
18/10/2014 | 363.825 | 15 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | |
30/08/2014 | Abandon | 0 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | AUBRY Frédéric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
26/07/2014 | 374.275 | 2 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | JOB Patrick | OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
12/07/2014 | 329.720 | 10 | 3 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | DETRAIT Jean | MALLET Romain Niv. 3 CHIVA Guy Niv. 1 |
21/06/2014 | 364.650 | 6 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | LENNE Fabrice | BOUZIDI Nabil Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
07/06/2014 | 275.000 | 14 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
15/02/2014 | Abandon | 0 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | DUTEIL Christian LEONI Jean-François |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 ROBERT Cyril Niv. 2 LEFEUVRE Guillaume Niv. 1 |
08/02/2014 | 370.700 | 2 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AMENDOLA Serge | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
01/02/2014 | 347.050 | 8 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BOISSEAU Michel | ROBERT Cyril Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 DUPUY Victorien Niv. 2 |
14/12/2013 | 371.800 | 5 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | MARTIN Richard | GIROUX Cyrille Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
07/12/2013 | 339.625 | 12 | 3 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | ||
11/11/2013 | 320.100 | 7 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick | GRENIER Jonathan Niv. 2 MILLET Grégory Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 |
02/11/2013 | 370.525 | 2 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | AUBRY Frédéric | BOUCHER Benoît Niv. 3 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
26/10/2013 | 336.325 | 19 | championnat regional | 77 - USM VILLEPARISIS - Champ. régional | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 LANGLAIT Olivier Niv. 3 BORTOLUZZI Stéphane Niv. 2 |
12/10/2013 | 356.125 | 5 | 3 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | PEPIN Serge | ANGRAND Serge Niv. 2 BOUCHER Benoît Niv. 3 |
21/09/2013 | Blanc | 0 | 3 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 ORTEGA Roman Niv. 1 BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DUBOIS Damien Niv. 1 |
03/08/2013 | 334.400 | 5 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 |
27/07/2013 | 348.700 | 4 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
08/06/2013 | 360.800 | 4 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
23/02/2013 | Abandon | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BARQUISSEAU Joël | OMNES Régis Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
16/02/2013 | 302.500 | 6 | 3 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE | AMENDOLA Serge | TOSTAIN Samuel Niv. 2 DOGUET Damien Niv. 1 |
02/02/2013 | 318.725 | 12 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | MARTIN Richard | DOLTAIRE Olivier Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 1 |
15/12/2012 | 330.000 | 12 | 3 | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | CAVAILLE Eric | SCHIED Didier Niv. 2 PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 |
24/11/2012 | 351.175 | 9 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | LICHTLE Bernard | GRENIER Jonathan Niv. 2 MILLET Grégory Niv. 2 |
20/10/2012 | 310.750 | 9 | 3 | 89 - CLUB SPORTIF DU PAYS AVALLONNAIS | BARQUISSEAU Joël | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
29/09/2012 | 361.000 | 12 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | BERNARD Laurent | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
01/09/2012 | 342.100 | 13 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | CHARRIER Sebastien Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
21/07/2012 | 372.900 | 6 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
09/06/2012 | 347.870 | 6 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | JOB Patrick | AMENDOLA Michaël Niv. 3 GARDILLOU Stéphane Niv. 1 |
28/04/2012 | 324.775 | 6 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | BORDIER Cyril Niv. 2 GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 |
25/02/2012 | 361.900 | 6 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | CAPON Jean-Claude | DUPUY Victorien Niv. 3 VIROULAUD Paul Niv. 1 |
18/02/2012 | 371.250 | 5 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | DUTERNE Gérard SIMON Patrick |
GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 LECONTE Timothée Niv. 2 LEGENDRE Frederic Niv. 1 |
11/02/2012 | 367.950 | 2 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
28/01/2012 | 339.350 | 9 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | RIVIERE Michel | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 1 |
05/11/11 | 304.150 | 14 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | AMENDOLA Serge | FOUILLEUL David Niv.2 DENIAU Dominique Niv.2 |
29/10/11 | 274.400 | 21 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE - Champ. IDF Junior | SECRETAIN Pierre-Yves | DEBROUWER Rémi Niv.3 ANGRAND Serge Niv.2 |
01/10/11 | 354.200 | 8 | 3 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | ELETTO Louis | FERRATON Christophe Niv.2 RAOULT Ronan Niv.2 |
10/09/11 | 366.850 | 7 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GOREZ Marcel GORON Roger |
LANDERIEUX Romain Niv.1 FOUILLEUL David Niv.2 MEURILLON Wilfrid Niv.1 |
23/07/11 | 327.525 | 11 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger BOSTVIRONNOIS Georges |
SIMON Eric Niv.3 TAREFET Sofiane Niv.1 ORY François Niv.2 |
02/07/11 | 340.170 | 11 | 3 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BOUTERIGE Jean-Claude | BOUCHER Benoît Niv.2 NOUFRAY Julien Niv.2 |
04/06/11 | 323.950 | 7 | 3 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | FONTAINE Daniel | LOISY Fabrice Niv.2 WIERZBA Jérome Niv.2 ADRIEN Romuald Niv.1 |
24/04/11 | 309.650 | 6 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DUTERNE Gérard | PRIEUR Gérald Niv.2 VELGE Jeremy Niv.1 |
26/03/11 | 339.350 | 6 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AMENDOLA Serge | SIMON Eric Niv.3 FOUILLEUL David Niv.2 BEDIN Jean Christophe Niv.2 |
10/04/2010 | 282.000 | 1 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | SIMON Remi Niv.2 FOUILLEUL David Niv.1 |