Juge(s) :
GLADIEUX Serge pour ech. :
HA(s) :
FOUILLEUL Thierry Niv. 2 pour ech. : 3
HANTZ Mickaël Niv. 2 pour ech. : 3
AMENDOLA Alexandre Niv. 3 pour ech. : Remplacant
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389.675 | Exc. | GARRY DES DEUX SABRES CAPLAN DES DEUX SABRES / DINA DES DEUX SABRES |
M. DUBUCHE Laurent | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 388.850 | Exc. | GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
M. BAROLIN-JEAN-CHARLES MIGUEL conduit par M. BAROLIN-JEAN-CHARLES Miguel |
SECTION CYNOPHILE D'AITON (AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91) |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 388.575 | Exc. | EXON DU JARDIN DE BALATA AYMOCK DE LA PIECE DE L'ASSAUT / AYKA |
M. DEVILLE Jean-Christophe | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 383.625 | Exc. | CLEEPER DES MALICAIRN XIMBO DU BOSCAILLE / VISTA DES MALICAIRN |
M. BOSCH Michel | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 383.625 | Exc. | CAYENNE DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. YOMBA Patrick | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ (CLUB AMILLIS SPORT CANIN) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 381.175 | Exc. | FANG DU CAMI DE CATHERIC DIT FAST SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
M. GINESTE Gilles | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
7 | 378.400 | Exc. | EOS DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / C'LILITE |
M. RENAUD Stéphane | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
8 | 376.750 | Exc. | GHOST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CHAKAL DU VAL DU TONKIN / BALI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. OMNES Guy | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ (CLUB AMILLIS SPORT CANIN) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 374.187 | Exc. | FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / TWISTE DES PLAINES DE THIERACHE |
Mme DUBUCHE Laurence | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 371.525 | Exc. | GENGIS KHAN DU MONT REGALIS CREEK DU CAMI DU CATHERIC / BELLE AVENTURE DANS AVEC LES MALINOIS |
M. MERZOUK Malik | CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 371.250 | Exc. | ESPOIR DIT CABOTIN UDEX DU BANC DES HERMELLES / UTTA II |
Mme TRICOTET Brigitte conduit par M. DAVID Michel |
CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 369.237 | Exc. | ESCROT DU CHATEAU D'AGADIR UDEX DU BANC DES HERMELLES / UTA DU CREUX TATCHER |
M. FELLOUS Stéphane | CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE (CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.)) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
13 | 365.750 | Exc. | CAID DU DOMAINE DE MALIBA VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / TEQUILLA DU DOMAINE DE MALIBA |
M. CHAUVIN Xavier | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
14 | 365.112 | Exc. | BUGGY SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. OMNES Olivier | ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ (CLUB AMILLIS SPORT CANIN) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 363.825 | Exc. | CARMEN DU CLOS DE YANERVIN SANYO DU CLOS DE YANERVIN / ROUANE DU CLOS DU YANERVIN |
M. SIMON Patrick | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
16 | 359.700 | Exc. | EVEN DU DOMAINE DES ECLAIREURS UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BOOGIE-WOOGIE DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
M. PICARD Alain | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
17 | 356.125 | Exc. | FALTAZAR DE LA LEGENDE DE MAHORIE SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASAUT |
M. QUINCHON Christophe | C.E.C. DE VERSAILLES (CLUB AMILLIS SPORT CANIN) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 353.100 | Exc. | D'JEDAI.JL SAROS DU HAUT DE L'ARIZE / TEXAS |
M. COCHOIS Michel conduit par Mme COCHOIS Christina |
CLUB CYNOPHILE LANDAIS (CLUB de DRES. du NORD EST PARISIEN (C.D.D.N.E.P.)) |
LANDES | 5 | ||
19 | 345.125 | Exc. | FLORE DU PRIEURE FLEURI DITE CABOTINE UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UTTA II |
BBM F Fiche |
M. DAVID Michel | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
20 | 344.850 | Exc. | DJIAI DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS CHAMPCHENY / TESSY DU CREUX TATCHER |
M. BARAKET Mehdi | C.E.C. DE VERSAILLES |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
21 | 343.200 | Exc. | DJEBEE DES MALICAIRN UTCH DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VISTA DES MALICAIRN |
M. VILET Pascal | AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
22 | 341.550 | Exc. | GACHETTE VETRAP AU PARADIS D'ORSY / ESIA |
Mme AUBOINE VIRGINIE conduit par Mme AUBOINE Virginie |
CLUB DES CHIENS SPORTIFS DE BRIERES LES SCELLES (C.E.C. D'ETAMPES) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
23 | 337.337 | Exc. | ENJOY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BILLY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / BAGHERA DU DOMAINE N'KENYA |
Mlle DESFORGES Caroline | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
24 | 330.550 | Exc. | EROS DES AMANDES UBIS DE VULCAIN / VANIA DES AMANDES |
BBM M Fiche |
M. AMENDOLA Serge | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
25 | 328.350 | Exc. | ERTON DU JARDIN DE BALATA AYMOCK DE LA PIECE L'ASSAUT / AYKA |
M. OMNES Olivier | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
26 | 326.425 | Exc. | EMIR DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / C'LILITE |
M. MALARD Jean-Claude | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
27 | 325.600 | Exc. | FYVER DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CYBORD DU BANC DES HERMELLES / DIXI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. MALARD Michel | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
28 | 323.950 | Exc. | MAC KHALAHANN'S ENTRAX VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / AMBRE DES FONDS DE GUEULE |
M. FONSECA Tony | CHATELET CANIN CLUB |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
29 | 323.125 | Exc. | ELVIS DU CAMI DE CATHERIC SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
M. ROELS Luc | CUEC de THUIT ANGER (CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS) |
EURE | 3 | ||
30 | 316.475 | TB | COOCKIE DU MONT LERROUX ULYSSE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / OUSTI DU MONT LERROUX |
M. HERON Thierry | CLUB CANIN DE MERU (C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE) |
OISE | 3 | ||
31 | 305.547 | TB | F'KARMA DU MANOIR DES GANDINES A'YAGO DU MURIER DE SORDEILLE / DUNE DU MURIER DE SORDEILLE |
M. VILLARD Jean-Philippe | CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU (CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
32 | 304.350 | TB | EDEN DU CLOS DE YANERVIN TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / SIANE DU CLOS DE YANERVIN |
M. SIMON PATRICK conduit par M. SIMON Yann |
CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
33 | 292.325 | TB | E'RUSTY DES CROCS DE HEURTEVENT BARJO DU VAL DES HURLES VENT / VITAMINE DU VAL DES HURLES VENT |
M. RAYNAL Marc | CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
34 | 247.500 | B | FURY DES ALFS DE LOUVIGNIES BALTIK DES LEGENDAIRES VANOVA / VIRKA DES GARRIGUES DE LA MADELEINE |
Mlle VIGNERON Corinne | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Forfait | - | FADA DU DOMAINE DES RENEGATS ATOS DU CHATEAU D'AGADIR / TIPI |
M. DEMBA Thierry | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | 00 S | BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. RENAUD Stephane | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
- | Blanc | - | 00 D | BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. RENAUD Stephane | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 |