Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2015 | Forfait | 0/23 | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
11/04/2015 | 276.100 | 22/26 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
14/03/2015 | 370.975 | 4/29 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2014 | 332.974 | 25/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
19/04/2014 | 363.000 | 11/29 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
17/05/2014 | 368.687 | 2/27 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe GORON Roger |
ANGRAND SERGE Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 |
20/08/2016 | 329.000 | 14 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | DESNOES Damien Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
18/06/2016 | 324.150 | 7 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | DAVID Christopher Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
02/04/2016 | 366.355 | 4 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
20/06/2015 | 334.800 | 11 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
21/02/2015 | 355.300 | 7 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | ||
29/11/2014 | 366.020 | 2 | 3 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | BERNARD Philippe | CIPRI Antonio Niv. 2 BAERT Philippe Niv. 1 |
18/10/2014 | 381.175 | 6 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | |
04/10/2014 | 326.425 | 8 | 3 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | GORON Roger | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
06/09/2014 | 351.175 | 13 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BOSTVIRONNOIS Georges | PRIEUR Gérald Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
31/05/2014 | 372.080 | 1 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | CAVAILLE Eric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BOUZIDI Nabil Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 |
23/11/2013 | 369.798 | 3 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Champ. régional | PÉPIN Serge | PINAT Johnny Niv. 3 CHARRIER Sebastien Niv. 3 |
21/09/2013 | 391.325 | 1 | 3 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | JOB Patrick | BOUZIDI Nabil Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 LOMBARD Romain Niv. 1 |
08/06/2013 | 388.025 | 1 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. |
25/05/2013 | 382.250 | 1 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DOPP Claude CAVAILLE Eric |
LECONTE Timothée Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
06/04/2013 | 375.575 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
09/03/2013 | 383.350 | 1 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre GORON Roger |
RENAUD Stephane Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
23/02/2013 | 369.000 | 3 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BARQUISSEAU Joël | OMNES Régis Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
15/09/2012 | 292.200 | 2 | 2 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE | FIN Jean-Pierre | KURAS THIBAULT Niv. 1 |
21/07/2012 | 286.600 | 2 | 2 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/06/2012 | 197.200 | 3 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | LEONI Jean-François | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
05/05/2012 | 187.500 | 4 | 1 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 AUZOU Guillaume Niv. 2 |
07/04/2012 | 197.250 | 1 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
18/02/2012 | 97.250 | 0 | Brevet | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | DUTERNE Gérard SIMON Patrick |
GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 LECONTE Timothée Niv. 2 LEGENDRE Frederic Niv. 1 |