Juge(s) :
PÉPIN Serge pour ech. :
HA(s) :
CHARRIER Sebastien Niv. 3 pour ech. : 3
PINAT Johnny Niv. 3 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.400 | Exc. | GARRY DES DEUX SABRES CAPLAN DES DEUX SABRES / DINA DES DEUX SABRES |
M. DUBUCHE Laurent | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 377.487 | Exc. | FLORE DU PRIEURE FLEURI DITE CABOTINE UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UTTA II |
BBM F Fiche |
M. DAVID Michel | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | |
3 | 369.798 | Exc. | FANG DU CAMI DE CATHERIC DIT FAST SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
M. GINESTE Gilles | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 369.050 | Exc. | GEGE DU VAL DU TONKIN VICO DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU CREUX TATCHER |
M. KRAHULA Gérard | CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
5 | 366.737 | Exc. | EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / URANIUM DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. TESSIER Sylvain | CLUB CANIN DE ROSNY SUR SEINE (CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 361.650 | Exc. | ELVIS DU CAMI DE CATHERIC SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
M. ROELS Luc | CUEC de THUIT ANGER (CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS) |
EURE | 3 | ||
7 | 360.899 | Exc. | DUCKE DU DOMAINE DE NIMORLAU R'KEOPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE NIMORLAU |
M. AMY QUENTIN conduit par M. AMY Gilbert |
USM VILLEPARISIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
8 | 347.875 | Exc. | APACI DU BAIL DE L'UBAC PRIMO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / TANKA DU BAIL DE L'UBAC |
M. SIRIN Alen | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (C.E.C. DE VERSAILLES) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 347.600 | Exc. | DELOS DES CONTES D'HOFFMANN DIT DIK |
M. MOREAU Léo | CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN (CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 345.873 | Exc. | FLICK DES FONDS DE GUEULE DENVERS / BAGHERRA II DES FONDS DE GUEULE |
M. CHAUSSIER Dominique | CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 337.799 | Exc. | YALTA VON DER SCHIFFSLACHE ARAFAT VON DER SCHIFFSLACHE / HANNAH VON DER SCHIFFSLACHE |
Mme HELLEISZ Lydia | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 332.750 | Exc. | FREDDY DU BLASON A CROIX D'ARGENT CLEEPER DES MALICAIRN / ALIAS DU BLASON A CROIX D'ARGENT |
M. GALY Ludovic | AMICALE CANINE D'APPOIGNY (CLUB AMILLIS SPORT CANIN) |
BOURGOGNE | 2 | ||
13 | 331.650 | Exc. | EPSON BERREITA VI DES CONTES D'HOFFMANN / VIP DES CONTES D'HOFFMANN |
BBM M Fiche |
M. HUET Pascal | CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE (CLUB CANIN DU VAL D'OISE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
14 | 331.100 | Exc. | COXIE DE LA TANIERE D'OR SAROS DU HAUT DE LʼARIZE / SINDY |
M. AMENDOLA Michael | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 331.023 | Exc. | FYVER DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CYBORD DU BANC DES HERMELLES / DIXI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. MALARD Michel | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
16 | 329.050 | Exc. | FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / TWISTE DES PLAINES DE THIERACHE |
Mme DUBUCHE Laurence | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
17 | 327.450 | Exc. | DJIAI DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS CHAMPCHENY / TESSY DU CREUX TATCHER |
M. BARAKET Mehdi | C.E.C. DE VERSAILLES |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 326.975 | Exc. | EDEN DES FOUDRES D'ALTESSE UDEX DU BANC DES HERMELLES / ALTESSE |
M. DUTOT Gilbert | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
19 | 323.598 | Exc. | DJEBEE DES MALICAIRN UTCH DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VISTA DES MALICAIRN |
M. VILET Pascal | AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
20 | 320.650 | Exc. | CAID DU DOMAINE DE MALIBA VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / TEQUILLA DU DOMAINE DE MALIBA |
M. CHAUVIN Xavier | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
21 | 314.110 | TB | EROS DES AMANDES UBIS DE VULCAIN / VANIA DES AMANDES |
BBM M Fiche |
M. AMENDOLA Serge | CLUB EDUCATION COMPETITION CANINE DE PIERRELAYE (C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
22 | 314.050 | TB | MAC KHALAHANN'S ES-QUAD MAC KHALAHANN'S CRAKEN / GOTHA VAN NEERLAND |
M. GROULT Laurent | CLUB AMILLIS SPORT CANIN (CHATELET CANIN CLUB) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
23 | 310.200 | TB | COYOTTE DU BOIS DE LA CLOSE DIT COUGAR VARO DES MONTAGNES DE KABILIE / SONIA DU BOIS DE LA CLOSE |
Mlle LANEURIT Céline | CLUB AMILLIS SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
24 | 299.150 | TB | FONZY DU BLASON A CROIX D'ARGENT DIT FITZ ARDY DU BOIS DU GRAND VAL / E'NRJ DES GROTTES DE LA PLAINE |
M. CHAREAUDEAU Sébastien | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
25 | 253.924 | B | E'RUSTY DES CROCS DE HEURTEVENT BARJO DU VAL DES HURLES VENT / VITAMINE DU VAL DES HURLES VENT |
M. RAYNAL Marc | CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
26 | 182.600 | NC | FLASKO DU DOMAINE DES EURANTES USTON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CHARON DU DOMAINE DES EURANTES |
BBM M Fiche |
M. LIBRECHT Pascal | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
- | Forfait | - | DUBAI DU CHEMIN DE LUSITANES DITE DEESSE ULYSSE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VODKA DU CHEMIN DE LUSITANES |
Mme HUTINET Jocelyne | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Abandon | - | FAR-WEST DU CHATEAU DE LUNEVILLE UXOR DU VAL DES HURLESVENT / ULKA DU CHATEAU DE LUNEVILLE |
M. GORON Roger | AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS (C.E.C. DE VERSAILLES) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | MAC KHALAHANN'S FLASH-BACK VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / DUN'KHANN (TITRE INITIAL) |
Mme FOIREST Mireille | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL (CLUB CANIN DU VAL D'OISE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
- | Blanc | - | CIBAULT DES MALICAIRN XIMBO DU BOSCAILLE / VISTA DES MALICAIRN |
M. DOS SANTOS Luis | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE |
ILE DE FRANCE | 2 |