Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2016 | 280.324 | 15/17 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS - Sélectif 1 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
23/04/2016 | 315.249 | 12/17 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS - Sélectif 2 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
21/05/2016 | 275.780 | 8/12 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE - Sélectif 3 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2017 | 356.400 | 0 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 FARAUS Charles Niv. 1 |
22/07/2017 | 333.850 | 10 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BARRIOL Jean-Marc | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 MARTINEZ Jerome Niv. 1 |
22/04/2017 | 377.300 | 1 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | PEPIN Serge | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 FAUCONNIER BAPTISTE Niv. 1 |
01/04/2017 | 357.780 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
OMNES Regis Niv. 2 LIEVIN DIMITRI Niv. 1 |
15/10/2016 | 356.400 | 1 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | BARRIOL Jean-Marc | SAID Sofian Niv. 2 PEFFERKORN Alexandre Niv. 1 |
01/10/2016 | 314.600 | 25 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
10/09/2016 | 349.250 | 10 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | SIMON Patrick GORON Roger |
GREGORIEFF Damien Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 KACI SLIMAN Niv. 1 |
03/09/2016 | 321.673 | 17 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 MILLA AVILA MANUEL Niv. 1 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 2 |
06/08/2016 | 333.124 | 8 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | BARRIOL Jean-Marc | CADOUX FLORIAN Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
18/06/2016 | 340.175 | 4 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | DAVID Christopher Niv. 2 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
02/04/2016 | 366.575 | 3 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
20/02/2016 | 358.050 | 8 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BERNARD Laurent | LELOUP Alexandre Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
13/02/2016 | 315.000 | 9 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | PEPIN Serge | COQUIN Cedric Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 PAYET Jeremy Niv. 1 |
06/02/2016 | 326.711 | 10 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
30/01/2016 | 347.600 | 9 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | BARRIOL Jean-Marc | BOUTET Gaêtan Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
16/01/2016 | 341.000 | 10 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | DETRAIT Jean | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 GOTTFREUND Cédric Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 GREGORIEFF Damien Niv. 2 |
14/11/2015 | 290.125 | 20 | championnat regional | 91 - C.E.C. D'ETAMPES - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 |
07/11/2015 | 359.975 | 3 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 |
28/02/2015 | 364.925 | 2 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Coupe des Clubs | PEPIN Serge | KURAS THIBAULT Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
21/02/2015 | 308.000 | 7 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | POIRIER Jean-Pierre | ORY François Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 PAYET Jeremy Niv. 1 NJOUMECK Leopold Niv. 1 |
23/11/2013 | Abandon | 0 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Champ. régional | PÉPIN Serge | PINAT Johnny Niv. 3 CHARRIER Sebastien Niv. 3 |
07/09/2013 | 326.700 | 6 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | LEONI Jean-François GORON Roger |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |
31/08/2013 | 344.850 | 12 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger SECRETAIN Pierre-Yves |
RENAUD Stephane Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
03/08/2013 | 273.000 | 1 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 |
29/06/2013 | 224.850 | 13 | 2 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE - GP SCC | DETRAIT Jean | NOUFRAY Julien Niv. 3 CHARRIER Sebastien Niv. 3 |
22/06/2013 | 280.800 | 4 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | TISSERAND Camille | KURAS THIBAULT Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
25/05/2013 | 258.600 | 2 | 2 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | CHANE KANE Jean-Luc | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
09/03/2013 | 194.500 | 1 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre GORON Roger |
RENAUD Stephane Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
23/02/2013 | 191.200 | 1 | 1 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BARQUISSEAU Joël | OMNES Régis Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
21/07/2012 | Forfait | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
14/07/2012 | 92.300 | 0 | Brevet | 95 - ACADEMIE CYNOPHILE DE LABBEVILLE | AMENDOLA Serge | DUVAL Laurent Niv. 1 TAREFET Sofiane Niv. 1 |