Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 307.487 | 27/31 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
25/04/2015 | 303.435 | 24/29 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
23/05/2015 | Forfait | 0/25 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX - Sélectif 3 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2015 | 333.773 | 18 | championnat regional | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 2 |
13/06/2015 | 342.550 | 5 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CAPON Jean-Claude | DENIAU Dominique Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
29/11/2014 | 369.975 | 10 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
08/11/2014 | 378.675 | 1 | 3 | 93 - CLUB DU DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | AMENDOLA Serge | CASOLE Aurélien Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
11/10/2014 | 348.075 | 5 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Coupe des Dames | FOURNEL Jenny | TACHER Marie-Pierre Niv. 1 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
06/09/2014 | 377.025 | 5 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | BOSTVIRONNOIS Georges | PRIEUR Gérald Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
31/05/2014 | 352.000 | 7 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE MERU | DUTERNE Gérard | RENAUD Stephane Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 |
01/03/2014 | 371.525 | 1 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BEYER Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
23/11/2013 | Blanc | 0 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Champ. régional | PÉPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
03/08/2013 | 355.850 | 4 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 SAID Sofian Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 |
04/05/2013 | 306.720 | 7 | 3 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY | RICCI Luigi | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 LESOEN Steve Niv. 1 |
04/08/2012 | 265.200 | 5 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 WATEL Christophe Niv. 1 ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 |
09/06/2012 | 289.200 | 2 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | SCHLEININGER Corinne | ROBINEAU Sylvie Niv. 1 VERSCHUREN Chloé Niv. 1 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
12/11/11 | 190.100 | 1 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | CADOUX FLORIAN Niv.2 GIROUX Cyrille Niv.2 |
15/10/11 | 192.850 | 1 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | HEDE Richard | CASOLE Aurélien Niv.3 WILLIATE Romain Niv.1 |
06/08/11 | 94.000 | 0 | Brevet | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | ORIENTAL Wilfrantz Niv.2 WATEL Christophe Niv.1 |