Juge(s) :
GLADIEUX Serge pour ech. : 3
HA(s) :
HANTZ Mickaël Niv. 2 pour ech. : 3
FOUILLEUL David Niv. 2 pour ech. : 3
ANGRAND Serge Niv. 2 pour ech. : 3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392.150 | Exc. | GOLIATH DES GARDIENS D'ATHENA DIT CABOTIN RAMSES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / DUFFY DES GARDIENS D'ATHENA |
M. DAVID Michel | CLUB CANIN DU VAL D'OISE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
2 | 383.900 | Exc. | FIDEL VON GRIGORIEVHAUS CERDAN DES DEUX SABRES / ROXANE DU DRAGON D'EAU |
M. CERTAIN MAX conduit par M. FELLOUS Stephane |
AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE) |
MARTINIQUE | 0 | ||
3 | 383.450 | Exc. | HOOKER DU BANC DES HERMELLES E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. HUIBAN Philippe | LE MEE SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
4 | 382.800 | Exc. | FLICK DES FONDS DE GUEULE DENVERS / BAGHERRA II DES FONDS DE GUEULE |
M. CHAUSSIER Dominique | CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
5 | 379.687 | Exc. | GOLD DU BLASON A CROIX D'ARGENT ELBOY DU BLASON A CROIX D'ARGENT / BRUNETTE |
M. BARISIC Dragan | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) (CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
6 | 378.312 | Exc. | HERA DU CHEMIN DE LUSITANES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. DAS NEVES AZEVEDO Nuno | CLUB CANIN DE MERU (CLUB CANIN DU VAL D'OISE) |
OISE | 3 | ||
7 | 376.300 | Exc. | HIRIS DU CHEMIN DE LUSITANES DITE ELECTRA CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 374.275 | Exc. | GIMY DU VAL DU TONKIN VITO DE LA CITE DES FOUCAULT / BABOUCHE DU VAL DU TONKIN |
M. BOULESTEIX Eric | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE (CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 371.162 | Exc. | GIBBS DU VAL DU TONKIN VICO DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU CREUX THATCHER |
Mme DUHEC-VITTET MICHELE conduit par Mme DUHEC-VITTET Michèle |
CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU (CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
10 | 369.975 | Exc. | MAC KHALAHANN'S FLASH-BACK VELOCE DES FONDS DE GUEULE DIT AYRTON / DUN'KHANN (TITRE INITIAL) |
Mme FOIREST Mireille | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL (CLUB CANIN DU VAL D'OISE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 360.250 | Exc. | G'STAR DES FOUDRES D'ALTESSE CYMBA DE VULCAIN / ALTESSE |
M. CHALUMEAU Laurent | CMS CLUB D'EDUCATION CYNOPHILE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
12 | 357.287 | Exc. | GEGE DU VAL DU TONKIN VICO DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU CREUX TATCHER |
M. KRAHULA Gérard | CLUB CANIN DE CLICHY SOUS BOIS |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
13 | 355.362 | Exc. | GAMINE DE VULCAIN ARNO DE VULCAIN / URSAF DE VULCAIN |
M. GRONDIN Emmanuel | CHATELET CANIN CLUB |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
14 | 348.700 | Exc. | GLOCK DES GARDIENS DE LA MORERIE DREAM DU BANC DES HERMELLES / CATHY DES GARDIENS DE LA MORERIE |
M. DI MANNO Roger | AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
15 | 346.973 | Exc. | FAZER DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ALIAS DU DOMAINE N'KENIA |
Mme EYMARD LAURA conduit par M. CADOUX Florian |
CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
16 | 346.500 | Exc. | HAGLER DU CHEMIN DE LUSITANES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE conduit par M. MAVUENGA Herve |
PERPIGNAN SPORT CANIN (CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
17 | 345.125 | Exc. | E-EIWAN DE LA CHEVESNERAIE ATOE DE LA CHEVESNERAIE / SALLY DE LA CHEVESNERAIE |
M. BLONDEL Hervé | C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
18 | 339.086 | Exc. | GUIBY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP CHAKAL DU VAL DU TONKIN / DUKIE DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. BURGER Bruno | AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
19 | 330.825 | Exc. | FIESTA DU PRIEURE FLEURI UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / UTTA II |
M. CASOLE Aurelien conduit par M. CASOLE Aurélien |
CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
20 | 306.647 | TB | FIBI DU DOMAINE DES RENEGATS ATOS DU CHATEAU D'AGADIR / TIPI |
M. DIDIER Jean-Marc | CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
21 | 278.424 | B | HEGEL DE LA GENESIS ELK DE LA GENESIS / FLY DE LA GENESIS |
M. LEFRANC Claude | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
22 | 262.075 | B | FLASKO DU DOMAINE DES EURANTES USTON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CHARON DU DOMAINE DES EURANTES |
BBM M Fiche |
M. LIBRECHT Pascal | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) |
ILE DE FRANCE | 2 | |
- | Forfait | - | FOUDRE DE LA FORGE AUX SEPT FLAMMES AXONE DE VULCAIN / DYNAMITE DE VULCAIN |
M. DI-MANNO Roger | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS (AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING) |
CENTRE | 8 |