Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2017 | 262.900 | 3 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | SCHAFFNER Gilbert | TONIN JULIEN Niv. 2 DOUCET Patrick Niv. 1 MADELENAT David Niv. 1 |
24/09/2016 | 270.780 | 2 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | REGUER Jean-Yves | TONIN Julien Niv. 1 Pierre-Louis Niv. 1 |
05/06/2016 | 189.898 | 3 | 3 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | BERNARD Laurent | ATTRA Xavier Niv. 3 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
12/09/2015 | 278.400 | 2 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | DEJARDIN Francis | CHARRIER Sebastien Niv. 2 TONIN Julien Niv. 1 |
20/06/2015 | 270.230 | 14 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
04/04/2015 | 306.900 | 3 | 3 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI | GORON Roger | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
29/11/2014 | 278.424 | 21 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
20/09/2014 | 310.150 | 3 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | AUBRY Frédéric | MURAT Mickael Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 TONIN Julien Niv. 1 |
21/06/2014 | 297.460 | 10 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | MAVUANGA Hervé Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CHARPAGNE Maxime Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
31/05/2014 | 316.250 | 3 | 3 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | DELPECH Jean-Claude | BOUTET Gaêtan Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 |
17/05/2014 | 288.940 | 5 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE | PRIGENT Yvon | PRIGENT François Xavier Niv. 2 MAVUANGA Hervé Niv. 2 SIDO Clément Niv. 1 |
03/05/2014 | 330.550 | 7 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT - Coupe des Clubs | DOPP Claude | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
05/04/2014 | 307.224 | 9 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
01/03/2014 | 265.137 | 6 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | BEYER Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
19/10/2013 | 269.311 | 11 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Inter Races | BOSTVIRONNOIS Georges | LE GAC Yann Niv. 2 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
14/09/2013 | 267.310 | 2 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | KARCENTY Alain | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 |
27/07/2013 | 282.700 | 14 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
15/06/2013 | 312.220 | 7 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | CADOUX FLORIAN Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
08/06/2013 | 336.474 | 8 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. |
10/11/2012 | 224.600 | 5 | 3 | 54 - CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS - Challenge Bergers Français | DOPP Claude | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 BOUTARD Guillaume Niv. 1 |
20/10/2012 | 271.850 | 11 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI - Challenge Inter Races | BILLAT Yves | DOCHY Valentin Niv. 2 HAVOT Eric Niv. 2 |
22/09/2012 | 292.050 | 5 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE - NE Bouviers | REGUER Jean-Yves | HAULTCOEUR Cyril Niv. 2 VANDELS David Niv. 1 |
16/06/2012 | 251.010 | 3 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
07/04/2012 | 256.800 | 4 | 2 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 LOISY Fabrice Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
26/11/11 | 242.600 | 6 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Challenge Berger français | DEPREZ Gilles | DUPUY Victorien Niv.3 ATTRA Xavier Niv.3 |
22/10/11 | 230.400 | 7 | 2 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Challenge inter-races | ELETTO Louis | POLLET Gregory Niv.2 CHARRET Lionel Niv.2 |
10/09/11 | 192.600 | 3 | 2 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | BOSTVIRONNOIS Georges | CANUTO Stephane Niv.2 VANDAMME Ludovic Niv.1 MURAT Mickael Niv.1 |
18/06/11 | 183.200 | 3 | 1 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | ANGRAND Serge Niv.2 LOISY Fabrice Niv.2 |
02/04/11 | 154.300 | 10 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | BEYER Michel GORON Roger |
FOUILLEUL David Niv.2 GORON Roger Niv.1 |
30/10/2010 | 130.300 | 6 | 1 | 94 - C.A.C.T. DE VILLENEUVE LE ROI - Inter Races I.D.F | CARRIÈRE Jean-Pierre | CASOLE Aurelien Niv.3 LEGENDRE Frederic Niv.1 |
11/09/2010 | 172.500 | 3 | 1 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - NE Bouvier des Flandres | REGUER Jean-Yves | ISSARTE Eric Niv.3 LERAY Stéphane Niv.1 |
10/04/2010 | 85.200 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger | SIMON Remi Niv.2 FOUILLEUL David Niv.1 |