Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2018 | 301.950 | 28/32 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Selectif 1 - Jury A | POIRIER Jean-Pierre DUTERNE Gérard |
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 VERRY Johann Niv. 3 |
21/04/2018 | 328.824 | 15/31 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Selectif 2 - Jury C | FOURNEL Jenny VOLLE Eric |
CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
19/05/2018 | Forfait | 0/26 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 - Selectif 3 - Jury B | AMENDOLA Serge MALAISE Maurice |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 315.975 | 27/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 - Jury C | PECHEREAU Michel TISSERAND Camille |
BEHAEGHEL Roman LECOMTE Romain |
15/04/2017 | Forfait | 0/32 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 2 - Jury B | BEYER Michel CAVAILLE Eric |
MALLET Romain BAUSMAYER Adrien |
13/05/2017 | Blanc | 0/28 | 77 - LE MEE SPORT CANIN - Selectif 3 - Jury A | BARQUISSEAU Joel AUBRY Frederic |
CASOLE Aurelien CADOUX Florian |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2016 | 336.325 | 15/30 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) - Sélectif 1 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
09/04/2016 | 352.674 | 2/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
07/05/2016 | 342.199 | 8/25 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Sélectif 3 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 377.850 | 1/31 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
25/04/2015 | 334.400 | 18/29 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
23/05/2015 | 355.300 | 3/25 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX - Sélectif 3 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2019 | 299.750 | 4 | 3 | 77 - CHATELET CANIN CLUB | PITON Dominique | GIROUX CYRILLE Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 |
17/11/2018 | 360.625 | 3 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | RIVIERE Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 ROBERT JULIEN Niv. 1 |
29/09/2018 | 359.150 | 3 | championnat regional | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 |
03/02/2018 | 375.100 | 3 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | SIMON Patrick | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
27/01/2018 | 333.850 | 5 | 3 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | RIVIERE Michel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUPUY Victorien Niv. 1 CHARPAGNE MAXIME Niv. 1 |
18/11/2017 | 371.450 | 2 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | JOB Patrick AUBRY Frederic |
AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 DEHUREAU ALEXIS Niv. 1 HOAREAU FRANCOIS Niv. 1 |
21/10/2017 | 367.587 | 7 | championnat regional | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE - Champ. Régional | BOSTVIRONNOIS Georges | BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 |
07/10/2017 | 332.200 | 9 | championnat regional | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Champ. Régional | CAPON Jean-Claude | CONTIGNON NICOLAS Niv. 3 VILLAIN AXEL Niv. 3 |
30/09/2017 | 369.875 | 0 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | AUBRY Frederic | HILT MATHIEU Niv. 2 DELAGOUTTE GUILLAUME Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
09/09/2017 | 369.050 | 3 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CHIRAT Michel | DELAUNAY Frederic Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 BLOSCH MARCEAU Niv. 2 |
19/11/2016 | 370.150 | 2 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | GREGORIEFF Damien Niv. 2 RUTKOWSKI TOMASZ Niv. 1 |
01/10/2016 | 342.261 | 14 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional Senior | BEYER Michel | AMENDOLA Michaël Niv. 3 MABIRE Manuel Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
17/09/2016 | 363.120 | 1 | 3 | 77 - EDUCANIN DE LIVERDY | GORON Roger | FOUILLEUL David Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
11/06/2016 | 389.150 | 1 | 3 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DUTERNE Gérard | BOUZIDI Nabil Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 |
13/02/2016 | 320.650 | 2 | 3 | 87 - CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON | BOSTVIRONNOIS Georges | BLANC Guillaume Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 MADELENAT David Niv. 1 |
23/01/2016 | 363.825 | 2 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 |
05/12/2015 | 390.200 | 3 | 3 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | REGUER Jean-Yves | GRAVELEAU Adrien Niv. 1 ANDRE Julien Niv. 2 |
07/11/2015 | 373.750 | 3 | 3 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | PITON Dominique | MARCOS Michael Niv. 3 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
17/10/2015 | 369.600 | 8 | championnat regional | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 AMENDOLA Alexandre Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 2 |
03/10/2015 | 360.980 | 5 | championnat regional | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY - Champ. Régional | AUBRY Frédéric | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 DENIAU Dominique Niv. 2 |
17/01/2015 | 358.600 | 5 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | FONTAINE Daniel | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
06/12/2014 | 388.575 | 1 | 3 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | BOSTVIRONNOIS Georges | SIDO Clément Niv. 2 GRAVELEAU Adrien Niv. 1 VIVIER Thibaut Niv. 1 MARCHAND Florian Niv. 1 |
29/11/2014 | 383.450 | 3 | championnat regional | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | HANTZ Mickaël Niv. 2 FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
04/10/2014 | 371.800 | 2 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POIRIER Jean-Pierre | |
14/06/2014 | 285.000 | 1 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
31/05/2014 | 251.700 | 6 | 2 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | CAVAILLE Eric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 BOUZIDI Nabil Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 |
17/05/2014 | 279.000 | 1 | 2 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | AUBRY Frédéric | BORDIER Cyril Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
26/04/2014 | 198.900 | 1 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | LÉONI J.François | DENIAU Dominique Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
22/02/2014 | 195.050 | 2 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | SIMON Patrick | ANGRAND Serge Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
22/02/2014 | 98.200 | 0 | Brevet | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | SIMON Patrick | ANGRAND Serge Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |